O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D35 M | | Frida Jonforsen | Ej godk. | | 45 | 71:42 | 34:47 | 46 | 66:31 | 34:12 | 53 | 84:22 | 48:03 | 55 | 86:49 | 46:10 | | Ej godk. | | |
| D45 M | 7 | Lena Ramberg | 211:48 | 46:41 | 21 | 48:33 | 14:05 | 5 | 35:39 | 5:26 | 10 | 42:59 | 10:16 | 13 | 44:19 | 11:13 | 23 | 40:18 | 10:09 | |
| D45 M | 14 | Karin Johansson | 224:40 | 59:33 | 18 | 47:42 | 13:14 | 30 | 48:15 | 18:02 | 21 | 48:24 | 15:41 | 16 | 45:05 | 11:59 | 9 | 35:14 | 5:05 | |
| D70 | 17 | Berit Bergqvist | 260:36 | 100:10 | 23 | 63:09 | 26:52 | 17 | 48:12 | 18:18 | 16 | 56:39 | 21:56 | 13 | 43:39 | 14:04 | 28 | 48:57 | 20:09 | |
| H70 | 5 | Kjell Mjöberg | 212:27 | 24:47 | 11 | 50:45 | 8:13 | 10 | 35:50 | 8:43 | 2 | 46:18 | 0:39 | 5 | 41:33 | 5:54 | 23 | 38:01 | 5:03 | S |
| O4 | | Per Wiig | | | | | | | | | 20 | 37:47 | 9:43 | | | | | | | |
| O4 | | Lovisa Jonsson | | | 102 | 56:42 | 25:03 | | | | 54 | 43:33 | 15:29 | | | | | | | |
| O4 | | Pirjo Wiig | | | | | | | | | 200 | 61:35 | 33:31 | | | | | | | |
| O6 | | Benneth Sundqvist | | | | | | 13 | 59:32 | 13:46 | | | | 20 | 58:52 | 19:11 | | | | |
| D15 | 64 | Åsa Ramberg | 240:54 | 84:58 | 82 | 51:00 | 21:20 | 54 | 33:08 | 10:41 | 52 | 60:27 | 21:46 | 83 | 40:56 | 15:28 | 107 | 55:23 | 23:51 | |
| D40 K | 24 | Pernilla Klemets | 210:37 | 36:11 | 31 | 46:56 | 9:47 | 33 | 36:23 | 9:25 | 35 | 50:55 | 10:26 | 27 | 37:52 | 6:22 | 23 | 38:31 | 3:57 | G |
| D40 M | 113 | Elisabeth Stödeman | 393:17 | 194:53 | 136 | 101:56 | 63:11 | 92 | 63:52 | 28:12 | 140 | 94:47 | 53:40 | 125 | 84:00 | 47:10 | 69 | 48:42 | 16:38 | B |
| D55 K | 3 | Gudrun Persson | 171:24 | 18:19 | 8 | 37:23 | 8:54 | 2 | 28:12 | 1:50 | 3 | 37:44 | 2:06 | 6 | 34:06 | 4:50 | 8 | 33:59 | 4:50 | S |
| D55 K | 19 | Annika Norström | 226:19 | 73:14 | 20 | 40:42 | 12:13 | 36 | 50:29 | 24:07 | 33 | 56:48 | 21:10 | 22 | 39:53 | 10:37 | 16 | 38:27 | 9:18 | S |
| H11 | 36 | Håkan Ramberg | 139:44 | 39:32 | 29 | 34:29 | 12:53 | 36 | 27:26 | 10:26 | 51 | 29:21 | 10:43 | 45 | 27:21 | 10:19 | 43 | 21:07 | 6:20 | |
| H40 K | 25 | Rickard E Jonforsen | 216:04 | 26:58 | 25 | 45:24 | 8:29 | 22 | 33:49 | 6:20 | 13 | 50:11 | 6:04 | 71 | 43:17 | 9:58 | 35 | 43:23 | 7:31 | G |
| H45 K | 9 | Stefan Bjurstedt | 192:12 | 27:14 | 26 | 42:19 | 8:42 | 24 | 32:53 | 4:22 | 8 | 45:18 | 7:12 | 26 | 35:21 | 4:58 | 17 | 36:21 | 4:11 | G |
| H50 M | 4 | Torsten Ramberg | 221:48 | 21:59 | 7 | 50:13 | 3:52 | 4 | 35:09 | 8:21 | 6 | 53:02 | 4:42 | 7 | 43:22 | 8:12 | 4 | 40:02 | 3:57 | G |
| H60 K | | Tommy Persson | Ej start | | | Ej start | | 55 | 51:51 | 24:37 | 60 | 74:11 | 30:37 | | Ej start | | | Ej start | | |
| H65 K | | Karl-Gustav Klemets | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| PRE-A | 10 | Rune Sandberg | 60 (363) | | 15 | 11 (90) | | 7 | 13 (38) | | 15 | 9 (89) | | 14 | 13 (46) | | 13 | 14 (100) | | |
Skapad 2010-08-13 00:44:03 med OLA version 4.1.6