O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| H50 | 87 | Arne Sääf | 287:37 | 107:18 | 87 | 59:02 | 19:21 | 105 | 50:08 | 23:48 | 99 | 72:01 | 30:02 | 83 | 47:39 | 15:50 | 94 | 58:47 | 22:47 | |
| H55 | 62 | Jan-Åke Emilsson | 267:50 | 77:39 | 80 | 62:27 | 25:00 | 74 | 44:36 | 18:18 | 55 | 63:07 | 21:52 | 61 | 47:46 | 14:54 | 74 | 49:54 | 15:52 | S |
| H55 | 89 | Benny Hoffman | 319:36 | 129:25 | 93 | 66:11 | 28:44 | 95 | 51:19 | 25:01 | 119 | 93:33 | 52:18 | 102 | 59:19 | 26:27 | 66 | 49:14 | 15:12 | S |
| H55 | 90 | Alf Siewertz | 320:53 | 130:42 | 90 | 65:03 | 27:36 | 118 | 71:10 | 44:52 | 99 | 79:18 | 38:03 | 94 | 57:46 | 24:54 | 60 | 47:36 | 13:34 | S |
| O1 | | Elin Johansson | | | | | | 80 | 44:51 | 23:15 | 112 | 35:34 | 18:07 | | | | | | | |
| O1 | | Viktor Källemark | | | | | | | Ej godk. | | | | | | | | | | | |
| O2 | | Linn Eriksson | | | | | | 80 | 75:43 | 38:53 | | | | | | | | | | |
| O3 | 8 | Carlsson Marina | 369:51 | 65:04 | 37 | 75:12 | 32:43 | 42 | 87:45 | 45:13 | 25 | 71:31 | 30:55 | 34 | 66:32 | 24:18 | 41 | 68:51 | 38:46 | |
| O3 | | Håkan Johansson | | | | | | 2 | 45:37 | 3:05 | | | | | | | | | | |
| O4 | | Tommy Karlsson | | | | | | | | | 61 | 43:58 | 15:54 | | | | | | | |
| O5 | | Håkan Johansson | | | | | | | | | 37 | 54:02 | 16:08 | | | | | | | |
| D21 K | 31 | Malin Fallgren | 237:12 | 62:09 | 46 | 58:06 | 18:46 | 25 | 36:03 | 10:31 | 39 | 58:09 | 19:48 | 31 | 39:17 | 10:48 | 26 | 45:37 | 7:21 | S |
| D21 K | 78 | Anna-Karin Fallgren | 319:50 | 144:47 | 83 | 73:20 | 34:00 | 94 | 53:20 | 27:48 | 95 | 77:45 | 39:24 | 97 | 58:23 | 29:54 | 63 | 57:02 | 18:46 | B |
| H21 K | 19 | Thomas Gustavsson | 225:55 | 35:49 | 13 | 40:57 | 3:47 | 27 | 38:55 | 8:01 | 16 | 53:36 | 10:10 | 20 | 43:20 | 8:13 | 41 | 49:07 | 10:41 | S |
| H21 K | 39 | Mattias Hedfjärd | 253:31 | 63:25 | 30 | 46:57 | 9:47 | 52 | 43:47 | 12:53 | 73 | 67:41 | 24:15 | 39 | 46:51 | 11:44 | 34 | 48:15 | 9:49 | S |
| H21 K | 87 | Niklas Fallgren | 300:28 | 110:22 | 70 | 53:16 | 16:06 | 153 | 65:38 | 34:44 | 94 | 73:02 | 29:36 | 70 | 53:29 | 18:22 | 76 | 55:03 | 16:37 | B |
| H21 K | 102 | Johan Leijgård | 310:27 | 120:21 | 76 | 54:18 | 17:08 | 130 | 58:10 | 27:16 | 97 | 73:49 | 30:23 | 145 | 66:52 | 31:45 | 89 | 57:18 | 18:52 | B |
| H21 K | 124 | Andreas Leijgård | 344:26 | 154:20 | 80 | 55:21 | 18:11 | 135 | 59:39 | 28:45 | 151 | 88:32 | 45:06 | 159 | 71:51 | 36:44 | 139 | 69:03 | 30:37 | |
| H21 K | 129 | Rikard Gustavsson | 356:46 | 166:40 | 155 | 71:08 | 33:58 | 166 | 69:06 | 38:12 | 120 | 78:37 | 35:11 | 144 | 66:10 | 31:03 | 148 | 71:45 | 33:19 | |
| H60 M | 26 | Christer Fallgren | 277:18 | 74:25 | 18 | 59:36 | 12:48 | 42 | 56:05 | 29:03 | 43 | 63:16 | 21:51 | 20 | 53:39 | 13:13 | 20 | 44:42 | 12:12 | S |
| 2-days Women | 66 | Monica Abrahamsson | 131:40 | 63:58 | | | | | | | | | | 62 | 59:05 | 27:17 | 68 | 72:35 | 36:41 | |
Skapad 2010-08-13 00:44:02 med OLA version 4.1.6