O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D18 E | 75 | Marthe Ruttenborg | 343:39 | 110:12 | 71 | 60:55 | 21:29 | 87 | 48:10 | 19:03 | 82 | 87:53 | 31:39 | 91 | 67:27 | 23:14 | 74 | 79:14 | 28:07 | |
| H18 E | 36 | Sindre Godager | 303:51 | 64:58 | 29 | 62:49 | 9:58 | 43 | 32:41 | 7:00 | 54 | 74:53 | 20:34 | 78 | 62:33 | 18:31 | 47 | 70:55 | 13:46 | G |
| H18 E | 42 | Eskil Sande Gullord | 311:58 | 73:05 | 87 | 75:55 | 23:04 | 68 | 36:45 | 11:04 | 50 | 73:28 | 19:09 | 56 | 59:25 | 15:23 | 34 | 66:25 | 9:16 | G |
| H16 | 105 | Erlend Godager | 299:44 | 124:21 | 153 | 88:42 | 52:21 | 97 | 40:11 | 16:55 | 103 | 74:14 | 31:06 | 108 | 48:43 | 17:48 | 58 | 47:54 | 12:19 | E |
| H20 L | 6 | Sondre Sande Gullord | 333:39 | 20:06 | 3 | 71:00 | 5:18 | 4 | 34:02 | 2:04 | 7 | 78:02 | 5:28 | 40 | 79:01 | 21:01 | 17 | 71:34 | 10:44 | G |
| D45 | 54 | Åshild Stuve Strandlie | 250:35 | 92:40 | 18 | 45:08 | 11:30 | 41 | 33:28 | 11:05 | 35 | 59:03 | 20:50 | 63 | 45:29 | 15:12 | 114 | 67:27 | 35:29 | |
| D45 M | 6 | Elisabeth Haug | 203:51 | 38:44 | 9 | 43:46 | 9:18 | 6 | 35:55 | 5:42 | 23 | 48:40 | 15:57 | 10 | 42:23 | 9:17 | 3 | 33:07 | 2:58 | |
| D45 M | 69 | Ann-Magritt Sande | 313:44 | 148:37 | 103 | 79:41 | 45:13 | 54 | 53:36 | 23:23 | 104 | 71:17 | 38:34 | 48 | 56:12 | 23:06 | 79 | 52:58 | 22:49 | |
| H50 | 16 | Audun Strandlie | 203:50 | 23:31 | 10 | 42:08 | 2:27 | 19 | 30:33 | 4:13 | 23 | 50:38 | 8:39 | 36 | 38:17 | 6:28 | 29 | 42:14 | 6:14 | S |
| H55 | 28 | Arnfinn Pedersen | 224:07 | 33:56 | 34 | 51:39 | 14:12 | 49 | 38:11 | 11:53 | 26 | 53:34 | 12:19 | 13 | 38:42 | 5:50 | 35 | 42:01 | 7:59 | S |
| H55 M | 18 | Jan Molstad | 267:08 | 65:32 | 40 | 86:53 | 47:02 | 28 | 50:37 | 23:30 | 4 | 47:39 | 5:20 | 4 | 43:35 | 4:11 | 2 | 38:24 | 1:24 | |
| H60 | 73 | Knut Sterten | 299:20 | 105:47 | 57 | 56:18 | 17:02 | 65 | 47:16 | 15:57 | 109 | 80:15 | 35:07 | 67 | 48:44 | 14:38 | 111 | 66:47 | 27:43 | |
| H70 | 103 | Roald Kleppe | 359:26 | 171:46 | 55 | 61:30 | 18:58 | 129 | 85:21 | 58:14 | 106 | 82:07 | 36:28 | 119 | 73:39 | 38:00 | 104 | 56:49 | 23:51 | |
| H70 | 108 | Gunnar Haug | 375:04 | 187:24 | 115 | 88:30 | 45:58 | 114 | 66:43 | 39:36 | 104 | 81:37 | 35:58 | 94 | 63:19 | 27:40 | 126 | 74:55 | 41:57 | |
| H75 | | Arne Strandlie | Ej godk. | | 59 | 74:37 | 32:33 | | Ej godk. | | 54 | 83:39 | 40:34 | 48 | 62:36 | 25:15 | 51 | 49:43 | 19:56 | B |
| U2 | | Even Strandlie Enger | Ej start | | | Ej start | | 150 | 40:39 | 25:16 | 165 | 51:14 | 34:48 | 96 | 30:10 | 13:06 | 102 | 28:30 | 12:45 | |
| INSK | | Oda Strandlie Enger | Ej start | | | Ej start | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | |
| O4 | | Asgeir Strandlie | | | | | | 14 | 36:48 | 4:40 | | | | | | | | | | |
| O5 | 33 | Ådne Strandlie | 331:05 | 161:01 | 110 | 75:21 | 40:44 | 120 | 99:27 | 72:17 | 71 | 62:07 | 24:13 | 55 | 46:42 | 15:06 | 69 | 47:28 | 19:00 | |
| O5 | | Asgeir Strandlie | | | | | | | | | 36 | 53:55 | 16:01 | 57 | 47:02 | 15:26 | | | | |
| O7 | | Tommy Gullord | | | | | | 10 | 33:05 | 7:02 | | | | | | | | | | |
| D17-20 | 10 | Kjersti Gullord | 301:50 | 51:32 | 20 | 67:28 | 16:02 | 7 | 41:02 | 9:03 | 15 | 77:30 | 18:57 | 8 | 48:55 | 7:06 | 14 | 66:55 | 18:14 | S |
| D50 M | 9 | Anne Sørlien | 249:01 | 44:56 | 17 | 51:20 | 14:04 | 6 | 45:51 | 1:29 | 37 | 68:42 | 29:11 | 5 | 48:01 | 1:57 | 3 | 35:07 | 0:11 | G |
| H21 K | | Eirik Gullord | Ej start | | 166 | 74:32 | 37:22 | 121 | 56:46 | 25:52 | 148 | 87:31 | 44:05 | | Ej start | | | Ej start | | |
Skapad 2010-08-13 00:44:02 med OLA version 4.1.6