O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D20 E | 24 | Jana Knapová | 314:07 | 53:15 | 23 | 63:38 | 8:53 | 7 | 33:53 | 2:54 | 48 | 82:32 | 21:04 | 31 | 59:33 | 10:02 | 31 | 74:31 | 15:36 | S |
| D18 E | 43 | Lenka Knapová | 312:53 | 79:26 | 62 | 59:46 | 20:20 | 68 | 44:43 | 15:36 | 62 | 80:38 | 24:24 | 46 | 57:22 | 13:09 | 38 | 70:24 | 19:17 | S |
| D10 | 25 | Elvira Johansson | 103:56 | 28:31 | 41 | 21:39 | 5:50 | 22 | 19:59 | 5:33 | 29 | 21:46 | 6:46 | 41 | 21:25 | 5:05 | 39 | 19:07 | 5:17 | |
| H10 | 42 | Tim Johansson | 107:51 | 29:52 | 58 | 22:10 | 7:28 | 54 | 21:44 | 7:54 | 36 | 21:23 | 6:20 | 64 | 23:01 | 7:13 | 49 | 19:33 | 5:33 | |
| D12 | | Hanna Johansson | Ej start | | 60 | 39:32 | 15:26 | 83 | 38:03 | 19:31 | 110 | 43:48 | 22:43 | | Ej start | | | Ej start | | |
| H12 | 35 | Olle Josarp | 139:34 | 44:42 | 44 | 35:05 | 12:10 | 29 | 26:22 | 9:15 | 47 | 28:46 | 11:58 | 46 | 26:44 | 9:23 | 32 | 22:37 | 4:51 | |
| D14 | 59 | Sara Josarp | 182:40 | 48:46 | 53 | 38:40 | 9:37 | 95 | 38:39 | 15:49 | 50 | 36:15 | 9:12 | 74 | 36:32 | 10:40 | 70 | 32:34 | 9:08 | |
| H16 | 71 | Daniel Gustavsson | 265:13 | 89:50 | 88 | 55:24 | 19:03 | 120 | 45:58 | 22:42 | 69 | 64:55 | 21:47 | 27 | 36:57 | 6:02 | 130 | 61:59 | 26:24 | G |
| D20 L | | Jana Knapová | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | |
| D40 | 59 | Åsa Josarp | 256:51 | 85:46 | 70 | 62:20 | 24:13 | 73 | 43:06 | 15:10 | 52 | 58:20 | 18:49 | 26 | 36:59 | 7:49 | 82 | 56:06 | 21:45 | |
| H40 | 61 | Jonas Hansson | 240:58 | 48:18 | 78 | 58:39 | 15:16 | 65 | 34:34 | 8:44 | 75 | 58:44 | 16:09 | 43 | 43:10 | 7:42 | 54 | 45:51 | 10:26 | S |
| H40 | 65 | Thomas Josarp | 246:23 | 53:43 | 88 | 59:39 | 16:16 | 96 | 38:12 | 12:22 | 66 | 57:58 | 15:23 | 77 | 46:13 | 10:45 | 40 | 44:21 | 8:56 | S |
| H70 | 84 | Kåre Tengnér | 326:37 | 138:57 | 119 | 90:03 | 47:31 | 77 | 52:32 | 25:25 | 82 | 71:28 | 25:49 | 77 | 59:12 | 23:33 | 91 | 53:22 | 20:24 | |
| U3 | 50 | Celicia Johansson | 316:54 | 206:44 | 58 | 81:08 | 55:05 | 59 | 59:02 | 37:43 | 64 | 49:17 | 30:44 | 63 | 63:15 | 42:41 | 68 | 64:12 | 45:52 | |
| U2 | 43 | Noah Bechtel | 121:48 | 39:25 | 21 | 20:47 | 4:45 | 71 | 26:03 | 10:40 | 69 | 26:12 | 9:46 | 63 | 26:52 | 9:48 | 47 | 21:54 | 6:09 | |
| U1 | | Axel Bechtel | Ej start | | 139 | 33:32 | 19:19 | 50 | 20:32 | 8:49 | 123 | 34:44 | 20:36 | 71 | 22:06 | 8:49 | | Ej start | | |
| INSK | | Alex Johansson | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | |
| INSK | | Emma Eliasson | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | |
| INSK | | Axel Sundström | Ej start | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Ej start | | | Ej start | | |
| INSK | | Melwin Johansson | | | | | | | | | | Godkänd | | | | | | | | |
| O4 | 2 | Mikael Aftevik | 162:21 | 3:26 | 7 | 37:08 | 5:29 | 2 | 32:21 | 0:13 | 8 | 33:33 | 5:29 | 7 | 30:24 | 7:17 | 6 | 28:55 | 4:11 | |
| O4 | 35 | Lena Eliasson | 250:54 | 91:59 | 100 | 56:31 | 24:52 | 129 | 59:30 | 27:22 | 68 | 45:02 | 16:58 | 92 | 46:21 | 23:14 | 82 | 43:30 | 18:46 | |
| O5 | | Bo Johansson | | | 85 | 65:30 | 30:53 | 96 | 80:37 | 53:27 | | | | | | | | | | |
| O7 | 60 | Linnéa Ekman | 281:49 | 166:05 | 146 | 59:58 | 37:39 | 146 | 69:41 | 43:38 | 176 | 67:58 | 43:16 | 107 | 40:28 | 21:05 | 124 | 43:44 | 23:13 | |
| O7 | | Emelie Larsson | | | | | | | | | | | | 108 | 40:30 | 21:07 | 125 | 43:47 | 23:16 | |
| O7 | | Ingmar Johansson | | | | | | 38 | 43:01 | 16:58 | 51 | 42:19 | 17:37 | | | | | | | |
| O8 | | Ingemar Johonsson | | | 123 | 71:22 | 38:20 | | | | | | | | | | | | | |
| O9 | | Jens Thorild | | | 58 | 71:48 | 27:40 | | | | | | | | | | | | | |
| D35 K | 16 | Malin Johansson | 275:25 | 86:22 | 23 | 66:10 | 27:50 | 14 | 43:47 | 14:00 | 14 | 66:41 | 20:44 | 20 | 46:23 | 16:11 | 19 | 52:24 | 14:53 | S |
| D40 K | 16 | Carina Andersson | 204:42 | 30:16 | 53 | 50:58 | 13:49 | 32 | 36:18 | 9:20 | 15 | 47:48 | 7:19 | 5 | 33:00 | 1:30 | 10 | 36:38 | 2:04 | G |
| D40 K | 93 | Annica Jönsson | 295:47 | 121:21 | 122 | 85:20 | 48:11 | 76 | 42:48 | 15:50 | 103 | 72:41 | 32:12 | 82 | 45:50 | 14:20 | 84 | 49:08 | 14:34 | S |
| D50 K | 50 | Monica Johansson | 304:09 | 122:37 | 66 | 83:39 | 48:58 | 43 | 54:10 | 27:37 | 47 | 71:08 | 29:49 | 53 | 53:22 | 25:58 | 42 | 41:50 | 12:30 | S |
| D65 M | 26 | Ulla Tengnér | 307:22 | 110:38 | 20 | 61:47 | 23:59 | 30 | 58:23 | 23:40 | 29 | 59:18 | 23:21 | 38 | 84:18 | 40:09 | 17 | 43:36 | 14:06 | B |
| D65 M | 32 | Ann-Britt Andersson | 316:03 | 119:19 | 24 | 63:00 | 25:12 | 20 | 50:34 | 15:51 | 47 | 77:18 | 41:21 | 34 | 78:00 | 33:51 | 23 | 47:11 | 17:41 | |
| H21 K | 149 | Jimmy Hägg | 389:40 | 199:34 | 170 | 74:59 | 37:49 | 201 | 89:06 | 58:12 | 162 | 90:41 | 47:15 | 132 | 63:42 | 28:35 | 144 | 71:12 | 32:46 | |
| H21 K | 171 | Jimmy Johansson | 470:21 | 280:15 | 198 | 98:02 | 60:52 | 171 | 70:49 | 39:55 | 192 | 108:46 | 65:20 | 194 | 99:37 | 64:30 | 183 | 93:07 | 54:41 | |
| H35 K | 49 | Magnus Eliasson | 316:26 | 130:53 | 60 | 74:45 | 35:29 | 46 | 48:48 | 19:14 | 50 | 77:55 | 33:30 | 51 | 50:44 | 19:57 | 55 | 64:14 | 25:55 | |
| H35 K | | Robert Sundström | Ej start | | | Ej start | | 65 | 74:51 | 45:17 | 64 | 101:41 | 57:16 | 61 | 57:22 | 26:35 | 23 | 48:48 | 10:29 | S |
| H40 K | 9 | Bengt Johansson | 201:04 | 11:58 | 14 | 42:37 | 5:42 | 20 | 33:26 | 5:57 | 15 | 50:58 | 6:51 | 13 | 35:19 | 2:00 | 11 | 38:44 | 2:52 | G |
| H40 K | 36 | Gert Johansson | 222:18 | 33:12 | 54 | 49:47 | 12:52 | 33 | 35:33 | 8:04 | 16 | 51:03 | 6:56 | 63 | 42:07 | 8:48 | 39 | 43:48 | 7:56 | G |
| H40 K | 146 | Anders Gustavsson | 389:34 | 200:28 | 150 | 69:48 | 32:53 | 167 | 74:18 | 46:49 | 164 | 97:41 | 53:34 | 169 | 67:05 | 33:46 | 159 | 80:42 | 44:50 | |
| H50 K | 124 | Alf B Johansson | 352:28 | 166:18 | 138 | 75:59 | 38:07 | 135 | 59:13 | 30:56 | 147 | 91:07 | 47:59 | 137 | 61:14 | 28:39 | 137 | 64:55 | 31:56 | |
| H70 M | | Bertil Andersson | Ej godk. | | | Ej godk. | | 23 | 59:23 | 17:27 | 31 | 63:30 | 24:55 | 24 | 65:57 | 19:06 | 20 | 45:32 | 14:22 | B |
| 2-days Women | 45 | Jeanette Larsson | 104:26 | 36:44 | | | | | | | | | | 50 | 53:29 | 21:41 | 39 | 50:57 | 15:03 | |
| 2-days Women | 51 | Emma Sigvardsson | 110:05 | 42:23 | | | | | | | | | | 58 | 56:47 | 24:59 | 46 | 53:18 | 17:24 | |
Skapad 2010-08-13 00:44:00 med OLA version 4.1.6