O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| H16 | 135 | Anders Larsson | 379:55 | 204:32 | 137 | 76:06 | 39:45 | 163 | 65:10 | 41:54 | 147 | 101:14 | 58:06 | 159 | 71:36 | 40:41 | 139 | 65:49 | 30:14 | S |
| H18 | | Thomas Larsson | Ej godk. | | 63 | 106:49 | 59:01 | 57 | 50:13 | 24:18 | 61 | 112:14 | 58:15 | 59 | 82:56 | 38:10 | | Ej godk. | | |
| D20 | | Hannah Sandström | Ej start | | 20 | 71:22 | 29:16 | 29 | 66:02 | 29:32 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D21 | | Kristin Rönnestrand | Ej godk. | | 102 | 95:50 | 51:00 | | Ej start | | 120 | 161:27 | 115:14 | 75 | 53:13 | 15:12 | | Ej godk. | | |
| H21 | 65 | Patrik Brorsson | 349:54 | 92:57 | 131 | 84:55 | 31:41 | 128 | 55:05 | 20:44 | 73 | 81:48 | 21:38 | 37 | 60:20 | 11:23 | 59 | 67:46 | 14:38 | S |
| H21 | 161 | Mats Karlström | 486:00 | 229:03 | 165 | 96:36 | 43:22 | 136 | 56:36 | 22:15 | 202 | 119:59 | 59:49 | 203 | 106:31 | 57:34 | 186 | 106:18 | 53:10 | |
| H21 M | 33 | Fredrik Martinsson | 484:07 | 204:24 | 39 | 109:27 | 49:52 | 45 | 83:23 | 43:09 | 27 | 104:31 | 35:35 | 41 | 95:13 | 43:35 | 35 | 91:33 | 41:53 | |
| D35 M | 44 | Anni Wessén | 341:44 | 143:52 | 43 | 69:22 | 32:27 | 37 | 57:20 | 25:01 | 52 | 78:31 | 42:12 | 48 | 71:10 | 30:31 | 52 | 65:21 | 31:05 | |
| D35 M | | Jenny Wickholm | Ej start | | 47 | 73:52 | 36:57 | 55 | 86:01 | 53:42 | 57 | 98:45 | 62:26 | 50 | 76:52 | 36:13 | | Ej start | | |
| H35 M | 37 | Henning Jörgensen | 424:26 | 163:06 | 39 | 99:21 | 42:55 | 30 | 53:54 | 19:31 | 47 | 114:43 | 58:22 | 42 | 79:14 | 31:10 | 41 | 77:14 | 30:18 | |
| H35 M | 43 | Kjell Wessén | 661:46 | 400:26 | 54 | 177:28 | 121:02 | 55 | 100:58 | 66:35 | 52 | 160:24 | 104:03 | 52 | 126:24 | 78:20 | 46 | 96:32 | 49:36 | |
| D50 | | Agneta Sandström | Ej godk. | | 88 | 105:11 | 71:02 | 76 | 62:34 | 37:46 | 77 | 87:44 | 50:08 | | Ej godk. | | 79 | 74:52 | 41:37 | |
| H50 | 124 | Erik Sandström | 366:37 | 186:18 | 140 | 77:59 | 38:18 | 131 | 58:39 | 32:19 | 152 | 108:24 | 66:25 | 114 | 54:15 | 22:26 | 123 | 67:20 | 31:20 | |
| H55 M | 24 | Lars Rönnestrand | 289:51 | 88:15 | 24 | 62:57 | 23:06 | 29 | 51:54 | 24:47 | 28 | 71:58 | 29:39 | 15 | 53:21 | 13:57 | 17 | 49:41 | 12:41 | |
| H60 | 53 | Chip Lundström | 268:55 | 75:22 | 40 | 52:19 | 13:03 | 54 | 45:49 | 14:30 | 71 | 68:25 | 23:17 | 86 | 51:28 | 17:22 | 48 | 50:54 | 11:50 | S |
| H65 | | Göran Schylander | Ej godk. | | 106 | 77:21 | 38:14 | 88 | 45:50 | 22:50 | 114 | 86:04 | 51:23 | 108 | 71:01 | 37:03 | | Ej godk. | | |
| U3 | 44 | Gunilla Larsson | 261:01 | 150:51 | 44 | 60:54 | 34:51 | 42 | 43:45 | 22:26 | 66 | 53:25 | 34:52 | 58 | 54:28 | 33:54 | 60 | 48:29 | 30:09 | |
| U2 | 140 | Max Wessén | 221:00 | 138:37 | 148 | 39:31 | 23:29 | 155 | 42:17 | 26:54 | 151 | 43:09 | 26:43 | 154 | 54:38 | 37:34 | 151 | 41:25 | 25:40 | |
| U1 | 95 | Ea Wessén | 140:59 | 73:50 | 135 | 32:45 | 18:32 | 51 | 20:33 | 8:50 | 98 | 30:50 | 16:42 | 118 | 28:57 | 15:40 | 107 | 27:54 | 16:03 | |
| U1 | 106 | Tor Rönnestrand | 149:40 | 82:31 | 130 | 31:45 | 17:32 | 121 | 28:01 | 16:18 | 73 | 26:54 | 12:46 | 59 | 21:16 | 7:59 | 139 | 41:44 | 29:53 | |
| INSK | | Björn Rönnestrand | | | | | | | | | | Godkänd | | | | | | Godkänd | | |
| O4 | 29 | Erik Wessén | 242:46 | 83:51 | 54 | 48:25 | 16:46 | 134 | 60:57 | 28:49 | 57 | 43:49 | 15:45 | 48 | 40:17 | 17:10 | 117 | 49:18 | 24:34 | |
| O4 | | Emanuel Wessén | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | |
| D17-20 | | Hanna Gillblad | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D40 M | 15 | Ingela Rönnestrand | 236:09 | 37:45 | 14 | 50:01 | 11:16 | 33 | 48:34 | 12:54 | 21 | 49:37 | 8:30 | 34 | 51:01 | 14:11 | 13 | 36:56 | 4:52 | G |
| D50 M | 14 | Eva Larsson | 277:49 | 73:44 | 15 | 50:21 | 13:05 | 22 | 58:28 | 14:06 | 20 | 60:17 | 20:46 | 23 | 63:16 | 17:12 | 16 | 45:27 | 10:31 | S |
| H13 | | Gunnar Larsson | Ej start | | 144 | 101:40 | 72:50 | | Ej start | | 148 | 109:01 | 83:46 | 148 | 82:25 | 58:49 | | Ej start | | |
| H15 | 168 | Daniel Larsson | 515:21 | 350:35 | 199 | 105:55 | 73:41 | 200 | 72:07 | 49:13 | 199 | 156:35 | 116:35 | 200 | 88:25 | 61:40 | 187 | 92:19 | 59:32 | |
| H45 K | 27 | Per-Erik Rönnestrand | 203:19 | 38:21 | 78 | 48:42 | 15:05 | 72 | 39:13 | 10:42 | 25 | 49:05 | 10:59 | 10 | 32:57 | 2:34 | 5 | 33:22 | 1:12 | G |
Skapad 2010-08-13 00:44:01 med OLA version 4.1.6