O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| H16 | 137 | Stephen Svensson | 392:16 | 216:53 | 151 | 85:23 | 49:02 | 154 | 55:44 | 32:28 | 143 | 96:33 | 53:25 | 139 | 55:33 | 24:38 | 161 | 99:03 | 63:28 | J |
| D18 L | 28 | Maria Johansson | 287:42 | 40:37 | 53 | 68:03 | 22:06 | 12 | 40:16 | 4:54 | 56 | 67:36 | 13:42 | 66 | 65:43 | 18:49 | 3 | 46:04 | 1:36 | G |
| D18 | 14 | Sara Emilsson | 300:11 | 59:42 | 7 | 57:01 | 14:32 | 15 | 44:14 | 9:28 | 19 | 71:56 | 15:20 | 25 | 58:34 | 20:05 | 34 | 68:26 | 24:24 | |
| D18 | 36 | Elise Hjelm | 403:07 | 162:38 | 43 | 103:47 | 61:18 | 39 | 58:34 | 23:48 | 26 | 76:47 | 20:11 | 41 | 88:45 | 50:16 | 37 | 75:14 | 31:12 | |
| D18 | | Emma Olsson | Ej start | | 18 | 65:39 | 23:10 | 37 | 56:30 | 21:44 | 22 | 73:16 | 16:40 | | Ej start | | 30 | 66:54 | 22:52 | B |
| H18 | 44 | Tobias Wigertsson | 393:47 | 158:37 | 17 | 60:48 | 13:00 | 62 | 57:33 | 31:38 | 57 | 99:32 | 45:33 | 49 | 68:51 | 24:05 | 57 | 107:03 | 60:03 | |
| H40 | 37 | Jonas Persson | 229:01 | 36:21 | 54 | 54:27 | 11:04 | 45 | 32:38 | 6:48 | 44 | 54:43 | 12:08 | 49 | 43:42 | 8:14 | 33 | 43:31 | 8:06 | S |
| D55 M | 18 | Ulla Olsson | 266:23 | 54:17 | 11 | 48:11 | 13:10 | 13 | 43:11 | 8:06 | 26 | 61:02 | 20:08 | 33 | 67:12 | 24:17 | 24 | 46:47 | 11:48 | |
| H55 M | 27 | Tommy Olsson | 312:37 | 111:01 | 33 | 74:32 | 34:41 | 20 | 41:45 | 14:38 | 27 | 71:42 | 29:23 | 32 | 71:01 | 31:37 | 25 | 53:37 | 16:37 | |
| H70 | 30 | Stig Karlsson | 252:20 | 64:40 | 36 | 58:02 | 15:30 | 36 | 43:27 | 16:20 | 17 | 54:37 | 8:58 | 39 | 50:43 | 15:04 | 60 | 45:31 | 12:33 | S |
| O1 | | Matilda Alexandersson | | | | | | | | | | | | 29 | 22:46 | 6:51 | 25 | 23:19 | 7:36 | |
| O1 | | Viktor Alexandersson | | | | | | | | | | | | 72 | 28:27 | 12:32 | | | | |
| O2 | | Viktor Alexandersson | | | | | | | | | | | | | | | 184 | 81:56 | 60:02 | |
| O2 | | Lena Persson | | | | | | | | | 188 | 142:30 | 115:25 | | | | | | | |
| O2 | | Anders Svensson | | | 72 | 58:48 | 35:52 | | | | | | | | | | | | | |
| O2 | | Emma Svensson | | | 73 | 58:49 | 35:53 | | | | | | | | | | | | | |
| O4 | | Emma Svensson | | | | | | | | | | | | | | | 203 | 88:56 | 64:12 | |
| O4 | | Anders Svensson | | | | | | | | | | | | | | | 205 | 89:22 | 64:38 | |
| O5 | | Sofie Karlsson | | | 44 | 53:53 | 19:16 | | | | | | | | | | | | | |
| O7 | | Emma Svensson | | | | | | | | | 233 | 114:51 | 90:09 | | | | | | | |
| O7 | | Anders Svensson | | | | | | | | | 234 | 114:53 | 90:11 | | | | | | | |
| O7 | | Sofie Karlsson | | | | | | 177 | 92:46 | 66:43 | | | | | | | | | | |
| D40 K | 78 | Jeanette Wigertsson | 269:59 | 95:33 | 86 | 59:15 | 22:06 | 88 | 45:51 | 18:53 | 80 | 63:29 | 23:00 | 81 | 45:49 | 14:19 | 98 | 55:35 | 21:01 | B |
| D65 K | 3 | Harriet Karlsson | 233:58 | 16:35 | 6 | 50:29 | 8:24 | 4 | 40:43 | 2:44 | 4 | 56:14 | 9:43 | 6 | 45:00 | 5:28 | 13 | 41:32 | 10:21 | S |
| H15 | 149 | Christian Karlsson | 346:26 | 181:40 | 177 | 77:18 | 45:04 | 198 | 66:55 | 44:01 | 174 | 90:25 | 50:25 | 172 | 57:46 | 31:01 | 145 | 54:02 | 21:15 | |
| H55 K | 31 | Hans Gottfridsson | 238:23 | 48:31 | 40 | 48:55 | 11:44 | 28 | 36:37 | 8:08 | 47 | 63:59 | 17:09 | 13 | 36:44 | 2:56 | 63 | 52:08 | 16:34 | B |
| H70 M | 16 | Sven Persson | 280:53 | 71:00 | 23 | 61:59 | 15:03 | 29 | 63:57 | 22:01 | 30 | 63:14 | 24:39 | 7 | 52:19 | 5:28 | 12 | 39:24 | 8:14 | S |
Skapad 2010-08-13 00:44:29 med OLA version 4.1.6