O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D18 E | 2 | Helena Karlsson | 250:40 | 17:13 | 3 | 44:44 | 5:18 | 15 | 36:15 | 7:08 | 1 | 56:14 | 0:00 | 11 | 50:34 | 6:21 | 17 | 62:53 | 11:46 | G |
| H18 E | 34 | Max Peter Bejmer | 299:03 | 60:10 | 59 | 68:50 | 15:59 | 13 | 29:32 | 3:51 | 58 | 75:32 | 21:13 | 26 | 53:46 | 9:44 | 50 | 71:23 | 14:14 | G |
| H18 E | 49 | Joakim Berg | 315:47 | 76:54 | 50 | 65:45 | 12:54 | 96 | 41:15 | 15:34 | 51 | 73:29 | 19:10 | 62 | 59:56 | 15:54 | 66 | 75:22 | 18:13 | S |
| D10 | 104 | Tilda Bjurner | 149:28 | 74:03 | 96 | 26:44 | 10:55 | 150 | 39:13 | 24:47 | 102 | 31:47 | 16:47 | 102 | 28:16 | 11:56 | 83 | 23:28 | 9:38 | |
| D16 | 87 | Julia Lindvall | 277:13 | 106:03 | 114 | 60:21 | 28:25 | 136 | 51:09 | 26:40 | 88 | 75:14 | 30:21 | 51 | 39:20 | 10:51 | 55 | 51:09 | 12:43 | M |
| H16 | | Niklas Karlsson | Ej godk. | | 160 | 95:11 | 58:50 | | Ej godk. | | 38 | 57:44 | 14:36 | 77 | 42:53 | 11:58 | 43 | 45:01 | 9:26 | M |
| H18 L | 76 | David Hunhammar | 314:44 | 78:26 | 102 | 78:42 | 23:18 | 64 | 34:19 | 7:46 | 99 | 76:05 | 21:58 | 54 | 53:27 | 10:02 | 115 | 72:11 | 23:22 | S |
| H21 L | 117 | Henrik Wiklund | 491:21 | 140:35 | 106 | 101:37 | 24:01 | 79 | 41:12 | 8:52 | 87 | 119:39 | 27:27 | 118 | 90:25 | 25:50 | 149 | 138:28 | 65:34 | |
| D21 M | 7 | Maria Börjesson | 249:27 | 37:26 | 8 | 54:54 | 10:56 | 3 | 38:52 | 5:56 | 12 | 63:03 | 15:26 | 5 | 46:34 | 5:38 | 5 | 46:04 | 8:21 | |
| H35 M | | Johan Börjesson | Ej godk. | | 36 | 97:42 | 41:16 | 36 | 57:47 | 23:24 | | Ej godk. | | 17 | 59:01 | 10:57 | 22 | 63:39 | 16:43 | |
| D40 | 39 | Lena Bjessmo | 233:26 | 62:21 | 59 | 60:00 | 21:53 | 61 | 40:13 | 12:17 | 38 | 53:39 | 14:08 | 41 | 39:21 | 10:11 | 30 | 40:13 | 5:52 | S |
| H40 | 113 | Martin Bjurner | 285:16 | 92:36 | 103 | 62:01 | 18:38 | 155 | 48:22 | 22:32 | 120 | 66:13 | 23:38 | 149 | 58:25 | 22:57 | 90 | 50:15 | 14:50 | S |
| H45 | 20 | Jan Hollbeck | 226:28 | 44:04 | 75 | 53:02 | 15:18 | 39 | 35:00 | 9:08 | 24 | 54:55 | 10:27 | 17 | 40:26 | 6:38 | 17 | 43:05 | 5:07 | S |
| H45 | 106 | Sven Hunhammar | 290:00 | 107:36 | 123 | 60:21 | 22:37 | 101 | 42:30 | 16:38 | 142 | 78:38 | 34:10 | 139 | 53:37 | 19:49 | 96 | 54:54 | 16:56 | S |
| H45 | 184 | Olle Janrik | 426:38 | 244:14 | 209 | 84:57 | 47:13 | 203 | 70:44 | 44:52 | 211 | 108:07 | 63:39 | 220 | 81:30 | 47:42 | 200 | 81:20 | 43:22 | |
| D45 M | 81 | Cia Hunhammar | 336:19 | 171:12 | 102 | 77:57 | 43:29 | 96 | 70:21 | 40:08 | 73 | 63:39 | 30:56 | 91 | 71:07 | 38:01 | 80 | 53:15 | 23:06 | |
| H45 M | | Dan Uggla | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 70 | 74:05 | 37:16 | 73 | 76:18 | 32:37 | |
| D50 | 69 | Virve Berg | 388:59 | 217:53 | 91 | 112:27 | 78:18 | 78 | 64:07 | 39:19 | 71 | 79:54 | 42:18 | 79 | 68:17 | 39:23 | 73 | 64:14 | 30:59 | |
| H55 | | Anders Berg | Ej godk. | | 99 | 68:20 | 30:53 | 82 | 46:54 | 20:36 | 35 | 56:39 | 15:24 | 37 | 43:02 | 10:10 | | Ej godk. | | |
| H60 | 62 | Anders Stenback | 281:00 | 87:27 | 72 | 59:21 | 20:05 | 60 | 46:28 | 15:09 | 83 | 72:20 | 27:12 | 70 | 49:12 | 15:06 | 65 | 53:39 | 14:35 | S |
| H60 | | Christer Galle | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D70 | | Saga Mård | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 27 | 73:20 | 38:37 | 11 | 38:54 | 9:19 | 11 | 37:30 | 8:42 | S |
| H75 | 14 | Albert Mård | 239:01 | 40:58 | 17 | 51:11 | 9:07 | 11 | 39:15 | 9:22 | 19 | 60:38 | 17:33 | 14 | 46:21 | 9:00 | 28 | 41:36 | 11:49 | S |
| H75 | | Mattias Grönberg | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| H80 | 8 | Torsten Wiking | 274:52 | 61:49 | 12 | 52:45 | 13:35 | 5 | 50:04 | 10:26 | 15 | 59:04 | 17:33 | 12 | 54:38 | 13:50 | 22 | 58:21 | 21:56 | S |
| H80 | | Gösta Hansson | Ej start | | 26 | 73:29 | 34:19 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| U1 | 38 | Kalle Börjesson | 105:45 | 38:36 | 36 | 20:37 | 6:24 | 80 | 23:13 | 11:30 | 51 | 24:25 | 10:17 | 21 | 17:25 | 4:08 | 51 | 20:05 | 8:14 | |
| U1 | 40 | Vera Bjurner | 106:51 | 39:42 | 61 | 23:11 | 8:58 | 42 | 19:33 | 7:50 | 52 | 24:26 | 10:18 | 47 | 20:24 | 7:07 | 43 | 19:17 | 7:26 | |
| O1 | | Sara Salemyr | | | 38 | 29:44 | 11:48 | 100 | 52:58 | 31:22 | 29 | 26:34 | 9:07 | 60 | 26:51 | 10:56 | | | | |
| O1 | | Elin Bjessmo | | | 10 | 22:30 | 4:34 | 21 | 32:11 | 10:35 | 19 | 25:02 | 7:35 | | | | | | | |
| O2 | | Katarina Helgby | | | | | | | | | | | | | | | 116 | 55:36 | 33:42 | |
| O2 | | Eva Janrik | | | | | | | | | 175 | 97:40 | 70:35 | | | | | | | |
| O4 | | Petra Bloemendaal | | | | | | | | | | | | 87 | 45:30 | 22:23 | | | | |
| O5 | | Staffan Bjessmo | | | 13 | 45:03 | 10:26 | | | | 57 | 59:10 | 21:16 | | | | | | | |
| O5 | | Jenny Salemyr | | | 17 | 45:31 | 10:54 | | | | | | | | | | | | | |
| O6 | | Staffan Bjessmo | | | | | | 35 | 77:42 | 31:56 | | | | | | | | | | |
| D15 | 17 | Emma Bjessmo | 194:40 | 38:44 | 78 | 49:56 | 20:16 | 21 | 28:21 | 5:54 | 27 | 54:56 | 16:15 | 10 | 29:51 | 4:23 | 3 | 31:36 | 0:04 | |
| D45 K | | Katarina Helgby | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D60 K | | Gunvor Sandberg | Ej godk. | | | Ej godk. | | 13 | 40:35 | 12:01 | 11 | 54:47 | 15:38 | 3 | 34:44 | 3:16 | 1 | 24:34 | 0:00 | G |
| D60 M | | Lisa Bratt | Ej start | | 8 | 48:50 | 12:40 | 26 | 77:24 | 42:43 | 33 | 103:13 | 57:35 | | Ej start | | | Ej start | | |
| H13 | 93 | Viktor Janrik | 247:58 | 117:43 | 127 | 81:03 | 52:13 | 101 | 49:19 | 27:42 | 78 | 42:08 | 16:53 | 69 | 37:51 | 14:15 | 73 | 37:37 | 12:39 | |
| H13 | | Felix Ekesiöö | Ej godk. | | | Ej godk. | | 139 | 79:29 | 57:52 | 139 | 66:54 | 41:39 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | |
| H13 | | Alexander Uggla-Helgby | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 138 | 63:12 | 39:36 | 130 | 54:47 | 29:49 | |
| H15 | 10 | Martin Hunhammar | 188:52 | 24:06 | 34 | 44:07 | 11:53 | 22 | 27:30 | 4:36 | 34 | 51:43 | 11:43 | 2 | 27:49 | 1:04 | 16 | 37:43 | 4:56 | |
| H15 | 116 | Oliver Ekesiöö | 278:55 | 114:09 | 91 | 52:51 | 20:37 | 182 | 52:15 | 29:21 | 76 | 59:59 | 19:59 | 180 | 62:15 | 35:30 | 133 | 51:35 | 18:48 | |
| H15 | 161 | Karl Janrik | 385:44 | 220:58 | 191 | 85:51 | 53:37 | 129 | 41:01 | 18:07 | 191 | 108:12 | 68:12 | 179 | 61:57 | 35:12 | 185 | 88:43 | 55:56 | |
| H15 | | Oscar Uggla-Helgby | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 181 | 62:23 | 35:38 | 149 | 55:00 | 22:13 | |
| H21 K | 8 | Simon Hollbeck | 208:38 | 18:32 | 6 | 38:39 | 1:29 | 29 | 39:32 | 8:38 | 11 | 51:17 | 7:51 | 3 | 36:28 | 1:21 | 11 | 42:42 | 4:16 | G |
| H35 K | 22 | Ola Eriksson | 239:25 | 53:52 | 29 | 53:12 | 13:56 | 17 | 38:18 | 8:44 | 22 | 59:54 | 15:29 | 30 | 42:08 | 11:21 | 14 | 45:53 | 7:34 | S |
| H65 K | 3 | Tage Sandberg | 175:48 | 6:05 | 7 | 38:08 | 4:16 | 4 | 25:09 | 3:14 | 5 | 41:50 | 5:34 | 59 | 43:56 | 12:10 | 1 | 26:45 | 0:00 | G |
| H65 K | 119 | Mats Jonsson | 357:28 | 187:45 | 135 | 82:55 | 49:03 | 134 | 72:10 | 50:15 | 134 | 88:07 | 51:51 | 125 | 59:39 | 27:53 | 117 | 54:37 | 27:52 | |
| H65 K | | Peter Bratt | Ej start | | 123 | 68:27 | 34:35 | 84 | 39:43 | 17:48 | 20 | 47:41 | 11:25 | | Ej start | | | Ej start | | |
| H65 M | | Leif Nilsson | Ej start | | 16 | 53:05 | 12:12 | 28 | 65:17 | 30:52 | | Ej godk. | | 19 | 59:26 | 18:13 | | Ej start | | |
| 2-days Middle | 78 | Leif Jehander | 110:58 | 44:25 | | | | | | | | | | 45 | 50:29 | 19:01 | 94 | 60:29 | 32:26 | |
Skapad 2010-08-13 00:43:57 med OLA version 4.1.6