O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| H14 | 121 | Hannes Östergren | 377:38 | 245:35 | 155 | 96:03 | 65:57 | 144 | 64:58 | 44:36 | 137 | 69:03 | 40:27 | 130 | 56:39 | 33:51 | 142 | 90:55 | 65:12 | |
| H16 | 148 | Joel Östergren | 682:27 | 507:04 | 174 | 222:16 | 185:55 | 169 | 103:43 | 80:27 | 168 | 159:36 | 116:28 | 170 | 101:59 | 71:04 | 155 | 94:53 | 59:18 | J |
| D18 | 37 | Stina Anderjon | 461:36 | 221:07 | 38 | 85:59 | 43:30 | 48 | 84:26 | 49:40 | 44 | 109:09 | 52:33 | 42 | 89:29 | 51:00 | 43 | 92:33 | 48:31 | |
| H18 | 32 | Simon Anderjon | 332:49 | 97:39 | 52 | 87:22 | 39:34 | 47 | 43:17 | 17:22 | 40 | 82:52 | 28:53 | 16 | 53:41 | 8:55 | 29 | 65:37 | 18:37 | S |
| H65 | 45 | Bengt Nilsson | 260:49 | 86:56 | 45 | 57:03 | 17:56 | 70 | 41:54 | 18:54 | 79 | 69:48 | 35:07 | 26 | 45:10 | 11:12 | 68 | 46:54 | 16:17 | B |
| H65 | 70 | Kenneth Arvidsson | 293:09 | 119:16 | 86 | 68:36 | 29:29 | 68 | 41:19 | 18:19 | 81 | 70:08 | 35:27 | 68 | 56:12 | 22:14 | 101 | 56:54 | 26:17 | |
| H70 | 96 | Leif Jönsson | 341:03 | 153:23 | 125 | 96:14 | 53:42 | 92 | 55:52 | 28:45 | 93 | 76:52 | 31:13 | 99 | 64:28 | 28:49 | 72 | 47:37 | 14:39 | S |
| H70 | 97 | Bernt Petersson | 341:37 | 153:57 | 100 | 78:43 | 36:11 | 103 | 60:45 | 33:38 | 108 | 83:01 | 37:22 | 92 | 62:54 | 27:15 | 102 | 56:14 | 23:16 | |
| O1 | 13 | Barbro Nilsson | 231:02 | 130:35 | 83 | 45:01 | 27:05 | 97 | 50:36 | 29:00 | 170 | 52:19 | 34:52 | 120 | 41:50 | 25:55 | 134 | 41:16 | 25:33 | |
| O1 | 15 | Josefin Svensson | 260:51 | 160:24 | 96 | 59:02 | 41:06 | 113 | 63:05 | 41:29 | 172 | 54:10 | 36:43 | 115 | 40:08 | 24:13 | 141 | 44:26 | 28:43 | |
| O1 | 16 | Christina Jönsson | 265:12 | 164:45 | 97 | 59:34 | 41:38 | 116 | 64:27 | 42:51 | 173 | 55:23 | 37:56 | 118 | 40:22 | 24:27 | 144 | 45:26 | 29:43 | |
| O1 | | Alfred Östergren | | | 90 | 50:36 | 32:40 | | | | 182 | 59:47 | 42:20 | | | | | | | |
| O2 | | Gunilla Svensk Östergren | | | | | | 120 | 92:13 | 55:23 | | | | | | | | | | |
| O4 | | Sandra Petersson | | | | | | 140 | 61:42 | 29:34 | | | | | | | | | | |
| O4 | | Linn Petersson | | | | | | 141 | 61:43 | 29:35 | | | | | | | | | | |
| O6 | | Björn Petersson | | | | | | | | | 47 | 81:25 | 34:06 | 50 | 80:48 | 41:07 | | | | |
| O6 | | Christina Lindgren | | | | | | | | | | | | 51 | 80:49 | 41:08 | | | | |
| O6 | | Erik Svensson | | | 27 | 84:43 | 43:05 | | | | | | | | | | | | | |
| O8 | | Björn Petersson | | | | | | 118 | 60:29 | 31:11 | | | | | | | | | | |
| O8 | | Christina Lindgren | | | | | | 119 | 60:39 | 31:21 | | | | | | | | | | |
| D21 K | | Sofia Gustavsson | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 65 | 67:10 | 28:49 | 89 | 54:59 | 26:30 | | Ej start | | |
| D60 K | 18 | Eva Arvidsson | 232:13 | 74:57 | 27 | 51:31 | 20:34 | 11 | 39:47 | 11:13 | 29 | 64:29 | 25:20 | 17 | 43:33 | 12:05 | 17 | 32:53 | 8:19 | S |
| D65 M | | Birgitta Petersson | Ej start | | 44 | 81:41 | 43:53 | 29 | 57:01 | 22:18 | 44 | 73:13 | 37:16 | | Ej start | | | Ej start | | |
| H21 K | | Philip Carcamo | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| H40 M | | Stephan Östergren | Ej start | | 69 | 82:38 | 33:49 | | Ej start | | 61 | 80:16 | 29:25 | 58 | 66:34 | 21:56 | 74 | 67:36 | 26:29 | |
| H50 K | 117 | Leif Anderjon | 331:22 | 145:12 | 146 | 88:01 | 50:09 | 126 | 55:39 | 27:22 | 143 | 87:08 | 44:00 | 115 | 51:04 | 18:29 | 87 | 49:30 | 16:31 | B |
| H50 K | | Mats Arnesson | Ej start | | 113 | 63:59 | 26:07 | 155 | 75:28 | 47:11 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| PRE-A | 38 | Sune Johansson | 44 (551) | | 31 | 9 (96) | | 37 | 10 (99) | | 28 | 8 (90) | | 36 | 8 (113) | | 44 | 9 (153) | | |
Skapad 2010-08-13 00:43:52 med OLA version 4.1.6