O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D10 | 118 | Sara Edenhamn | 158:42 | 83:17 | 137 | 33:58 | 18:09 | 84 | 26:58 | 12:32 | 131 | 35:38 | 20:38 | 131 | 32:53 | 16:33 | 131 | 29:15 | 15:25 | |
| D10 | 148 | Estelle Sjöström | 268:50 | 193:25 | 151 | 38:40 | 22:51 | 166 | 69:14 | 54:48 | 163 | 68:53 | 53:53 | 162 | 51:24 | 35:04 | 157 | 40:39 | 26:49 | |
| D10 | | Hanna Karlsson | Ej start | | 141 | 35:23 | 19:34 | 162 | 52:29 | 38:03 | 155 | 46:29 | 31:29 | | Ej start | | 150 | 35:18 | 21:28 | |
| H10 | | Anton Brewis | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| H12 | 54 | Johan Edenhamn | 155:16 | 60:24 | 65 | 38:48 | 15:53 | 35 | 27:02 | 9:55 | 48 | 28:57 | 12:09 | 80 | 31:57 | 14:36 | 91 | 28:32 | 10:46 | |
| H12 | | Hugo Brewis | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D14 | 130 | Elin Mokvist | 265:06 | 131:12 | 148 | 55:56 | 26:53 | 134 | 47:21 | 24:31 | 170 | 65:58 | 38:55 | 143 | 53:44 | 27:52 | 123 | 42:07 | 18:41 | |
| H16 | 126 | Elias Sjöström | 346:28 | 171:05 | 154 | 90:31 | 54:10 | 162 | 64:53 | 41:37 | 84 | 69:12 | 26:04 | 147 | 60:54 | 29:59 | 124 | 60:58 | 25:23 | G |
| D18 L | 67 | Amanda Anttila-Eriksson | 350:57 | 103:52 | 83 | 80:04 | 34:07 | 51 | 48:20 | 12:58 | 66 | 70:41 | 16:47 | 93 | 89:18 | 42:24 | 69 | 62:34 | 18:06 | S |
| H18 L | | Niklas Aldén | Ej godk. | | 22 | 62:46 | 7:22 | 14 | 29:31 | 2:58 | 4 | 55:06 | 0:59 | | Ej godk. | | 1 | 48:49 | 0:00 | G |
| D21 | 64 | Astrid Larsson | 305:25 | 90:53 | 47 | 65:27 | 20:37 | 87 | 50:16 | 18:42 | 44 | 70:24 | 24:11 | 64 | 51:52 | 13:51 | 82 | 67:26 | 21:40 | B |
| D21 | 84 | Lisa Karlsson Mood | 344:48 | 130:16 | 103 | 98:28 | 53:38 | 50 | 42:51 | 11:17 | 57 | 74:34 | 28:21 | 93 | 57:06 | 19:05 | 91 | 71:49 | 26:03 | |
| D35 M | 47 | Karolina Andersson | 355:00 | 157:08 | 44 | 71:27 | 34:32 | 56 | 88:50 | 56:31 | 40 | 67:13 | 30:54 | 41 | 63:45 | 23:06 | 50 | 63:45 | 29:29 | |
| D60 | 35 | Ewa Nordlund | 292:34 | 110:36 | 53 | 66:09 | 27:21 | 23 | 45:42 | 18:51 | 56 | 83:58 | 40:00 | 34 | 55:22 | 19:06 | 16 | 41:23 | 12:10 | S |
| D60 | | Kristina Eriksson | Ej godk. | | 69 | 98:21 | 59:33 | 19 | 43:44 | 16:53 | | Ej godk. | | 61 | 68:44 | 32:28 | 40 | 46:24 | 17:11 | |
| H60 | | Stig Larsson | Ej godk. | | 119 | 73:12 | 33:56 | | Ej godk. | | 120 | 84:13 | 39:05 | 115 | 58:00 | 23:54 | 119 | 68:51 | 29:47 | |
| H65 | 23 | Leif Nordlund | 223:33 | 49:40 | 9 | 44:25 | 5:18 | 20 | 30:20 | 7:20 | 33 | 53:56 | 19:15 | 37 | 48:50 | 14:52 | 62 | 46:02 | 15:25 | B |
| H65 | 77 | Sören Eriksson | 302:17 | 128:24 | 39 | 54:38 | 15:31 | 114 | 56:10 | 33:10 | 101 | 81:12 | 46:31 | 103 | 68:51 | 34:53 | 37 | 41:26 | 10:49 | S |
| D70 | 13 | Birgitta Eriksson | 235:51 | 75:25 | 12 | 52:57 | 16:40 | 7 | 38:59 | 9:05 | 14 | 55:56 | 21:13 | 27 | 52:43 | 23:08 | 10 | 35:16 | 6:28 | S |
| H75 | | Nils Eriksson | Ej start | | 55 | 70:05 | 28:01 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| U3 | 47 | Gustav Cederholm | 278:58 | 168:48 | 54 | 72:25 | 46:22 | 65 | 67:28 | 46:09 | 61 | 46:07 | 27:34 | 55 | 50:13 | 29:39 | 51 | 42:45 | 24:25 | |
| U3 | | Amanda DeWitt | | | | | | | | | 42 | 36:44 | 18:11 | | | | | | | |
| U2 | 109 | Ella Andersson | 167:02 | 84:39 | 142 | 35:41 | 19:39 | 135 | 36:16 | 20:53 | 118 | 34:00 | 17:34 | 105 | 31:19 | 14:15 | 109 | 29:46 | 14:01 | |
| U2 | 112 | Samuel Dar | 173:35 | 91:12 | 134 | 33:47 | 17:45 | 53 | 24:40 | 9:17 | 155 | 44:28 | 28:02 | 122 | 34:21 | 17:17 | 142 | 36:19 | 20:34 | |
| U2 | | Anton Karlsson | Ej start | | | Ej start | | 149 | 40:21 | 24:58 | 91 | 28:36 | 12:10 | | Ej start | | 127 | 33:08 | 17:23 | |
| O1 | | Maarit Anttila Eriksson | | | | | | 63 | 41:48 | 20:12 | 135 | 39:48 | 22:21 | | | | | | | |
| O4 | | Ylva Larsson | | | | | | | | | | | | | | | 163 | 61:40 | 36:56 | |
| O5 | | Ravi Dar | Ej godk. | | 63 | 58:47 | 24:10 | 29 | 51:54 | 24:44 | 81 | 65:41 | 27:47 | 74 | 52:00 | 20:24 | | Ej godk. | | |
| O7 | | James DeWitt | | | | | | | | | 225 | 93:40 | 68:58 | | | | | | | |
| O7 | | Inger Skantz | | | | | | 131 | 65:02 | 38:59 | | | | | | | | | | |
| O8 | | Robert Alm | | | | Ej godk. | | | | | | | | | | | | | | |
| D11 | 64 | Julia Andersson | 207:21 | 96:03 | 65 | 53:26 | 27:59 | 82 | 54:53 | 32:13 | 53 | 38:12 | 15:36 | 53 | 33:20 | 12:10 | 80 | 27:30 | 11:37 | |
| D13 | | Luiza Dar | Ej godk. | | 94 | 57:47 | 29:15 | 111 | 63:13 | 42:12 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 95 | 45:53 | 21:27 | |
| D40 M | 61 | Åsa Marknell DeWitt | 292:22 | 93:58 | 49 | 60:50 | 22:05 | 83 | 61:28 | 25:48 | 65 | 60:37 | 19:30 | 80 | 60:36 | 23:46 | 72 | 48:51 | 16:47 | B |
| D40 M | 118 | Katarina Aminder | 410:15 | 211:51 | 142 | 117:38 | 78:53 | 121 | 74:27 | 38:47 | 122 | 79:10 | 38:03 | 129 | 86:51 | 50:01 | 95 | 52:09 | 20:05 | |
| D40 M | | Catrin Brewis | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D45 K | 17 | Carina Nyström | 207:23 | 37:43 | 11 | 37:46 | 6:21 | 53 | 35:31 | 13:10 | 8 | 46:09 | 8:44 | 12 | 35:12 | 4:24 | 62 | 52:45 | 15:00 | S |
| D45 K | 68 | Anna Aldén | 256:21 | 86:41 | 98 | 57:26 | 26:01 | 49 | 35:09 | 12:48 | 71 | 62:16 | 24:51 | 91 | 50:36 | 19:48 | 53 | 50:54 | 13:09 | S |
| D45 K | 94 | Britt Larsson | 296:56 | 127:16 | 109 | 61:24 | 29:59 | 64 | 37:42 | 15:21 | 131 | 90:56 | 53:31 | 86 | 48:48 | 18:00 | 83 | 58:06 | 20:21 | B |
| D45 K | 100 | Marita Karlsson Mood | 309:10 | 139:30 | 110 | 61:30 | 30:05 | 129 | 57:09 | 34:48 | 102 | 73:23 | 35:58 | 114 | 55:27 | 24:39 | 98 | 61:41 | 23:56 | B |
| D45 K | 101 | Karin Mokvist | 312:12 | 142:32 | 123 | 66:08 | 34:43 | 80 | 41:20 | 18:59 | 130 | 90:47 | 53:22 | 109 | 54:40 | 23:52 | 88 | 59:17 | 21:32 | B |
| D65 K | 19 | Margaretha Nyström | 336:47 | 119:24 | 13 | 61:39 | 19:34 | 19 | 75:22 | 37:23 | 19 | 97:02 | 50:31 | 16 | 61:53 | 22:21 | 11 | 40:51 | 9:40 | G |
| H11 | | Lucas Cederholm | Ej start | | 106 | 85:05 | 63:29 | 91 | 43:46 | 26:46 | 105 | 54:20 | 35:42 | | Ej start | | 78 | 26:41 | 11:54 | |
| H13 | 125 | Viktor Andersson | 389:02 | 258:47 | 146 | 117:17 | 88:27 | 135 | 73:36 | 51:59 | 128 | 59:50 | 34:35 | 131 | 55:28 | 31:52 | 135 | 82:51 | 57:53 | |
| H13 | 127 | Nicklas DeWitt | 414:33 | 284:18 | 141 | 99:11 | 70:21 | 144 | 114:46 | 93:09 | 144 | 73:28 | 48:13 | 143 | 68:26 | 44:50 | 131 | 58:42 | 33:44 | |
| H17-20 | 19 | Martin Lönn | 315:51 | 98:23 | 41 | 90:06 | 44:32 | 48 | 61:21 | 34:12 | 13 | 64:29 | 13:07 | 21 | 42:27 | 10:04 | 8 | 57:28 | 5:12 | G |
| H35 K | 57 | Robert Cederholm | 440:46 | 255:13 | 66 | 100:43 | 61:27 | 66 | 80:14 | 50:40 | 57 | 88:15 | 43:50 | 62 | 60:41 | 29:54 | 63 | 110:53 | 72:34 | |
| H40 K | | James Brewis | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| H40 M | 78 | Mats Andersson | 419:43 | 192:55 | 90 | 95:47 | 46:58 | 98 | 69:08 | 40:05 | 81 | 90:11 | 39:20 | 92 | 82:41 | 38:03 | 91 | 81:56 | 40:49 | |
| H45 K | 89 | Per Edenhamn | 242:37 | 77:39 | 32 | 42:36 | 8:59 | 192 | 66:46 | 38:15 | 23 | 48:52 | 10:46 | 95 | 43:03 | 12:40 | 61 | 41:20 | 9:10 | S |
| H45 K | 106 | Tomas Jansson | 258:08 | 93:10 | 85 | 49:44 | 16:07 | 108 | 45:15 | 16:44 | 145 | 69:35 | 31:29 | 134 | 46:58 | 16:35 | 111 | 46:36 | 14:26 | S |
| H45 K | 154 | Sture Larsson | 312:21 | 147:23 | 152 | 60:53 | 27:16 | 141 | 50:23 | 21:52 | 190 | 87:14 | 49:08 | 171 | 55:51 | 25:28 | 175 | 58:00 | 25:50 | |
| H45 K | 155 | Hans Karlsson | 315:54 | 150:56 | 173 | 68:11 | 34:34 | 149 | 53:06 | 24:35 | 168 | 77:41 | 39:35 | 151 | 51:11 | 20:48 | 184 | 65:45 | 33:35 | |
| H45 K | 177 | Örjan Sjöström | 390:14 | 225:16 | 215 | 96:41 | 63:04 | 198 | 74:45 | 46:14 | 197 | 95:41 | 57:35 | 192 | 65:57 | 35:34 | 171 | 57:10 | 25:00 | |
| H45 K | 178 | Per-Olof Svensson | 393:41 | 228:43 | 209 | 89:25 | 55:48 | 178 | 60:45 | 32:14 | 194 | 90:41 | 52:35 | 203 | 77:14 | 46:51 | 192 | 75:36 | 43:26 | |
| H45 K | | Stefan Mokvist | Ej godk. | | 195 | 78:05 | 44:28 | | Ej godk. | | 171 | 77:55 | 39:49 | 197 | 69:27 | 39:04 | 176 | 58:30 | 26:20 | |
| H50 K | 7 | Tommy Eriksson | 198:53 | 12:43 | 5 | 39:54 | 2:02 | 22 | 34:04 | 5:47 | 22 | 51:24 | 8:16 | 26 | 37:38 | 5:03 | 5 | 35:53 | 2:54 | G |
| H50 K | 20 | Håkan Lång | 212:00 | 25:50 | 41 | 47:36 | 9:44 | 44 | 37:14 | 8:57 | 2 | 44:25 | 1:17 | 72 | 43:45 | 11:10 | 14 | 39:00 | 6:01 | G |
| H65 K | | Sune Nyström | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 139 | 105:01 | 68:45 | 135 | 79:28 | 47:42 | | Ej start | | |
| PRE-ELIT | 44 | Åke Nyström | 55 (371) | | 15 | 15 (33) | | 50 | 6 (112) | | 35 | 11 (35) | | 50 | 8 (108) | | 24 | 15 (83) | | |
| PRE-A | 8 | Gunnela Gustafson | 62 (476) | | 13 | 11 (87) | | 23 | 12 (113) | | 9 | 10 (105) | | 11 | 14 (46) | | 8 | 15 (125) | | |
| PRE-A | 25 | Arne Gustafson | 54 (563) | | 4 | 12 (81) | | 21 | 12 (87) | | | 9 (106) | | 32 | 10 (180) | | 37 | 11 (109) | | |
Skapad 2010-08-13 00:44:16 med OLA version 4.1.6