O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D50 | 50 | Christina Berggren | 278:00 | 106:54 | 62 | 64:04 | 29:55 | 43 | 42:21 | 17:33 | 42 | 61:40 | 24:04 | 69 | 58:55 | 30:01 | 45 | 51:00 | 17:45 | S |
| H55 | 50 | Clyde Persson | 258:41 | 68:30 | 66 | 59:04 | 21:37 | 54 | 39:40 | 13:22 | 56 | 63:33 | 22:18 | 82 | 52:54 | 20:02 | 43 | 43:30 | 9:28 | S |
| D55 M | | Britt Blom | Ej godk. | | | Ej godk. | | 10 | 40:58 | 5:53 | 13 | 52:10 | 11:16 | 9 | 47:03 | 4:08 | 4 | 36:00 | 1:01 | |
| H70 | 82 | Alf Lundström | 322:12 | 134:32 | 64 | 65:35 | 23:03 | 97 | 57:03 | 29:56 | 57 | 64:00 | 18:21 | 128 | 85:51 | 50:12 | 81 | 49:43 | 16:45 | B |
| H70 | 88 | Arne Claesson | 330:59 | 143:19 | 96 | 76:44 | 34:12 | 100 | 59:56 | 32:49 | 122 | 91:46 | 46:07 | 75 | 58:57 | 23:18 | 54 | 43:36 | 10:38 | S |
| O1 | | CKristin Sandberg | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 40:30 | 24:47 | |
| O1 | | Emmie Uddén | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 42:07 | 26:24 | |
| O2 | | Emmie Uddén | | | 84 | 61:00 | 38:04 | 74 | 73:59 | 37:09 | | | | | | | | | | |
| O2 | | Kristin Sandberg | | | 84 | 61:00 | 38:04 | 79 | 74:53 | 38:03 | | | | | | | | | | |
| H21 K | 106 | Jens Uddén | 316:27 | 126:21 | 121 | 61:38 | 24:28 | 133 | 59:01 | 28:07 | 87 | 69:43 | 26:17 | 121 | 61:38 | 26:31 | 127 | 64:27 | 26:01 | |
| H50 K | 127 | Göran Berggren | 369:14 | 183:04 | 134 | 74:18 | 36:26 | 157 | 85:08 | 56:51 | 124 | 75:35 | 32:27 | 136 | 61:07 | 28:32 | 142 | 73:06 | 40:07 | |
| H55 K | 56 | Mats Blom | 262:03 | 72:11 | 90 | 66:26 | 29:15 | 34 | 37:17 | 8:48 | 31 | 60:06 | 13:16 | 67 | 48:41 | 14:53 | 56 | 49:33 | 13:59 | S |
Skapad 2010-08-13 00:44:16 med OLA version 4.1.6