O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D20 E | 91 | claire butler | 560:46 | 299:54 | 110 | 137:36 | 82:51 | 102 | 57:01 | 26:02 | 105 | 125:40 | 64:12 | 102 | 113:06 | 63:35 | 97 | 127:23 | 68:28 | |
| D20 E | | Belinda Lawford | Ej start | | 75 | 79:27 | 24:42 | | Ej godk. | | 78 | 89:28 | 28:00 | 99 | 91:40 | 42:09 | | Ej start | | |
| H20 E | 58 | Lachlan Dow | 410:23 | 111:31 | 58 | 84:16 | 19:07 | 40 | 34:08 | 7:43 | 52 | 92:51 | 19:35 | 54 | 84:21 | 24:28 | 91 | 114:47 | 48:26 | |
| H20 E | 73 | Joshua Blatchford | 450:08 | 151:16 | 102 | 113:58 | 48:49 | 91 | 44:09 | 17:44 | 71 | 99:37 | 26:21 | 88 | 104:25 | 44:32 | 52 | 87:59 | 21:38 | S |
| H18 E | | Ian Lawford | Ej start | | 84 | 74:30 | 21:39 | 94 | 40:38 | 14:57 | 93 | 83:07 | 28:48 | 64 | 60:31 | 16:29 | | Ej start | | |
| H10 | 93 | Noah Poland | 155:38 | 77:39 | 108 | 32:19 | 17:37 | 120 | 41:11 | 27:21 | 107 | 32:02 | 16:59 | 77 | 24:34 | 8:46 | 96 | 25:32 | 11:32 | |
| H16 | 17 | Oliver Poland | 203:22 | 27:59 | 22 | 41:51 | 5:30 | 16 | 26:55 | 3:39 | 22 | 52:44 | 9:36 | 23 | 36:11 | 5:16 | 47 | 45:41 | 10:06 | M |
| H20 | | Luke Poland | Ej godk. | | 37 | 114:37 | 46:52 | | Ej godk. | | 38 | 117:57 | 52:58 | 43 | 103:42 | 51:47 | 26 | 74:43 | 21:37 | S |
| D21 L | | Heather McDonald | Ej godk. | | 63 | 211:10 | 153:55 | 64 | 77:20 | 46:52 | 58 | 138:28 | 73:54 | 59 | 116:18 | 60:42 | | Ej godk. | | |
| D21 L | | Anna Sheldon | Ej start | | 29 | 75:55 | 18:40 | 33 | 41:10 | 10:42 | 21 | 78:20 | 13:46 | | Ej start | | 42 | 82:04 | 22:15 | S |
| H21 | | Oliver Mitchell | Ej godk. | | 75 | 74:44 | 21:30 | 38 | 42:53 | 8:32 | | Ej godk. | | 71 | 64:46 | 15:49 | 142 | 80:13 | 27:05 | B |
| H21 | | Murray Scown | Ej start | | | Ej godk. | | 22 | 40:53 | 6:32 | 26 | 71:07 | 10:57 | | Ej start | | 25 | 62:10 | 9:02 | S |
| H21 | | Evan Barr | Ej start | | | Ej start | | 142 | 57:33 | 23:12 | 40 | 75:56 | 15:46 | | Ej godk. | | | Ej start | | |
| D45 | 118 | Toni Brown | 375:50 | 217:55 | 120 | 81:52 | 48:14 | 105 | 48:39 | 26:16 | 125 | 105:22 | 67:09 | 129 | 74:07 | 43:50 | 109 | 65:50 | 33:52 | |
| H50 | 125 | David Poland | 369:26 | 189:07 | 148 | 83:31 | 43:50 | 130 | 58:35 | 32:15 | 134 | 87:29 | 45:30 | 119 | 55:14 | 23:25 | 147 | 84:37 | 48:37 | |
| D55 | | Valerie Barker | Ej godk. | | 43 | 70:34 | 34:11 | 41 | 59:30 | 34:31 | 49 | 84:46 | 47:17 | | Ej godk. | | 39 | 51:49 | 23:33 | |
| D55 | | Jenny Bourne | Ej start | | 8 | 45:00 | 8:37 | 10 | 33:25 | 8:26 | 1 | 37:29 | 0:00 | 5 | 36:52 | 5:40 | | Ej start | | |
| H55 | | Geoff Lawford | Ej start | | 18 | 46:23 | 8:56 | 29 | 33:47 | 7:29 | 24 | 53:15 | 12:00 | 14 | 39:00 | 6:08 | | Ej start | | |
| D21 E | 53 | Aislinn Prendergast | 375:28 | 169:45 | 67 | 95:04 | 38:02 | 70 | 88:54 | 53:21 | 46 | 17:18 | 3:50 | 65 | 57:36 | 19:54 | 56 | 116:36 | 58:14 | |
| D21 E | | Rachel Effeney | Ej godk. | | 66 | 92:41 | 35:39 | 65 | 58:13 | 22:40 | | Ej godk. | | 54 | 50:29 | 12:47 | 35 | 73:50 | 15:28 | G |
| H21 K | | Conan Hall | Ej godk. | | | Ej godk. | | 214 | 133:15 | 102:21 | | Ej godk. | | 193 | 97:58 | 62:51 | 197 | 122:15 | 83:49 | |
| H21 K | | Harry Johnson | Ej godk. | | 217 | 184:30 | 147:20 | 217 | 160:19 | 129:25 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 200 | 160:18 | 121:52 | |
Skapad 2010-08-13 00:43:50 med OLA version 4.1.6