O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D20 E | 70 | Hannula-Katrin Pandis | 372:33 | 111:41 | 84 | 82:07 | 27:22 | 96 | 51:19 | 20:20 | 80 | 90:09 | 28:41 | 55 | 64:21 | 14:50 | 67 | 84:37 | 25:42 | B |
| D20 E | 86 | Agnes Vask | 409:18 | 148:26 | 106 | 102:16 | 47:31 | 89 | 48:58 | 17:59 | 102 | 103:22 | 41:54 | 81 | 70:27 | 20:56 | 64 | 84:15 | 25:20 | B |
| D20 E | 87 | Britta Panker | 412:20 | 151:28 | 103 | 97:23 | 42:38 | 79 | 47:05 | 16:06 | 86 | 95:04 | 33:36 | 96 | 80:25 | 30:54 | 87 | 92:23 | 33:28 | |
| H20 E | 46 | Tauno Tiirats | 399:00 | 100:08 | 67 | 87:53 | 22:44 | 68 | 38:20 | 11:55 | 82 | 105:11 | 31:55 | 46 | 83:17 | 23:24 | 45 | 84:19 | 17:58 | S |
| H20 E | | Kenny Kivikas | Ej start | | 90 | 100:55 | 35:46 | 24 | 32:40 | 6:15 | | Ej godk. | | 42 | 81:51 | 21:58 | | Ej start | | |
| D18 E | 81 | Kaia Kivikas | 357:53 | 124:26 | 111 | 80:56 | 41:30 | 95 | 49:57 | 20:50 | 67 | 81:30 | 25:16 | 104 | 74:46 | 30:33 | 39 | 70:44 | 19:37 | S |
| H18 E | 81 | Björn Panker | 444:23 | 205:30 | 111 | 121:13 | 68:22 | 99 | 43:12 | 17:31 | 107 | 105:19 | 51:00 | 108 | 90:36 | 46:34 | 85 | 84:03 | 26:54 | B |
| D18 L | 55 | Heleene Tambet | 322:34 | 75:29 | 77 | 76:53 | 30:56 | 57 | 50:00 | 14:38 | 32 | 63:18 | 9:24 | 74 | 71:03 | 24:09 | 66 | 61:20 | 16:52 | S |
| D20 L | | Agnes Vask | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | | Uppflyttad | | |
| H20 L | 60 | Ott-Kaarel Kalm | 448:48 | 135:15 | 52 | 97:55 | 32:13 | 22 | 39:11 | 7:13 | 67 | 107:00 | 34:26 | 76 | 108:47 | 50:47 | 69 | 95:55 | 35:05 | S |
| H21 L | 132 | Sven Oras | 589:06 | 238:20 | 169 | 127:26 | 49:50 | 155 | 52:58 | 20:38 | 162 | 182:46 | 90:34 | 163 | 112:41 | 48:06 | 137 | 113:15 | 40:21 | B |
| H60 | 17 | Arvo Kivikas | 228:41 | 35:08 | 23 | 48:50 | 9:34 | 25 | 38:19 | 7:00 | 30 | 56:53 | 11:45 | 31 | 41:45 | 7:39 | 20 | 42:54 | 3:50 | G |
| H21 E | 46 | Kristo Heinmann | 285:07 | 60:03 | 51 | 85:38 | 17:53 | 72 | 56:04 | 20:07 | 58 | 16:11 | 2:07 | 52 | 52:16 | 8:33 | 48 | 74:58 | 15:37 | S |
| O1 | | Piia Kivikas | | | | | | | | | 115 | 35:59 | 18:32 | 31 | 22:59 | 7:04 | | | | |
| O5 | 37 | Rutt Lilleoja | 363:18 | 193:14 | 129 | 86:09 | 51:32 | 62 | 62:36 | 35:26 | 153 | 94:22 | 56:28 | 105 | 62:42 | 31:06 | 105 | 57:29 | 29:01 | |
| O7 | | Uve Nummert | | | | | | 187 | 100:48 | 74:45 | 135 | 57:39 | 32:57 | 105 | 40:25 | 21:02 | 99 | 39:41 | 19:10 | |
| O7 | | Pille Taba | | | | | | | | | | | | 175 | 54:51 | 35:28 | | | | |
| O9 | 7 | Riho Taba | 312:45 | 95:08 | 55 | 68:52 | 24:44 | 80 | 63:02 | 34:15 | 39 | 73:54 | 23:20 | 20 | 48:51 | 11:56 | 26 | 58:06 | 19:51 | |
| D21 K | 39 | Nele Taba | 247:34 | 72:31 | 35 | 53:35 | 14:15 | 53 | 41:13 | 15:41 | 30 | 55:02 | 16:41 | 49 | 43:18 | 14:49 | 56 | 54:26 | 16:10 | S |
| H15 | 130 | Kaspar Nummert | 296:21 | 131:35 | 141 | 63:10 | 30:56 | 184 | 52:35 | 29:41 | 94 | 62:22 | 22:22 | 190 | 69:54 | 43:09 | 110 | 48:20 | 15:33 | |
| H35 K | 19 | Peep Otstavel | 237:19 | 51:46 | 38 | 58:26 | 19:10 | 27 | 41:33 | 11:59 | 14 | 54:28 | 10:03 | 15 | 38:15 | 7:28 | 11 | 44:37 | 6:18 | S |
| H35 K | 21 | Tarmo Klaar | 237:48 | 52:15 | 33 | 55:52 | 16:36 | 20 | 38:47 | 9:13 | 17 | 55:37 | 11:12 | 27 | 41:01 | 10:14 | 17 | 46:31 | 8:12 | S |
Skapad 2010-08-13 00:44:19 med OLA version 4.1.6