O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D50 | 38 | Birgit Hansson | 254:49 | 83:43 | 18 | 45:38 | 11:29 | 48 | 44:39 | 19:51 | 48 | 64:09 | 26:33 | 39 | 46:06 | 17:12 | 55 | 54:17 | 21:02 | |
| D50 | 62 | Gunilla Holmberg | 345:48 | 174:42 | 76 | 77:29 | 43:20 | 69 | 57:33 | 32:45 | 75 | 83:54 | 46:18 | 78 | 67:19 | 38:25 | 65 | 59:33 | 26:18 | |
| H50 | 57 | Ulf Björkdahl | 253:43 | 73:24 | 100 | 61:51 | 22:10 | 66 | 41:13 | 14:53 | 49 | 57:59 | 16:00 | 64 | 44:05 | 12:16 | 58 | 48:35 | 12:35 | S |
| O1 | | Lisa Nordström | | | | | | 93 | 49:15 | 27:39 | | | | | | | | | | |
| O2 | | Lisa Nordström | | | | | | | | | 70 | 57:53 | 30:48 | | | | | | | |
| O4 | 34 | Nicklas Göthberg | 250:17 | 91:22 | 65 | 50:41 | 19:02 | 133 | 60:52 | 28:44 | 65 | 44:48 | 16:44 | 100 | 47:05 | 23:58 | 104 | 46:51 | 22:07 | |
| O4 | | Julia Skälegård | | | 69 | 50:48 | 19:09 | | | | | | | | | | | | | |
| O4 | | David Skälegård | | | 71 | 51:06 | 19:27 | | | | | | | | | | | | | |
| O5 | | Julia Skälegård | | | | | | 87 | 75:06 | 47:56 | | | | | | | | | | |
| O5 | | Dawid Skälegård | | | | | | 88 | 75:37 | 48:27 | | | | | | | | | | |
| O7 | | Julia Skälegård | | | | | | | | | 98 | 49:27 | 24:45 | 113 | 40:48 | 21:25 | 112 | 41:41 | 21:10 | |
| O7 | | David Skälegård | | | | | | | | | 100 | 49:43 | 25:01 | | | | 113 | 42:04 | 21:33 | |
| O7 | | Dawid Skälegård | | | | | | | | | | | | 116 | 41:12 | 21:49 | | | | |
| H50 K | | Jerry Rasmusson | Ej start | | 157 | 113:02 | 75:10 | 161 | 103:07 | 74:50 | 162 | 132:44 | 89:36 | | Ej start | | 147 | 82:34 | 49:35 | |
Skapad 2010-08-13 00:44:03 med OLA version 4.1.6