O-Ringen 2010, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| H10 | 87 | Johan Holmberg | 144:16 | 66:17 | 109 | 33:36 | 18:54 | 112 | 36:16 | 22:26 | 80 | 27:28 | 12:25 | 92 | 25:49 | 10:01 | 65 | 21:07 | 7:07 | |
| H10 | 88 | Marcus Hermansson | 145:04 | 67:05 | 105 | 29:58 | 15:16 | 117 | 38:49 | 24:59 | 89 | 28:48 | 13:45 | 75 | 24:13 | 8:25 | 86 | 23:16 | 9:16 | |
| H10 | 99 | Per Hedman | 162:37 | 84:38 | 120 | 47:21 | 32:39 | 116 | 38:25 | 24:35 | 103 | 31:03 | 16:00 | 99 | 26:50 | 11:02 | 44 | 18:58 | 4:58 | |
| H10 | | Johan Kindbom | Ej start | | 102 | 29:17 | 14:35 | 113 | 36:17 | 22:27 | 128 | 47:44 | 32:41 | | Ej start | | | Ej start | | |
| D14 | 41 | Stina Larsson | 172:10 | 38:16 | 68 | 40:51 | 11:48 | 52 | 31:45 | 8:55 | 58 | 37:31 | 10:28 | 16 | 28:53 | 3:01 | 72 | 33:10 | 9:44 | |
| D14 | 139 | Moa Strålman | 324:00 | 190:06 | 164 | 70:51 | 41:48 | 162 | 68:22 | 45:32 | 165 | 62:19 | 35:16 | 164 | 69:27 | 43:35 | 152 | 53:01 | 29:35 | |
| H14 | 74 | Erik Widmark | 230:22 | 98:19 | 114 | 58:49 | 28:43 | 79 | 37:00 | 16:38 | 87 | 49:25 | 20:49 | 82 | 39:53 | 17:05 | 96 | 45:15 | 19:32 | |
| H16 | 59 | Gustav Magnusson | 242:31 | 67:08 | 70 | 51:41 | 15:20 | 64 | 35:17 | 12:01 | 51 | 60:18 | 17:10 | 80 | 43:41 | 12:46 | 81 | 51:34 | 15:59 | E |
| D18 L | | Ellen Larsson | Ej start | | 60 | 71:13 | 25:16 | 15 | 40:54 | 5:32 | 10 | 56:39 | 2:45 | 20 | 52:24 | 5:30 | | Ej start | | |
| D21 | 13 | Jennie Nilsson | 251:32 | 37:00 | 6 | 49:44 | 4:54 | 46 | 42:38 | 11:04 | 30 | 65:35 | 19:22 | 12 | 41:29 | 3:28 | 16 | 52:06 | 6:20 | S |
| D21 | 18 | Malin Hultqvist | 257:31 | 42:59 | 20 | 55:49 | 10:59 | 27 | 39:25 | 7:51 | 21 | 64:10 | 17:57 | 25 | 44:53 | 6:52 | 19 | 53:14 | 7:28 | S |
| H21 | 128 | Johan Nyman | 400:29 | 143:32 | 128 | 84:49 | 31:35 | 106 | 51:52 | 17:31 | 184 | 112:46 | 52:36 | 156 | 79:55 | 30:58 | 81 | 71:07 | 17:59 | S |
| H21 M | 36 | Patrik Andersson | 517:00 | 237:17 | 41 | 114:56 | 55:21 | 37 | 73:12 | 32:58 | 41 | 134:17 | 65:21 | 44 | 102:11 | 50:33 | 37 | 92:24 | 42:44 | |
| H21 M | | Henrik Lindberg | Ej godk. | | 47 | 127:08 | 67:33 | 49 | 91:34 | 51:20 | | Ej godk. | | 46 | 109:30 | 57:52 | 44 | 158:27 | 108:47 | |
| H40 | 74 | Mats Hedman | 250:36 | 57:56 | 79 | 58:40 | 15:17 | 87 | 37:08 | 11:18 | 77 | 58:57 | 16:22 | 56 | 44:10 | 8:42 | 100 | 51:41 | 16:16 | S |
| H40 | 118 | Åke Wijkmark | 291:34 | 98:54 | 144 | 71:47 | 28:24 | 117 | 40:45 | 14:55 | 160 | 74:45 | 32:10 | 109 | 50:33 | 15:05 | 112 | 53:44 | 18:19 | S |
| H40 | 138 | Anders Kindbom | 307:18 | 114:38 | 140 | 71:11 | 27:48 | 161 | 49:14 | 23:24 | 153 | 73:21 | 30:46 | 142 | 57:12 | 21:44 | 131 | 56:20 | 20:55 | B |
| D45 | 55 | Maria Widmark | 250:51 | 92:56 | 71 | 57:58 | 24:20 | 60 | 36:47 | 14:24 | 56 | 64:45 | 26:32 | 52 | 43:53 | 13:36 | 48 | 47:28 | 15:30 | B |
| D45 | 110 | Lena Bogren | 349:22 | 191:27 | 110 | 74:25 | 40:47 | 118 | 56:28 | 34:05 | 121 | 101:57 | 63:44 | 119 | 62:02 | 31:45 | 74 | 54:30 | 22:32 | |
| H45 | 41 | Lars Holmberg | 242:38 | 60:14 | 60 | 51:30 | 13:46 | 44 | 35:39 | 9:47 | 61 | 62:07 | 17:39 | 54 | 45:57 | 12:09 | 41 | 47:25 | 9:27 | S |
| H45 | 42 | Thomas Bogren | 242:54 | 60:30 | 98 | 56:37 | 18:53 | 59 | 37:45 | 11:53 | 45 | 59:27 | 14:59 | 58 | 46:07 | 12:19 | 15 | 42:58 | 5:00 | G |
| H45 | | Pär Larsson | Ej godk. | | 233 | 110:23 | 72:39 | 225 | 109:05 | 83:13 | 228 | 137:16 | 92:48 | 235 | 120:14 | 86:26 | | Ej godk. | | |
| D45 M | | Margareta Fredrikson | Ej start | | 86 | 69:27 | 34:59 | 103 | 76:43 | 46:30 | 85 | 66:57 | 34:14 | 90 | 70:36 | 37:30 | | Ej start | | |
| H65 | 72 | Carl-Otto Wijkmark | 294:22 | 120:29 | 122 | 87:26 | 48:19 | 100 | 48:09 | 25:09 | 55 | 61:51 | 27:10 | 57 | 54:01 | 20:03 | 46 | 42:55 | 12:18 | S |
| D70 | 20 | Margareta Holmberg | 264:29 | 104:03 | 17 | 59:16 | 22:59 | 22 | 51:17 | 21:23 | 24 | 62:28 | 27:45 | 16 | 44:56 | 15:21 | 23 | 46:32 | 17:44 | |
| H70 | 13 | Ingemar Holmberg | 230:55 | 43:15 | 20 | 53:59 | 11:27 | 13 | 36:46 | 9:39 | 22 | 55:24 | 9:45 | 21 | 45:33 | 9:54 | 28 | 39:13 | 6:15 | S |
| D75 | 10 | Britta Sahl | 259:41 | 91:35 | 11 | 58:19 | 25:30 | 5 | 44:16 | 11:41 | 14 | 66:16 | 30:46 | 6 | 46:14 | 14:44 | 16 | 44:36 | 10:57 | S |
| H75 | 15 | Stig Sahl | 240:53 | 42:50 | 23 | 53:43 | 11:39 | 16 | 43:09 | 13:16 | 12 | 56:44 | 13:39 | 10 | 45:21 | 8:00 | 31 | 41:56 | 12:09 | S |
| U2 | | Alexander Wijkmark | Ej start | | | Ej start | | 103 | 30:28 | 15:05 | 140 | 40:07 | 23:41 | 70 | 27:25 | 10:21 | 138 | 35:02 | 19:17 | |
| U1 | 65 | Malin Kindbom | 119:57 | 52:48 | 115 | 29:20 | 15:07 | 70 | 22:04 | 10:21 | 54 | 24:44 | 10:36 | 74 | 22:39 | 9:22 | 59 | 21:10 | 9:19 | |
| INSK | | Tilde Hermansson | Ej start | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Godkänd | | | Ej start | | |
| O1 | | Daniel Bogren | | | | | | | | | 23 | 25:30 | 8:03 | | | | | | | |
| O1 | | Lars Hermansson | | | | | | | | | 51 | 28:02 | 10:35 | | | | | | | |
| O1 | | Erica Bogren | | | | | | | | | 80 | 32:24 | 14:57 | | | | | | | |
| O1 | | Johan Hedman | | | | | | | | | 166 | 47:53 | 30:26 | | | | | | | |
| O2 | | Lovisa Olsson | | | | | | | | | 11 | 38:19 | 11:14 | | | | | | | |
| O2 | | Lotta Stigsdotter | | | | | | | | | 12 | 38:22 | 11:17 | | | | | | | |
| O4 | | Bernt Riis | | | | | | 194 | 79:24 | 47:16 | | | | | | | | | | |
| O4 | | Annelie Hallqvist | | | 16 | 40:24 | 8:45 | | | | | | | | | | | | | |
| O5 | | Åsa Bogren | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 47:02 | 18:34 | |
| O5 | | Eva Rabe-Magnusson | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 47:02 | 18:34 | |
| O5 | | Annelie Hallqvist | | | | | | 38 | 55:55 | 28:45 | 42 | 55:12 | 17:18 | | | | | | | |
| O5 | | Eva Rabemagnusson | | | 24 | 47:22 | 12:45 | | | | | | | | | | | | | |
| O6 | | Harri Viinamäki | | | | | | | | | 56 | 86:24 | 39:05 | | | | | | | |
| O6 | | Michael Karlsson | | | 35 | 91:59 | 50:21 | | | | | | | | | | | | | |
| O7 | | Lotta Stigsdotter | Ej start | | 49 | 33:59 | 11:40 | 75 | 50:21 | 24:18 | | Ej start | | 55 | 32:20 | 12:57 | 116 | 42:16 | 21:45 | |
| O7 | | Anna Larsson | | | | | | | | | | | | 23 | 28:05 | 8:42 | | | | |
| O7 | | Styrbjörn Jansson | | | | | | | | | 55 | 42:47 | 18:05 | | | | | | | |
| O7 | | Evamarie Lundahl | | | | | | 108 | 57:52 | 31:49 | 153 | 61:52 | 37:10 | | | | | | | |
| O7 | | Ing-Marie Wijkmark | | | | | | | | | | Ej godk. | | | | | | | | |
| O7 | | Stig Gustafsson | | | | | | 166 | 85:11 | 59:08 | | | | | | | | | | |
| O7 | | Ing-Marie Wijkmark | | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | | | | | | | | | |
| O8 | | Karl-Evert Svensson | | | 72 | 59:35 | 26:33 | | | | | | | | | | | | | |
| O9 | | Per Ivarsson | | | | | | | | | | | | 41 | 53:57 | 17:02 | 35 | 62:30 | 24:15 | |
| O10 | | Niclas Westerberg | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 55:46 | 0:00 | |
| O10 | | Joakim Nyman | | | 1 | 43:39 | 0:00 | 4 | 84:02 | 15:54 | | | | | | | | | | |
| D13 | 57 | Tove Lång | 210:17 | 72:50 | 50 | 45:31 | 16:59 | 70 | 39:31 | 18:30 | 82 | 52:37 | 24:12 | 50 | 40:06 | 15:04 | 39 | 32:32 | 8:06 | |
| D13 | 71 | Linnéa Bogren | 226:49 | 89:22 | 56 | 47:02 | 18:30 | 60 | 36:19 | 15:18 | 97 | 60:20 | 31:55 | 54 | 40:49 | 15:47 | 86 | 42:19 | 17:53 | |
| D13 | 100 | Emma Kindbom | 330:51 | 193:24 | 110 | 72:41 | 44:09 | 106 | 56:23 | 35:22 | 114 | 75:47 | 47:22 | 107 | 60:17 | 35:15 | 109 | 65:43 | 41:17 | |
| D15 | 110 | Kajsa Lång | 331:03 | 175:07 | 119 | 60:39 | 30:59 | 140 | 56:04 | 33:37 | 138 | 101:48 | 63:07 | 110 | 49:12 | 23:44 | 119 | 63:20 | 31:48 | |
| D40 M | 70 | Ewa Holmberg | 298:34 | 100:10 | 60 | 63:39 | 24:54 | 92 | 63:52 | 28:12 | 88 | 66:43 | 25:36 | 51 | 55:32 | 18:42 | 70 | 48:48 | 16:44 | B |
| D45 K | 112 | Kerstin Larsson | 344:18 | 174:38 | 124 | 67:04 | 35:39 | 133 | 66:33 | 44:12 | 119 | 81:11 | 43:46 | 107 | 53:56 | 23:08 | 121 | 75:34 | 37:49 | |
| D45 K | 123 | Cathrine Lång | 379:05 | 209:25 | 135 | 76:26 | 45:01 | 126 | 53:34 | 31:13 | 132 | 93:12 | 55:47 | 136 | 81:28 | 50:40 | 119 | 74:25 | 36:40 | |
| D55 K | 5 | Gunnel Hultqvist | 178:05 | 25:00 | 12 | 39:06 | 10:37 | 4 | 29:29 | 3:07 | 5 | 39:44 | 4:06 | 7 | 34:38 | 5:22 | 10 | 35:08 | 5:59 | S |
| D55 K | 41 | Eva Sjöström | 281:11 | 128:06 | 53 | 62:43 | 34:14 | 52 | 65:59 | 39:37 | 37 | 59:30 | 23:52 | 33 | 43:58 | 14:42 | 37 | 49:01 | 19:52 | |
| H11 | 47 | Olle Hedman | 148:29 | 48:17 | 21 | 32:14 | 10:38 | 17 | 23:45 | 6:45 | 101 | 48:25 | 29:47 | 40 | 26:22 | 9:20 | 18 | 17:43 | 2:56 | |
| H11 | 48 | Carl Holmberg | 149:45 | 49:33 | 50 | 40:33 | 18:57 | 38 | 27:59 | 10:59 | 72 | 35:05 | 16:27 | 32 | 25:02 | 8:00 | 41 | 21:06 | 6:19 | |
| H21 K | 84 | Fredrik Svahn | 298:20 | 108:14 | 101 | 58:58 | 21:48 | 129 | 58:08 | 27:14 | 95 | 73:16 | 29:50 | 82 | 54:58 | 19:51 | 59 | 53:00 | 14:34 | S |
| H40 K | 58 | Mattias Lång | 250:47 | 61:41 | 98 | 57:08 | 20:13 | 47 | 37:31 | 10:02 | 70 | 62:43 | 18:36 | 96 | 46:02 | 12:43 | 62 | 47:23 | 11:31 | G |
| H50 K | 38 | Klas Fredrikson | 226:46 | 40:36 | 54 | 49:41 | 11:49 | 63 | 41:03 | 12:46 | 56 | 57:05 | 13:57 | 44 | 39:54 | 7:19 | 15 | 39:03 | 6:04 | S |
| H50 K | | Jan Sahl | Ej godk. | | | Ej godk. | | 49 | 38:01 | 9:44 | 134 | 81:54 | 38:46 | 100 | 47:55 | 15:20 | 114 | 54:38 | 21:39 | |
| H55 K | 4 | Uno Magnusson | 195:37 | 5:45 | 18 | 42:25 | 5:14 | 6 | 29:53 | 1:24 | 5 | 51:04 | 4:14 | 6 | 35:28 | 1:40 | 4 | 36:47 | 1:13 | G |
| H55 K | 85 | Hans Tuvesson | 348:18 | 158:26 | 94 | 67:27 | 30:16 | 102 | 68:52 | 40:23 | 99 | 108:20 | 61:30 | 80 | 53:58 | 20:10 | 57 | 49:41 | 14:07 | S |
| 2-days Easy | 6 | Karl-Fredrik Andersson | 87:19 | 20:38 | | | | | | | | | | 2 | 41:01 | 2:56 | 18 | 46:18 | 18:43 | |
| 2-days Middle | 88 | Maria Löfvall | 122:50 | 56:17 | | | | | | | | | | 93 | 65:41 | 34:13 | 92 | 57:09 | 29:06 | |
| 2-days Women | 36 | Inger Westerberg | 100:12 | 32:30 | | | | | | | | | | 38 | 49:27 | 17:39 | 37 | 50:45 | 14:51 | |
Skapad 2010-08-13 00:44:13 med OLA version 4.1.6