O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | Sture Björk | OK Kåre | 173:53 | 0:00 | 5 | 42:09 | 3:02 | 2 | 24:03 | 1:03 | 3 | 41:15 | 6:34 | 2 | 35:32 | 1:34 | 3 | 30:54 | 0:17 |
| 2 | Stefan G Larsson | OK Njudung | 179:56 | 6:03 | 4 | 41:54 | 2:47 | 16 | 28:53 | 5:53 | 4 | 41:42 | 7:01 | 3 | 36:45 | 2:47 | 2 | 30:42 | 0:05 |
| 3 | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 180:12 | 6:19 | 7 | 43:43 | 4:36 | 4 | 24:37 | 1:37 | 5 | 42:49 | 8:08 | 5 | 38:26 | 4:28 | 1 | 30:37 | 0:00 |
| 4 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 180:38 | 6:45 | 2 | 41:04 | 1:57 | 6 | 25:49 | 2:49 | 2 | 39:45 | 5:04 | 11 | 39:15 | 5:17 | 15 | 34:45 | 4:08 |
| 5 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 188:42 | 14:49 | 10 | 44:27 | 5:20 | 10 | 26:57 | 3:57 | 10 | 44:18 | 9:37 | 13 | 39:25 | 5:27 | 11 | 33:35 | 2:58 |
| 6 | Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | 190:44 | 16:51 | 1 | 39:07 | 0:00 | 11 | 27:14 | 4:14 | 18 | 46:56 | 12:15 | 6 | 38:45 | 4:47 | 28 | 38:42 | 8:05 |
| 7 | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 190:50 | 16:57 | 20 | 49:16 | 10:09 | 8 | 26:21 | 3:21 | 7 | 43:24 | 8:43 | 14 | 39:47 | 5:49 | 4 | 32:02 | 1:25 |
| 8 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 192:25 | 18:32 | 15 | 47:19 | 8:12 | 5 | 25:46 | 2:46 | 15 | 46:01 | 11:20 | 10 | 39:07 | 5:09 | 13 | 34:12 | 3:35 |
| 9 | rune sandberg | Uddevalla OK | 194:36 | 20:43 | 12 | 46:19 | 7:12 | 25 | 31:52 | 8:52 | 12 | 44:50 | 10:09 | 12 | 39:23 | 5:25 | 7 | 32:12 | 1:35 |
| 10 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 196:12 | 22:19 | 11 | 45:44 | 6:37 | 9 | 26:25 | 3:25 | 21 | 50:18 | 15:37 | 15 | 40:02 | 6:04 | 12 | 33:43 | 3:06 |
| 11 | Matti Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 196:14 | 22:21 | 6 | 43:12 | 4:05 | 99 | 48:05 | 25:05 | 1 | 34:41 | 0:00 | 1 | 33:58 | 0:00 | 22 | 36:18 | 5:41 |
| 12 | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 196:48 | 22:55 | 17 | 48:23 | 9:16 | 2 | 24:03 | 1:03 | 6 | 43:19 | 8:38 | 18 | 43:06 | 9:08 | 27 | 37:57 | 7:20 |
| 13 | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 197:30 | 23:37 | 13 | 46:35 | 7:28 | 17 | 29:26 | 6:26 | 14 | 45:56 | 11:15 | 16 | 41:18 | 7:20 | 14 | 34:15 | 3:38 |
| 14 | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 201:24 | 27:31 | 24 | 50:16 | 11:09 | 13 | 27:59 | 4:59 | 16 | 46:24 | 11:43 | 23 | 44:40 | 10:42 | 5 | 32:05 | 1:28 |
| 15 | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 201:26 | 27:33 | 8 | 44:23 | 5:16 | 46 | 36:53 | 13:53 | 13 | 45:12 | 10:31 | 8 | 38:56 | 4:58 | 20 | 36:02 | 5:25 |
| 16 | Björn Linnersjö | OK Orion | 201:30 | 27:37 | 3 | 41:39 | 2:32 | 25 | 31:52 | 8:52 | 23 | 50:24 | 15:43 | 7 | 38:49 | 4:51 | 30 | 38:46 | 8:09 |
| 17 | Tore Martinsson | Degerfors OK | 203:20 | 29:27 | 37 | 54:35 | 15:28 | 12 | 27:55 | 4:55 | 20 | 48:36 | 13:55 | 9 | 39:00 | 5:02 | 10 | 33:14 | 2:37 |
| 18 | Owe Edström | Kovlands IF | 213:01 | 39:08 | 22 | 50:03 | 10:56 | 14 | 28:21 | 5:21 | 43 | 57:24 | 22:43 | 17 | 41:43 | 7:45 | 17 | 35:30 | 4:53 |
| 19 | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 215:49 | 41:56 | 19 | 49:01 | 9:54 | 28 | 32:35 | 9:35 | 29 | 53:05 | 18:24 | 24 | 44:51 | 10:53 | 21 | 36:17 | 5:40 |
| 20 | Roland Offrell | Frosta OK | 219:19 | 45:26 | 30 | 52:05 | 12:58 | 22 | 30:48 | 7:48 | 26 | 51:08 | 16:27 | 31 | 47:39 | 13:41 | 26 | 37:39 | 7:02 |
| 21 | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 221:24 | 47:31 | 20 | 49:16 | 10:09 | 37 | 34:52 | 11:52 | 17 | 46:48 | 12:07 | 73 | 57:39 | 23:41 | 8 | 32:49 | 2:12 |
| 22 | Hans Persson | OK Älgen | 223:10 | 49:17 | 18 | 48:59 | 9:52 | 7 | 26:17 | 3:17 | 27 | 51:38 | 16:57 | 39 | 49:04 | 15:06 | 72 | 47:12 | 16:35 |
| 23 | Leif Nordlund | Länna IF | 223:33 | 49:40 | 9 | 44:25 | 5:18 | 20 | 30:20 | 7:20 | 33 | 53:56 | 19:15 | 37 | 48:50 | 14:52 | 62 | 46:02 | 15:25 |
| 24 | Olle Hermansson | IK Ymer | 226:20 | 52:27 | 43 | 56:26 | 17:19 | 40 | 35:27 | 12:27 | 30 | 53:07 | 18:26 | 27 | 45:27 | 11:29 | 19 | 35:53 | 5:16 |
| 25 | Börje Råberg | OK Tyr | 228:45 | 54:52 | 31 | 52:10 | 13:03 | 18 | 29:43 | 6:43 | 22 | 50:22 | 15:41 | 36 | 48:14 | 14:16 | 75 | 48:16 | 17:39 |
| 26 | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 233:52 | 59:59 | 16 | 47:30 | 8:23 | 48 | 37:05 | 14:05 | 51 | 59:37 | 24:56 | 58 | 54:26 | 20:28 | 16 | 35:14 | 4:37 |
| 27 | Bengt Andersson | OK Skogsfalken | 234:40 | 60:47 | 51 | 58:12 | 19:05 | 23 | 31:41 | 8:41 | 59 | 62:39 | 27:58 | 43 | 50:01 | 16:03 | 6 | 32:07 | 1:30 |
| 28 | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 234:55 | 61:02 | 23 | 50:06 | 10:59 | 33 | 33:33 | 10:33 | 60 | 63:01 | 28:20 | 64 | 55:24 | 21:26 | 9 | 32:51 | 2:14 |
| 29 | Christer Westberg | IFK Göteborg | 236:43 | 62:50 | 40 | 55:11 | 16:04 | 34 | 33:51 | 10:51 | 54 | 61:02 | 26:21 | 30 | 47:25 | 13:27 | 31 | 39:14 | 8:37 |
| 30 | Kurt Andersson | Storviks IF | 239:55 | 66:02 | 35 | 53:50 | 14:43 | 73 | 42:48 | 19:48 | 34 | 55:13 | 20:32 | 22 | 44:36 | 10:38 | 50 | 43:28 | 12:51 |
| 31 | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 241:11 | 67:18 | 69 | 63:25 | 24:18 | 52 | 37:40 | 14:40 | 25 | 50:51 | 16:10 | 50 | 51:43 | 17:45 | 25 | 37:32 | 6:55 |
| 32 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 241:22 | 67:29 | 28 | 52:01 | 12:54 | 60 | 39:27 | 16:27 | 68 | 65:43 | 31:02 | 28 | 46:44 | 12:46 | 24 | 37:27 | 6:50 |
| 33 | Jerry Martinsson | OK Motala | 241:32 | 67:39 | 46 | 57:07 | 18:00 | 43 | 36:01 | 13:01 | 41 | 56:56 | 22:15 | 51 | 51:51 | 17:53 | 32 | 39:37 | 9:00 |
| 34 | Åke Olsson | Hässleholms OK | 245:20 | 71:27 | 48 | 57:35 | 18:28 | 59 | 38:22 | 15:22 | 58 | 62:31 | 27:50 | 25 | 45:08 | 11:10 | 40 | 41:44 | 11:07 |
| 35 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 245:46 | 71:53 | 49 | 57:43 | 18:36 | 103 | 49:10 | 26:10 | 46 | 58:05 | 23:24 | 4 | 37:17 | 3:19 | 52 | 43:31 | 12:54 |
| 36 | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 246:18 | 72:25 | 50 | 57:44 | 18:37 | 35 | 34:22 | 11:22 | 62 | 63:12 | 28:31 | 32 | 47:48 | 13:50 | 49 | 43:12 | 12:35 |
| 37 | Åke Bölenius | OK Branten | 247:38 | 73:45 | 34 | 53:48 | 14:41 | 31 | 33:02 | 10:02 | 64 | 63:57 | 29:16 | 45 | 50:09 | 16:11 | 66 | 46:42 | 16:05 |
| 38 | Stig Larsson | Rävetofta OK | 248:50 | 74:57 | 38 | 54:37 | 15:30 | 87 | 45:47 | 22:47 | 52 | 60:17 | 25:36 | 35 | 48:08 | 14:10 | 33 | 40:01 | 9:24 |
| 39 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 251:14 | 77:21 | 32 | 53:22 | 14:15 | 49 | 37:21 | 14:21 | 72 | 67:11 | 32:30 | 49 | 51:36 | 17:38 | 40 | 41:44 | 11:07 |
| 40 | Kjell-Åke Ryen | Kroppa IF | 256:39 | 82:46 | 60 | 61:13 | 22:06 | 38 | 35:08 | 12:08 | 49 | 58:40 | 23:59 | 72 | 57:11 | 23:13 | 53 | 44:27 | 13:50 |
| 41 | Börje Eriksson | Regna IF | 259:08 | 85:15 | 67 | 62:54 | 23:47 | 47 | 36:56 | 13:56 | 31 | 53:34 | 18:53 | 56 | 53:54 | 19:56 | 88 | 51:50 | 21:13 |
| 42 | Erling Larsson | Hässleholms OK | 259:21 | 85:28 | 87 | 68:39 | 29:32 | 53 | 37:42 | 14:42 | 44 | 57:33 | 22:52 | 55 | 53:45 | 19:47 | 39 | 41:42 | 11:05 |
| 43 | Per Ivermark | Säffle OK | 259:33 | 85:40 | 64 | 62:07 | 23:00 | 58 | 38:21 | 15:21 | 35 | 55:19 | 20:38 | 47 | 50:47 | 16:49 | 92 | 52:59 | 22:22 |
| 44 | Göran Svensson | FK Finn | 259:46 | 85:53 | 61 | 61:15 | 22:08 | 78 | 43:56 | 20:56 | 38 | 56:27 | 21:46 | 42 | 49:46 | 15:48 | 76 | 48:22 | 17:45 |
| 45 | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 260:49 | 86:56 | 45 | 57:03 | 17:56 | 70 | 41:54 | 18:54 | 79 | 69:48 | 35:07 | 26 | 45:10 | 11:12 | 68 | 46:54 | 16:17 |
| 46 | Hans Kleist | OK Roxen | 261:28 | 87:35 | 73 | 64:01 | 24:54 | 56 | 38:11 | 15:11 | 61 | 63:11 | 28:30 | 60 | 54:42 | 20:44 | 36 | 41:23 | 10:46 |
| 47 | Lennart Korén | OK Branten | 261:47 | 87:54 | 65 | 62:17 | 23:10 | 55 | 38:03 | 15:03 | 57 | 62:25 | 27:44 | 66 | 55:52 | 21:54 | 48 | 43:10 | 12:33 |
| 48 | Christer Solbreck | Långhundra IF | 262:09 | 88:16 | 52 | 59:00 | 19:53 | 36 | 34:50 | 11:50 | 77 | 69:12 | 34:31 | 59 | 54:39 | 20:41 | 54 | 44:28 | 13:51 |
| 49 | Tryggve Ottoson | Korsnäs IF OK | 263:39 | 89:46 | 26 | 51:30 | 12:23 | 119 | 58:13 | 35:13 | 39 | 56:45 | 22:04 | 62 | 55:04 | 21:06 | 42 | 42:07 | 11:30 |
| 50 | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 263:49 | 89:56 | 41 | 55:24 | 16:17 | 63 | 40:08 | 17:08 | 50 | 59:36 | 24:55 | 44 | 50:06 | 16:08 | 109 | 58:35 | 27:58 |
| 51 | Göran Larbo | Attunda OK | 265:14 | 91:21 | 54 | 59:25 | 20:18 | 93 | 47:03 | 24:03 | 32 | 53:49 | 19:08 | 29 | 47:18 | 13:20 | 104 | 57:39 | 27:02 |
| 52 | Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvarn OF | 266:30 | 92:37 | 53 | 59:05 | 19:58 | 92 | 46:19 | 23:19 | 71 | 66:27 | 31:46 | 52 | 52:11 | 18:13 | 43 | 42:28 | 11:51 |
| 53 | Sven Ruther | OK Älme | 266:57 | 93:04 | 44 | 56:38 | 17:31 | 57 | 38:14 | 15:14 | 70 | 66:05 | 31:24 | 75 | 58:53 | 24:55 | 71 | 47:07 | 16:30 |
| 54 | Peeter-Jaan Kask | Lunds OK | 270:04 | 96:11 | 70 | 63:28 | 24:21 | 77 | 43:44 | 20:44 | 78 | 69:21 | 34:40 | 46 | 50:36 | 16:38 | 46 | 42:55 | 12:18 |
| 55 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 270:40 | 96:47 | 75 | 64:21 | 25:14 | 76 | 43:38 | 20:38 | 48 | 58:33 | 23:52 | 71 | 57:07 | 23:09 | 70 | 47:01 | 16:24 |
| 56 | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 270:54 | 97:01 | 96 | 72:30 | 33:23 | 39 | 35:19 | 12:19 | 53 | 60:25 | 25:44 | 67 | 55:59 | 22:01 | 64 | 46:41 | 16:04 |
| 57 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 271:40 | 97:47 | 76 | 64:23 | 25:16 | 62 | 40:06 | 17:06 | 69 | 66:01 | 31:20 | 65 | 55:40 | 21:42 | 57 | 45:30 | 14:53 |
| 58 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 271:57 | 98:04 | 68 | 63:09 | 24:02 | 91 | 46:08 | 23:08 | 45 | 58:02 | 23:21 | 53 | 52:20 | 18:22 | 89 | 52:18 | 21:41 |
| 59 | Leif Lindström | Nybro OK | 272:07 | 98:14 | 88 | 68:56 | 29:49 | 83 | 45:12 | 22:12 | 40 | 56:52 | 22:11 | 33 | 47:52 | 13:54 | 95 | 53:15 | 22:38 |
| 60 | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 273:46 | 99:53 | 25 | 50:23 | 11:16 | 72 | 42:45 | 19:45 | 123 | 95:19 | 60:38 | 41 | 49:27 | 15:29 | 18 | 35:52 | 5:15 |
| 61 | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 276:09 | 102:16 | 79 | 65:27 | 26:20 | 30 | 32:48 | 9:48 | 86 | 72:55 | 38:14 | 91 | 63:42 | 29:44 | 35 | 41:17 | 10:40 |
| 62 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 277:04 | 103:11 | 72 | 63:57 | 24:50 | 82 | 44:53 | 21:53 | 56 | 62:13 | 27:32 | 89 | 62:32 | 28:34 | 51 | 43:29 | 12:52 |
| 63 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 279:06 | 105:13 | 63 | 61:56 | 22:49 | 80 | 44:28 | 21:28 | 65 | 64:41 | 30:00 | 61 | 55:01 | 21:03 | 93 | 53:00 | 22:23 |
| 64 | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 282:39 | 108:46 | 58 | 60:03 | 20:56 | 32 | 33:22 | 10:22 | 117 | 89:15 | 54:34 | 74 | 58:32 | 24:34 | 38 | 41:27 | 10:50 |
| 65 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 284:03 | 110:10 | 78 | 65:21 | 26:14 | 81 | 44:45 | 21:45 | 42 | 57:15 | 22:34 | 81 | 60:39 | 26:41 | 97 | 56:03 | 25:26 |
| 66 | Jan Larsson | Sävedalens AIK | 284:33 | 110:40 | 66 | 62:23 | 23:16 | 67 | 41:06 | 18:06 | 74 | 68:00 | 33:19 | 97 | 65:05 | 31:07 | 74 | 47:59 | 17:22 |
| 67 | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 291:41 | 117:48 | 55 | 59:46 | 20:39 | 45 | 36:51 | 13:51 | 87 | 72:59 | 38:18 | 90 | 63:40 | 29:42 | 108 | 58:25 | 27:48 |
| 68 | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 292:54 | 119:01 | 115 | 81:53 | 42:46 | 65 | 40:15 | 17:15 | 76 | 68:54 | 34:13 | 76 | 59:17 | 25:19 | 45 | 42:35 | 11:58 |
| 69 | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 293:04 | 119:11 | 107 | 78:26 | 39:19 | 42 | 35:49 | 12:49 | 75 | 68:30 | 33:49 | 94 | 64:24 | 30:26 | 60 | 45:55 | 15:18 |
| 70 | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 293:09 | 119:16 | 86 | 68:36 | 29:29 | 68 | 41:19 | 18:19 | 81 | 70:08 | 35:27 | 68 | 56:12 | 22:14 | 101 | 56:54 | 26:17 |
| 71 | Ingemar Johnson | Haninge SOK | 293:49 | 119:56 | 101 | 74:56 | 35:49 | 96 | 47:15 | 24:15 | 66 | 64:56 | 30:15 | 77 | 59:44 | 25:46 | 69 | 46:58 | 16:21 |
| 72 | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 294:22 | 120:29 | 122 | 87:26 | 48:19 | 100 | 48:09 | 25:09 | 55 | 61:51 | 27:10 | 57 | 54:01 | 20:03 | 46 | 42:55 | 12:18 |
| 73 | Uno Berg | OK Motala | 294:42 | 120:49 | 84 | 68:17 | 29:10 | 79 | 44:02 | 21:02 | 63 | 63:42 | 29:01 | 112 | 73:00 | 39:02 | 58 | 45:41 | 15:04 |
| 74 | Lars Wahlström | Istrums SK | 295:13 | 121:20 | 80 | 66:07 | 27:00 | 86 | 45:44 | 22:44 | 82 | 70:42 | 36:01 | 87 | 61:40 | 27:42 | 84 | 51:00 | 20:23 |
| 75 | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 296:47 | 122:54 | 108 | 79:01 | 39:54 | 61 | 39:33 | 16:33 | 73 | 67:49 | 33:08 | 83 | 61:05 | 27:07 | 79 | 49:19 | 18:42 |
| 76 | Jan Flansbjer | Ringsjö OK | 300:35 | 126:42 | 62 | 61:53 | 22:46 | 69 | 41:34 | 18:34 | 112 | 85:03 | 50:22 | 88 | 62:07 | 28:09 | 82 | 49:58 | 19:21 |
| 77 | Sören Eriksson | Länna IF | 302:17 | 128:24 | 39 | 54:38 | 15:31 | 114 | 56:10 | 33:10 | 101 | 81:12 | 46:31 | 103 | 68:51 | 34:53 | 37 | 41:26 | 10:49 |
| 78 | Kenneth Rosén | Göteborg/Majorna OK | 304:41 | 130:48 | 91 | 70:03 | 30:56 | 71 | 42:22 | 19:22 | 67 | 65:32 | 30:51 | 116 | 75:03 | 41:05 | 87 | 51:41 | 21:04 |
| 79 | Per Södersten | OK Ravinen | 305:55 | 132:02 | 99 | 74:42 | 35:35 | 50 | 37:25 | 14:25 | 89 | 73:59 | 39:18 | 69 | 56:26 | 22:28 | 116 | 63:23 | 32:46 |
| 80 | Åke Karlsson | SOK Träff | 306:40 | 132:47 | 102 | 75:28 | 36:21 | 84 | 45:16 | 22:16 | 84 | 71:42 | 37:01 | 85 | 61:36 | 27:38 | 90 | 52:38 | 22:01 |
| 81 | Tom Lindberg | Lunds OK | 311:19 | 137:26 | 97 | 74:34 | 35:27 | 104 | 49:31 | 26:31 | 95 | 76:24 | 41:43 | 98 | 65:29 | 31:31 | 56 | 45:21 | 14:44 |
| 82 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 313:01 | 139:08 | 92 | 70:09 | 31:02 | 95 | 47:12 | 24:12 | 100 | 80:37 | 45:56 | 101 | 67:23 | 33:25 | 73 | 47:40 | 17:03 |
| 83 | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 313:34 | 139:41 | 77 | 64:39 | 25:32 | 107 | 50:55 | 27:55 | 83 | 71:02 | 36:21 | 107 | 70:46 | 36:48 | 99 | 56:12 | 25:35 |
| 84 | Roger Borg | Kungälvs OK | 314:58 | 141:05 | 100 | 74:44 | 35:37 | 73 | 42:48 | 19:48 | 90 | 74:38 | 39:57 | 96 | 64:59 | 31:01 | 105 | 57:49 | 27:12 |
| 85 | Sven Thelandersson | Lunds OK | 316:22 | 142:29 | 98 | 74:39 | 35:32 | 97 | 47:32 | 24:32 | 103 | 81:25 | 46:44 | 100 | 66:51 | 32:53 | 60 | 45:55 | 15:18 |
| 86 | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 316:32 | 142:39 | 111 | 79:36 | 40:29 | 111 | 54:49 | 31:49 | 85 | 72:12 | 37:31 | 82 | 60:54 | 26:56 | 78 | 49:01 | 18:24 |
| 87 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 321:25 | 147:32 | 113 | 80:42 | 41:35 | 110 | 53:45 | 30:45 | 93 | 75:55 | 41:14 | 84 | 61:14 | 27:16 | 81 | 49:49 | 19:12 |
| 88 | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 321:29 | 147:36 | 116 | 81:56 | 42:49 | 85 | 45:25 | 22:25 | 106 | 82:50 | 48:09 | 78 | 59:46 | 25:48 | 85 | 51:32 | 20:55 |
| 89 | Lars Henriksson | OK Älme | 324:05 | 150:12 | 104 | 76:01 | 36:54 | 75 | 43:29 | 20:29 | 97 | 77:18 | 42:37 | 114 | 74:12 | 40:14 | 94 | 53:05 | 22:28 |
| 90 | Claes Green | Sjövalla FK | 324:30 | 150:37 | 93 | 71:07 | 32:00 | 124 | 62:31 | 39:31 | 104 | 82:35 | 47:54 | 86 | 61:37 | 27:39 | 63 | 46:40 | 16:03 |
| 91 | Jan Hansson | Lunds OK | 327:49 | 153:56 | 71 | 63:41 | 24:34 | 117 | 57:33 | 34:33 | 130 | 98:41 | 64:00 | 48 | 51:11 | 17:13 | 100 | 56:43 | 26:06 |
| 92 | Anders Hasselbo | OK Måsen | 331:44 | 157:51 | 85 | 68:30 | 29:23 | 106 | 50:11 | 27:11 | 133 | 102:08 | 67:27 | 92 | 64:05 | 30:07 | 67 | 46:50 | 16:13 |
| 93 | Frank Mensink | MINOR | 334:16 | 160:23 | 127 | 100:10 | 61:03 | 89 | 45:54 | 22:54 | 113 | 85:07 | 50:26 | 80 | 60:34 | 26:36 | 44 | 42:31 | 11:54 |
| 94 | Stig Dahlgren | GMOK | 338:27 | 164:34 | 105 | 76:15 | 37:08 | 112 | 54:59 | 31:59 | 115 | 86:07 | 51:26 | 109 | 71:40 | 37:42 | 80 | 49:26 | 18:49 |
| 95 | östen belin | OK Tor | 338:54 | 165:01 | 95 | 72:01 | 32:54 | 102 | 49:00 | 26:00 | 110 | 84:41 | 50:00 | 115 | 74:56 | 40:58 | 107 | 58:16 | 27:39 |
| 96 | Jirí Nosek | TJ Opava | 339:55 | 166:02 | 94 | 71:44 | 32:37 | 123 | 62:02 | 39:02 | 120 | 91:57 | 57:16 | 70 | 56:44 | 22:46 | 103 | 57:28 | 26:51 |
| 97 | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 341:49 | 167:56 | 112 | 80:39 | 41:32 | 105 | 49:34 | 26:34 | 118 | 89:18 | 54:37 | 93 | 64:22 | 30:24 | 106 | 57:56 | 27:19 |
| 98 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 346:51 | 172:58 | 110 | 79:27 | 40:20 | 94 | 47:10 | 24:10 | 127 | 96:51 | 62:10 | 95 | 64:48 | 30:50 | 109 | 58:35 | 27:58 |
| 99 | Bo Adolfsson | IK Ymer | 347:21 | 173:28 | 117 | 82:20 | 43:13 | 98 | 47:42 | 24:42 | 122 | 93:58 | 59:17 | 110 | 71:48 | 37:50 | 86 | 51:33 | 20:56 |
| 100 | Bengt Eriksson | Regna IF | 347:34 | 173:41 | 118 | 83:02 | 43:55 | 125 | 62:33 | 39:33 | 95 | 76:24 | 41:43 | 111 | 71:52 | 37:54 | 96 | 53:43 | 23:06 |
| 101 | Sven-Olof Nylén | OK Nolaskogsarna | 349:47 | 175:54 | 125 | 99:27 | 60:20 | 109 | 52:31 | 29:31 | 92 | 75:39 | 40:58 | 117 | 75:29 | 41:31 | 64 | 46:41 | 16:04 |
| 102 | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 350:14 | 176:21 | 103 | 75:45 | 36:38 | 128 | 65:40 | 42:40 | 109 | 83:56 | 49:15 | 119 | 75:54 | 41:56 | 77 | 48:59 | 18:22 |
| 103 | Bert Thorsson | Ryda SK | 361:21 | 187:28 | 114 | 80:54 | 41:47 | 116 | 57:26 | 34:26 | 123 | 95:19 | 60:38 | 106 | 70:43 | 36:45 | 102 | 56:59 | 26:22 |
| 104 | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 363:21 | 189:28 | 119 | 83:27 | 44:20 | 118 | 57:47 | 34:47 | 102 | 81:14 | 46:33 | 118 | 75:43 | 41:45 | 118 | 65:10 | 34:33 |
| 105 | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 381:50 | 207:57 | 81 | 66:45 | 27:38 | 121 | 60:09 | 37:09 | 116 | 87:23 | 52:42 | 125 | 79:49 | 45:51 | 122 | 87:44 | 57:07 |
| 106 | Sven-Gunnar Svensson | Halmstad OK | 384:32 | 210:39 | 130 | 103:36 | 64:29 | 113 | 55:36 | 32:36 | 98 | 77:57 | 43:16 | 120 | 76:15 | 42:17 | 121 | 71:08 | 40:31 |
| 107 | Arne Andersson | OK Motala | 399:42 | 225:49 | 120 | 85:02 | 45:55 | 133 | 74:10 | 51:10 | 119 | 91:38 | 56:57 | 127 | 87:30 | 53:32 | 114 | 61:22 | 30:45 |
| 108 | Raimo Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 401:24 | 227:31 | 129 | 103:10 | 64:03 | 131 | 69:02 | 46:02 | 91 | 75:25 | 40:44 | 128 | 91:32 | 57:34 | 115 | 62:15 | 31:38 |
| 109 | Michel Guiguet | Dauphine Orientation | 402:45 | 228:52 | 134 | 132:18 | 93:11 | 66 | 40:30 | 17:30 | 129 | 98:38 | 63:57 | 126 | 80:28 | 46:30 | 83 | 50:51 | 20:14 |
| 110 | Bengt Alkdal | IF Marin Väst | 406:32 | 232:39 | 124 | 95:59 | 56:52 | 134 | 76:49 | 53:49 | 131 | 99:04 | 64:23 | 123 | 78:37 | 44:39 | 97 | 56:03 | 25:26 |
| 111 | Christer Ljungquist | Lunds OK | 407:52 | 233:59 | 126 | 100:09 | 61:02 | 129 | 66:49 | 43:49 | 121 | 93:56 | 59:15 | 122 | 78:33 | 44:35 | 119 | 68:25 | 37:48 |
| 112 | Tomas Möller | OK Södertörn | 415:34 | 241:41 | 128 | 101:08 | 62:01 | 120 | 59:46 | 36:46 | 132 | 100:12 | 65:31 | 129 | 93:18 | 59:20 | 113 | 61:10 | 30:33 |
| 113 | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 435:56 | 262:03 | 135 | 149:33 | 110:26 | 108 | 52:23 | 29:23 | 125 | 95:20 | 60:39 | 124 | 79:29 | 45:31 | 111 | 59:11 | 28:34 |
| 114 | Esko Kajamäki | Navi | 454:21 | 280:28 | 133 | 118:02 | 78:55 | 127 | 63:37 | 40:37 | 136 | 136:25 | 101:44 | 121 | 76:46 | 42:48 | 112 | 59:31 | 28:54 |
| 115 | Vladimír Sedlár | TJ Opava | 484:37 | 310:44 | 132 | 109:58 | 70:51 | 126 | 62:39 | 39:39 | 135 | 122:22 | 87:41 | 130 | 119:23 | 85:25 | 120 | 70:15 | 39:38 |
| Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | Ej godk. | | 56 | 59:54 | 20:47 | 64 | 40:14 | 17:14 | | Ej godk. | | 20 | 43:49 | 9:51 | 23 | 37:13 | 6:36 |
| Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | Ej godk. | | 14 | 47:09 | 8:02 | 1 | 23:00 | 0:00 | 19 | 47:27 | 12:46 | | Ej godk. | | 34 | 41:14 | 10:37 |
| Ingemar Andersson | OK Orion | Ej godk. | | | Ej godk. | | 21 | 30:38 | 7:38 | 28 | 52:50 | 18:09 | 40 | 49:19 | 15:21 | 55 | 45:05 | 14:28 |
| Pertti Heed | OK Orinto | Ej godk. | | 74 | 64:13 | 25:06 | 54 | 37:51 | 14:51 | 80 | 70:06 | 35:25 | | Ej godk. | | 58 | 45:41 | 15:04 |
