O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | Malin Dahlström | Tullinge SK | 250:18 | 0:00 | 4 | 52:40 | 1:14 | 6 | 38:07 | 6:08 | 4 | 63:29 | 4:56 | 4 | 45:16 | 3:27 | 2 | 50:46 | 2:05 |
| 2 | Saho Miyakawa | O-sake-daisuki | 259:35 | 9:17 | 3 | 51:51 | 0:25 | 10 | 45:37 | 13:38 | 1 | 58:33 | 0:00 | 9 | 49:01 | 7:12 | 4 | 54:33 | 5:52 |
| 3 | Elin Skogh | OK Hammaren | 262:58 | 12:40 | 5 | 53:55 | 2:29 | 11 | 45:43 | 13:44 | 6 | 67:14 | 8:41 | 7 | 47:25 | 5:36 | 1 | 48:41 | 0:00 |
| 4 | Rita Rodrigues | Gafanhori Portugal | 263:22 | 13:04 | 1 | 51:26 | 0:00 | 1 | 31:59 | 0:00 | 11 | 72:05 | 13:32 | 3 | 44:28 | 2:39 | 11 | 63:24 | 14:43 |
| 5 | Erica Jissbacke | Gävle OK | 269:49 | 19:31 | 8 | 56:57 | 5:31 | 5 | 37:40 | 5:41 | 14 | 77:14 | 18:41 | 2 | 41:58 | 0:09 | 6 | 56:00 | 7:19 |
| 6 | Hanna Thelberg | Valbo Allmänna IF | 273:24 | 23:06 | 12 | 61:13 | 9:47 | 2 | 32:46 | 0:47 | 17 | 79:24 | 20:51 | 10 | 49:11 | 7:22 | 3 | 50:50 | 2:09 |
| 7 | Elin Rahmqvist | IFK Lidingös Skid o OK | 279:32 | 29:14 | 10 | 58:49 | 7:23 | 12 | 46:18 | 14:19 | 2 | 61:32 | 2:59 | 20 | 57:14 | 15:25 | 5 | 55:39 | 6:58 |
| 8 | Sofie Svensson | IK Vista | 282:26 | 32:08 | 6 | 55:18 | 3:52 | 9 | 42:09 | 10:10 | 9 | 71:09 | 12:36 | 14 | 52:15 | 10:26 | 9 | 61:35 | 12:54 |
| 9 | Lina Holgersson | Gamleby OK | 298:53 | 48:35 | 11 | 61:12 | 9:46 | 8 | 42:05 | 10:06 | 10 | 71:51 | 13:18 | 23 | 58:06 | 16:17 | 13 | 65:39 | 16:58 |
| 10 | Kjersti Gullord | Gjø-Vard OL | 301:50 | 51:32 | 20 | 67:28 | 16:02 | 7 | 41:02 | 9:03 | 15 | 77:30 | 18:57 | 8 | 48:55 | 7:06 | 14 | 66:55 | 18:14 |
| 11 | Emma Brenander | SOK Viljan | 303:15 | 52:57 | 7 | 55:41 | 4:15 | 25 | 58:01 | 26:02 | 7 | 70:52 | 12:19 | 6 | 47:24 | 5:35 | 20 | 71:17 | 22:36 |
| 12 | Amanda Söderholm | Strängnäs-Malmby OL | 311:48 | 61:30 | 9 | 57:00 | 5:34 | 20 | 53:16 | 21:17 | 13 | 77:09 | 18:36 | 26 | 61:34 | 19:45 | 10 | 62:49 | 14:08 |
| 13 | Katharina Köhle | OLG Stäfa | 318:54 | 68:36 | 19 | 66:27 | 15:01 | 22 | 56:30 | 24:31 | 12 | 74:20 | 15:47 | 12 | 51:08 | 9:19 | 18 | 70:29 | 21:48 |
| 14 | Lena Coradinho | Gafanhori Portugal | 321:04 | 70:46 | 21 | 68:04 | 16:38 | 36 | 72:48 | 40:49 | 5 | 66:46 | 8:13 | 19 | 56:33 | 14:44 | 7 | 56:53 | 8:12 |
| 15 | Maria Haglund | OK Djerf | 321:59 | 71:41 | 15 | 62:40 | 11:14 | 28 | 59:10 | 27:11 | 16 | 78:33 | 20:00 | 13 | 51:25 | 9:36 | 17 | 70:11 | 21:30 |
| 16 | Sunniva Førde | Sveio OL | 331:27 | 81:09 | 14 | 61:43 | 10:17 | 14 | 48:48 | 16:49 | 22 | 89:19 | 30:46 | 16 | 53:22 | 11:33 | 24 | 78:15 | 29:34 |
| 17 | Matilda Jeppsson | Malmö OK | 341:31 | 91:13 | 17 | 64:29 | 13:03 | 29 | 60:09 | 28:10 | 19 | 87:47 | 29:14 | 21 | 57:56 | 16:07 | 19 | 71:10 | 22:29 |
| 18 | Ana Salgado | Gafanhori Portugal | 346:58 | 96:40 | 23 | 68:41 | 17:15 | 24 | 57:31 | 25:32 | 30 | 102:17 | 43:44 | 22 | 58:01 | 16:12 | 8 | 60:28 | 11:47 |
| 19 | Kristin Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 353:35 | 103:17 | 18 | 65:32 | 14:06 | 41 | 82:46 | 50:47 | 18 | 87:11 | 28:38 | 15 | 53:01 | 11:12 | 12 | 65:05 | 16:24 |
| 20 | Christina Traint | HSV OL Wiener Neustadt | 354:34 | 104:16 | 26 | 80:16 | 28:50 | 21 | 54:56 | 22:57 | 20 | 89:14 | 30:41 | 25 | 60:47 | 18:58 | 16 | 69:21 | 20:40 |
| 21 | Mina Otilie Remme | Porsgrunn OL | 367:56 | 117:38 | 35 | 85:36 | 34:10 | 27 | 58:25 | 26:26 | 23 | 90:27 | 31:54 | 11 | 50:53 | 9:04 | 27 | 82:35 | 33:54 |
| 22 | Hanna Vigren | Sävedalens AIK | 372:49 | 122:31 | 29 | 82:26 | 31:00 | 16 | 50:00 | 18:01 | 20 | 89:14 | 30:41 | 27 | 63:28 | 21:39 | 30 | 87:41 | 39:00 |
| 23 | Sara Hansson | Sundsvalls OK | 385:16 | 134:58 | 25 | 79:15 | 27:49 | 23 | 56:37 | 24:38 | 24 | 92:28 | 33:55 | 31 | 70:19 | 28:30 | 29 | 86:37 | 37:56 |
| 24 | Christina Pamlitschka | WAT | 387:41 | 137:23 | 16 | 64:02 | 12:36 | 18 | 53:15 | 21:16 | 37 | 119:22 | 60:49 | 30 | 69:36 | 27:47 | 25 | 81:26 | 32:45 |
| 25 | Tanja Keller | OLG Stäfa | 388:57 | 138:39 | 38 | 87:01 | 35:35 | 17 | 51:13 | 19:14 | 29 | 102:01 | 43:28 | 29 | 64:27 | 22:38 | 28 | 84:15 | 35:34 |
| 26 | Anna Gierlach | WOLF Haltern | 389:49 | 139:31 | 33 | 84:35 | 33:09 | 18 | 53:15 | 21:16 | 34 | 109:35 | 51:02 | 32 | 73:59 | 32:10 | 15 | 68:25 | 19:44 |
| 27 | Sofie Söderholm | Strängnäs-Malmby OL | 398:36 | 148:18 | 24 | 74:57 | 23:31 | 30 | 61:19 | 29:20 | 25 | 93:50 | 35:17 | 28 | 63:55 | 22:06 | 33 | 104:35 | 55:54 |
| 28 | Linda Eriksson | Umeå OK | 406:19 | 156:01 | 28 | 81:07 | 29:41 | 35 | 72:04 | 40:05 | 27 | 100:29 | 41:56 | 35 | 76:58 | 35:09 | 22 | 75:41 | 27:00 |
| 29 | Johanna Jeppsson | Malmö OK | 412:17 | 161:59 | 42 | 110:43 | 59:17 | 34 | 71:51 | 39:52 | 28 | 100:56 | 42:23 | 18 | 55:01 | 13:12 | 21 | 73:46 | 25:05 |
| 30 | Veronica Nuija | GOIF Tjalve | 439:38 | 189:20 | 40 | 96:42 | 45:16 | 33 | 69:48 | 37:49 | 32 | 108:48 | 50:15 | 37 | 81:53 | 40:04 | 26 | 82:27 | 33:46 |
| 31 | Jenny Wåhlander | Frölunda OL | 450:42 | 200:24 | 43 | 116:13 | 64:47 | 31 | 61:56 | 29:57 | 38 | 120:46 | 62:13 | 33 | 74:10 | 32:21 | 23 | 77:37 | 28:56 |
| 32 | Julia Hjalmarsson | OK Kåre | 467:22 | 217:04 | 31 | 84:09 | 32:43 | 39 | 79:34 | 47:35 | 36 | 117:04 | 58:31 | 38 | 98:45 | 56:56 | 31 | 87:50 | 39:09 |
| Rebecca Elmqvist | Gamleby OK | Ej godk. | | 2 | 51:37 | 0:11 | 4 | 37:03 | 5:04 | 3 | 62:27 | 3:54 | 1 | 41:49 | 0:00 | | Ej godk. | |
| Ida Marie Olsen | Kristiansand OK | Ej godk. | | 22 | 68:16 | 16:50 | 13 | 47:23 | 15:24 | 31 | 107:23 | 48:50 | 5 | 45:40 | 3:51 | | Ej godk. | |
| Kristine Opsahl | IL Tyrving | Ej godk. | | 37 | 86:29 | 35:03 | 26 | 58:02 | 26:03 | 33 | 109:16 | 50:43 | 24 | 60:24 | 18:35 | | Ej godk. | |
| Frida Simensen | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | | 36 | 85:47 | 34:21 | 40 | 81:48 | 49:49 | | Ej start | | 34 | 76:53 | 35:04 | | Ej godk. | |
| Erika Ohrlander | OK Pan-Kristianstad | Ej godk. | | 41 | 105:57 | 54:31 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 36 | 80:59 | 39:10 | | Ej godk. | |
| Kerstin Svedhem | IK Stern | Ej start | | 39 | 95:39 | 44:13 | 32 | 63:10 | 31:11 | 39 | 140:21 | 81:48 | | Ej start | | 32 | 89:09 | 40:28 |
| Mathilda Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | 17 | 53:49 | 12:00 | | Ej start | |
| Ida Nilsson | OK Grip | Ej start | | | Ej godk. | | 38 | 77:25 | 45:26 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Nanna Dybdal Abrahamsen | Århus 1900 Orientering | Ej start | | 13 | 61:20 | 9:54 | 3 | 36:17 | 4:18 | 8 | 70:53 | 12:20 | | Ej start | | | Ej start | |
| Kaisa Svergja | Nord-Østerdal OK | Ej start | | 34 | 85:25 | 33:59 | 42 | 85:28 | 53:29 | 26 | 95:51 | 37:18 | | Ej start | | | Ej start | |
| Johanna Hinkel | SV Robotron Dresden | Ej start | | 32 | 84:34 | 33:08 | 15 | 49:00 | 17:01 | 35 | 116:38 | 58:05 | | Ej start | | | Ej start | |
| Annette Larsson | Örkelljunga FK | Ej start | | 27 | 80:43 | 29:17 | 37 | 77:18 | 45:19 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Agnes Björk | Hellas OK | Ej start | | 30 | 83:26 | 32:00 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Amanda Persson | Tockarps IK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Emma von Wowern | Eksjö SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Hanna Gillblad | Frösö IF | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Isabel Salgado | Gafanhori Portugal | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-30 17:09:29 med OLA version 4.1.6