O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | Tage Olsson | Stockholms OK | 213:03 | 0:00 | 2 | 41:14 | 2:04 | 2 | 40:24 | 0:46 | 2 | 43:04 | 1:33 | 1 | 40:48 | 0:00 | 13 | 47:33 | 11:08 |
| 2 | Henning Hamilton | Enebybergs IF | 223:40 | 10:37 | 4 | 44:32 | 5:22 | 1 | 39:38 | 0:00 | 7 | 47:17 | 5:46 | 4 | 46:47 | 5:59 | 9 | 45:26 | 9:01 |
| 3 | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 228:15 | 15:12 | 8 | 47:18 | 8:08 | 4 | 50:02 | 10:24 | 4 | 45:41 | 4:10 | 6 | 48:49 | 8:01 | 1 | 36:25 | 0:00 |
| 4 | Bertil Johansson | Skåneslättens OL | 230:05 | 17:02 | 3 | 41:15 | 2:05 | 10 | 57:03 | 17:25 | 3 | 44:04 | 2:33 | 8 | 50:50 | 10:02 | 2 | 36:53 | 0:28 |
| 5 | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 232:55 | 19:52 | 5 | 44:42 | 5:32 | 7 | 51:18 | 11:40 | 5 | 45:53 | 4:22 | 5 | 48:19 | 7:31 | 6 | 42:43 | 6:18 |
| 6 | Torsten Björkeroth | OK P4 | 245:19 | 32:16 | 6 | 45:00 | 5:50 | 6 | 50:11 | 10:33 | 6 | 47:10 | 5:39 | 14 | 56:34 | 15:46 | 10 | 46:24 | 9:59 |
| 7 | Said Johansson | Uddevalla IS | 259:25 | 46:22 | 14 | 55:50 | 16:40 | 3 | 49:14 | 9:36 | 17 | 60:37 | 19:06 | 7 | 49:24 | 8:36 | 8 | 44:20 | 7:55 |
| 8 | Torsten Wiking | Bromma-Vällingby SOK | 274:52 | 61:49 | 12 | 52:45 | 13:35 | 5 | 50:04 | 10:26 | 15 | 59:04 | 17:33 | 12 | 54:38 | 13:50 | 22 | 58:21 | 21:56 |
| 9 | Tage Lundmark | Rönnskär Railcare IF | 280:21 | 67:18 | 11 | 51:10 | 12:00 | 9 | 54:30 | 14:52 | 18 | 64:07 | 22:36 | 16 | 57:40 | 16:52 | 18 | 52:54 | 16:29 |
| 10 | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 281:01 | 67:58 | 9 | 47:57 | 8:47 | 21 | 83:01 | 43:23 | 10 | 51:32 | 10:01 | 9 | 51:32 | 10:44 | 11 | 46:59 | 10:34 |
| 11 | Urban Spånmark | Mullsjö SOK | 281:38 | 68:35 | 23 | 67:52 | 28:42 | 13 | 60:42 | 21:04 | 20 | 69:13 | 27:42 | 3 | 44:15 | 3:27 | 3 | 39:36 | 3:11 |
| 12 | Lars-Gunnar Enström | OK Tranan | 285:42 | 72:39 | 21 | 66:36 | 27:26 | 8 | 52:07 | 12:29 | 1 | 41:31 | 0:00 | 23 | 77:42 | 36:54 | 14 | 47:46 | 11:21 |
| 13 | Sture Larsson | Visborgs OK | 287:02 | 73:59 | 13 | 53:25 | 14:15 | 11 | 57:19 | 17:41 | 24 | 76:43 | 35:12 | 13 | 55:49 | 15:01 | 7 | 43:46 | 7:21 |
| 14 | Arne Wahlgren | SOK Träff | 289:18 | 76:15 | 10 | 50:45 | 11:35 | 12 | 60:29 | 20:51 | 19 | 66:34 | 25:03 | 17 | 58:57 | 18:09 | 16 | 52:33 | 16:08 |
| 15 | Berner Ivarsson | Filipstads OK | 297:06 | 84:03 | 17 | 58:46 | 19:36 | 16 | 69:07 | 29:29 | 12 | 55:27 | 13:56 | 20 | 66:23 | 25:35 | 12 | 47:23 | 10:58 |
| 16 | Arne Welander | OK Djerf | 300:19 | 87:16 | 27 | 83:10 | 44:00 | 18 | 74:27 | 34:49 | 8 | 48:17 | 6:46 | 10 | 52:40 | 11:52 | 5 | 41:45 | 5:20 |
| 17 | Roland Lundqvist | Kils OK | 301:48 | 88:45 | 19 | 64:02 | 24:52 | 15 | 67:16 | 27:38 | 14 | 58:44 | 17:13 | 19 | 62:41 | 21:53 | 15 | 49:05 | 12:40 |
| 18 | Henry Hallberg | OK Gränsen | 329:36 | 116:33 | 18 | 62:00 | 22:50 | 23 | 88:19 | 48:41 | 11 | 52:33 | 11:02 | 18 | 59:37 | 18:49 | 26 | 67:07 | 30:42 |
| 19 | Lars Samuelsson | SK Järven | 337:49 | 124:46 | 16 | 58:22 | 19:12 | 24 | 97:47 | 58:09 | 23 | 73:43 | 32:12 | 11 | 52:53 | 12:05 | 21 | 55:04 | 18:39 |
| 20 | Mimer Fredriksson | Malmbergets AIF | 350:31 | 137:28 | 31 | 86:12 | 47:02 | 25 | 107:05 | 67:27 | 16 | 59:52 | 18:21 | 15 | 56:58 | 16:10 | 4 | 40:24 | 3:59 |
| 21 | Bengt Åhlander | Hammarby IF OF | 362:15 | 149:12 | 32 | 87:40 | 48:30 | 17 | 74:10 | 34:32 | 21 | 70:48 | 29:17 | 22 | 76:22 | 35:34 | 19 | 53:15 | 16:50 |
| 22 | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 388:17 | 175:14 | 24 | 70:29 | 31:19 | 27 | 115:39 | 76:01 | 13 | 55:44 | 14:13 | 26 | 93:48 | 53:00 | 17 | 52:37 | 16:12 |
| 23 | Nils Gösta Nilsson | Östersunds OK | 400:54 | 187:51 | 22 | 66:53 | 27:43 | 22 | 84:07 | 44:29 | 26 | 98:05 | 56:34 | 25 | 84:44 | 43:56 | 25 | 67:05 | 30:40 |
| 24 | Ragnar Mårtensson | Katrineholms OK | 539:50 | 326:47 | 33 | 106:25 | 67:15 | 29 | 213:00 | 173:22 | 22 | 73:29 | 31:58 | 21 | 70:10 | 29:22 | 27 | 76:46 | 40:21 |
| Sven-Erik Flygar | Tullinge SK | Ej godk. | | 25 | 72:10 | 33:00 | 28 | 126:59 | 87:21 | 25 | 84:00 | 42:29 | | Ej godk. | | 20 | 53:54 | 17:29 |
| Ragnar Bengtsson | FK Snapphanarna | Ej godk. | | 29 | 84:07 | 44:57 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 24 | 79:05 | 38:17 | 24 | 60:41 | 24:16 |
| Arne Spetz | IFK Brattfors | Ej start | | 28 | 83:56 | 44:46 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej start | | 23 | 59:13 | 22:48 |
| Sture Josefsson | OK Kåre | Ej start | | 20 | 64:18 | 25:08 | | Ej start | | | Ej start | | 2 | 42:37 | 1:49 | | Ej start | |
| KarlErik Fransson | Trollhättans SOK | Ej start | | 7 | 47:15 | 8:05 | 20 | 79:23 | 39:45 | 9 | 51:12 | 9:41 | | Ej start | | | Ej start | |
| Runar Forsström | Järfälla OK | Ej start | | | Ej godk. | | 26 | 115:05 | 75:27 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Helmer Ekberg | Ätrans IF | Ej start | | 1 | 39:10 | 0:00 | 14 | 62:52 | 23:14 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Ola Ödling | Husums IF OK | Ej start | | 30 | 86:04 | 46:54 | 19 | 75:08 | 35:30 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Lars Erik Aronson | IF Rigor | Ej start | | 15 | 56:35 | 17:25 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Gösta Hansson | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | | 26 | 73:29 | 34:19 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Einar Sjödin | Ljusdals OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sven Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| John Lang | Nybro OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Bengt Davidson | OK Djerf | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-30 17:09:30 med OLA version 4.1.6