O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Sven Åke Bengtsson | Falkenbergs OK | 212:24 | 0:00 | 3 | 63:55 | 7:29 | 1 | 34:23 | 0:00 | 2 | 66:02 | 9:41 | 1 | 48:04 | 0:00 |
| 2 | Alexander Ulltjärn | OK Roxen | 214:24 | 2:00 | 7 | 67:46 | 11:20 | 10 | 41:11 | 6:48 | 1 | 56:21 | 0:00 | 2 | 49:06 | 1:02 |
| 3 | Tomas Viker | OK Kåre | 216:03 | 3:39 | 1 | 56:26 | 0:00 | 4 | 38:05 | 3:42 | 4 | 67:03 | 10:42 | 10 | 54:29 | 6:25 |
| 4 | Stellan Täck | Järbo OK | 221:50 | 9:26 | 5 | 66:10 | 9:44 | 2 | 37:26 | 3:03 | 6 | 67:55 | 11:34 | 4 | 50:19 | 2:15 |
| 5 | Magnus Classon | OK Stigen | 222:34 | 10:10 | 5 | 66:10 | 9:44 | 3 | 37:31 | 3:08 | 5 | 67:52 | 11:31 | 7 | 51:01 | 2:57 |
| 6 | Fredrik Busk | OK Härjulf | 228:43 | 16:19 | 4 | 65:49 | 9:23 | 6 | 38:39 | 4:16 | 9 | 73:26 | 17:05 | 5 | 50:49 | 2:45 |
| 7 | Jörgen Aurén | IK Vikings OK | 243:26 | 31:02 | 11 | 72:24 | 15:58 | 25 | 49:33 | 15:10 | 7 | 70:34 | 14:13 | 6 | 50:55 | 2:51 |
| 8 | Mattias Modin | SK Örnen | 248:45 | 36:21 | 10 | 71:36 | 15:10 | 14 | 44:24 | 10:01 | 14 | 78:26 | 22:05 | 9 | 54:19 | 6:15 |
| 9 | Mikael Martinsson | Falkenbergs OK | 254:56 | 42:32 | 12 | 72:26 | 16:00 | 26 | 50:07 | 15:44 | 17 | 79:28 | 23:07 | 8 | 52:55 | 4:51 |
| 10 | Ulf Mellerdal | Kils OK | 255:50 | 43:26 | 8 | 70:52 | 14:26 | 13 | 44:15 | 9:52 | 21 | 83:54 | 27:33 | 14 | 56:49 | 8:45 |
| 11 | Mikael Larsson | OK Hällen | 262:23 | 49:59 | 30 | 88:26 | 32:00 | 5 | 38:35 | 4:12 | 12 | 77:35 | 21:14 | 16 | 57:47 | 9:43 |
| 12 | Magnus Flodman | Järbo OK | 263:10 | 50:46 | 2 | 63:29 | 7:03 | 8 | 39:54 | 5:31 | 24 | 86:34 | 30:13 | 35 | 73:13 | 25:09 |
| 13 | Daniel Bjärsvik | OK Gränsen | 264:46 | 52:22 | 9 | 70:55 | 14:29 | 34 | 55:31 | 21:08 | 19 | 81:59 | 25:38 | 13 | 56:21 | 8:17 |
| 14 | Daniel Drugge | Korsnäs IF OK | 268:11 | 55:47 | 33 | 92:54 | 36:28 | 11 | 41:40 | 7:17 | 10 | 75:54 | 19:33 | 15 | 57:43 | 9:39 |
| 15 | Fredrik Rylander | Regna IF | 270:06 | 57:42 | 18 | 76:50 | 20:24 | 23 | 47:13 | 12:50 | 11 | 76:38 | 20:17 | 30 | 69:25 | 21:21 |
| 16 | Mathias Swartz | OK Tyr | 274:30 | 62:06 | 17 | 75:07 | 18:41 | 21 | 46:32 | 12:09 | 8 | 72:06 | 15:45 | 44 | 80:45 | 32:41 |
| 17 | Mikael Söderlund | Karlsbyhedens IK | 275:26 | 63:02 | 14 | 73:18 | 16:52 | 9 | 40:09 | 5:46 | 28 | 90:22 | 34:01 | 34 | 71:37 | 23:33 |
| 18 | Roger Norberg | OK Hällen | 277:06 | 64:42 | 20 | 78:29 | 22:03 | 19 | 46:08 | 11:45 | 32 | 92:49 | 36:28 | 18 | 59:40 | 11:36 |
| 19 | Patric Malmström | GOIF Tjalve | 280:25 | 68:01 | 19 | 77:06 | 20:40 | 33 | 55:12 | 20:49 | 15 | 78:33 | 22:12 | 31 | 69:34 | 21:30 |
| 20 | Jonas Rastbäck | OK Nolaskogsarna | 286:34 | 74:10 | 24 | 81:21 | 24:55 | 15 | 44:50 | 10:27 | 18 | 79:39 | 23:18 | 43 | 80:44 | 32:40 |
| 21 | Torbjörn Almgren | OK Kolmården | 287:15 | 74:51 | 29 | 86:50 | 30:24 | 27 | 50:08 | 15:45 | 33 | 95:30 | 39:09 | 11 | 54:47 | 6:43 |
| 22 | Martin Skytteren | Grue IL | 288:22 | 75:58 | 21 | 79:43 | 23:17 | 22 | 46:58 | 12:35 | 39 | 98:39 | 42:18 | 20 | 63:02 | 14:58 |
| 23 | Peter Kjellsson | Falkenbergs OK | 291:42 | 79:18 | 27 | 83:20 | 26:54 | 12 | 43:56 | 9:33 | 45 | 108:22 | 52:01 | 12 | 56:04 | 8:00 |
| 24 | Christian Andersson | OK Tranan | 294:42 | 82:18 | 15 | 73:48 | 17:22 | 29 | 52:24 | 18:01 | 27 | 89:43 | 33:22 | 41 | 78:47 | 30:43 |
| 25 | Henrik Bechtel | Falkenbergs OK | 297:25 | 85:01 | 23 | 81:00 | 24:34 | 24 | 47:37 | 13:14 | 44 | 103:59 | 47:38 | 24 | 64:49 | 16:45 |
| 26 | Jonny Lundberg | OK Kolmården | 297:55 | 85:31 | 34 | 94:23 | 37:57 | 39 | 60:19 | 25:56 | 3 | 66:36 | 10:15 | 38 | 76:37 | 28:33 |
| 27 | Daniel Almgren | Linköpings OK | 310:07 | 97:43 | 48 | 109:54 | 53:28 | 20 | 46:22 | 11:59 | 31 | 91:59 | 35:38 | 19 | 61:52 | 13:48 |
| 28 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 312:46 | 100:22 | 26 | 82:42 | 26:16 | 50 | 73:28 | 39:05 | 25 | 86:44 | 30:23 | 32 | 69:52 | 21:48 |
| 29 | Tomas Wiklund | | 317:30 | 105:06 | 44 | 104:55 | 48:29 | 41 | 64:14 | 29:51 | 22 | 84:58 | 28:37 | 21 | 63:23 | 15:19 |
| 30 | Mikael Blockgren | Falkenbergs OK | 321:08 | 108:44 | 35 | 94:57 | 38:31 | 43 | 66:04 | 31:41 | 29 | 91:27 | 35:06 | 29 | 68:40 | 20:36 |
| 31 | Kjell Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 323:03 | 110:39 | 45 | 106:13 | 49:47 | 44 | 67:36 | 33:13 | 20 | 83:35 | 27:14 | 25 | 65:39 | 17:35 |
| 32 | Magnus Erixon | IFK Göteborg | 323:41 | 111:17 | 32 | 90:44 | 34:18 | 38 | 58:38 | 24:15 | 37 | 96:20 | 39:59 | 40 | 77:59 | 29:55 |
| 33 | Martin Udd | Markbygdens OK | 324:38 | 112:14 | 46 | 106:40 | 50:14 | 32 | 55:10 | 20:47 | 23 | 85:17 | 28:56 | 39 | 77:31 | 29:27 |
| 34 | Martin Stenback | | 327:12 | 114:48 | 40 | 101:09 | 44:43 | 40 | 63:18 | 28:55 | 35 | 95:57 | 39:36 | 26 | 66:48 | 18:44 |
| 35 | Per Stinessen | Dalaportens OL | 334:35 | 122:11 | 31 | 89:55 | 33:29 | 45 | 68:28 | 34:05 | 42 | 102:28 | 46:07 | 36 | 73:44 | 25:40 |
| 36 | Jonas Larsson | Degerfors OK | 338:48 | 126:24 | 41 | 102:50 | 46:24 | 35 | 55:47 | 21:24 | 40 | 99:25 | 43:04 | 45 | 80:46 | 32:42 |
| 37 | Gösta Forsum | Vallentuna-Össeby OL | 339:52 | 127:28 | 47 | 108:00 | 51:34 | 46 | 68:38 | 34:15 | 41 | 99:26 | 43:05 | 22 | 63:48 | 15:44 |
| 38 | Björn Lindgren | IF Hallby SOK | 343:39 | 131:15 | 51 | 125:15 | 68:49 | 17 | 45:23 | 11:00 | 43 | 102:37 | 46:16 | 33 | 70:24 | 22:20 |
| 39 | Henning Jörgensen | Frösö IF | 347:12 | 134:48 | 39 | 99:21 | 42:55 | 30 | 53:54 | 19:31 | 47 | 114:43 | 58:22 | 42 | 79:14 | 31:10 |
| 40 | Niklas Henriksson | Tormestorps IF | 348:06 | 135:42 | 49 | 114:22 | 57:56 | 47 | 68:39 | 34:16 | 38 | 96:44 | 40:23 | 27 | 68:21 | 20:17 |
| 41 | Werner Halter | Argus | 356:39 | 144:15 | 52 | 125:19 | 68:53 | 49 | 70:57 | 36:34 | 30 | 91:53 | 35:32 | 28 | 68:30 | 20:26 |
| 42 | Erik Jonsson | Långhundra IF | 358:17 | 145:53 | 37 | 97:56 | 41:30 | 48 | 68:56 | 34:33 | 46 | 108:23 | 52:02 | 46 | 83:02 | 34:58 |
| 43 | Niclas Konradsson | IK Omega | 370:51 | 158:27 | 43 | 104:07 | 47:41 | 53 | 77:26 | 43:03 | 36 | 96:19 | 39:58 | 48 | 92:59 | 44:55 |
| 44 | Patrik Jönsson | Hässleholms OK | 380:23 | 167:59 | 50 | 119:06 | 62:40 | 42 | 65:52 | 31:29 | 49 | 119:55 | 63:34 | 37 | 75:30 | 27:26 |
| 45 | Per Andersson | OK Linné | 385:42 | 173:18 | 42 | 103:49 | 47:23 | 52 | 76:56 | 42:33 | 48 | 116:42 | 60:21 | 47 | 88:15 | 40:11 |
| 46 | Mats Kåberg | Köping-Kolsva OK | 458:58 | 246:34 | 53 | 141:54 | 85:28 | 51 | 75:39 | 41:16 | 50 | 136:15 | 79:54 | 49 | 105:10 | 57:06 |
| 47 | Kjell Wessén | Frösö IF | 565:14 | 352:50 | 54 | 177:28 | 121:02 | 55 | 100:58 | 66:35 | 52 | 160:24 | 104:03 | 52 | 126:24 | 78:20 |
| 48 | Roberto Maccatrozzo | Team Veneto | 569:47 | 357:23 | 55 | 190:02 | 133:36 | 56 | 114:01 | 79:38 | 51 | 139:55 | 83:34 | 51 | 125:49 | 77:45 |
| 49 | Bart Broex | UZO | 574:33 | 362:09 | 56 | 195:38 | 139:12 | 54 | 84:08 | 49:45 | 53 | 178:27 | 122:06 | 50 | 116:20 | 68:16 |
| Trond Furuberg | Grue IL | Ej godk. | | 28 | 84:17 | 27:51 | 31 | 53:59 | 19:36 | | Ej godk. | | 3 | 50:04 | 2:00 |
| Johan Börjesson | Bromma-Vällingby SOK | Ej godk. | | 36 | 97:42 | 41:16 | 36 | 57:47 | 23:24 | | Ej godk. | | 17 | 59:01 | 10:57 |
| Anders Johansson | Finspångs SOK | Ej godk. | | 16 | 74:10 | 17:44 | 16 | 45:05 | 10:42 | | Ej godk. | | 23 | 64:28 | 16:24 |
| Lars Wallin | Järbo OK | Ej godk. | | 13 | 72:38 | 16:12 | 7 | 39:04 | 4:41 | 26 | 89:04 | 32:43 | | Ej godk. | |
| Jonas Olsson | OK Skogshjortarna | Ej godk. | | 38 | 98:35 | 42:09 | 37 | 58:09 | 23:46 | 34 | 95:48 | 39:27 | | Ej godk. | |
| Peter Hagström | Falkenbergs OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 53 | 139:53 | 91:49 |
| Mattias Borg | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | | 25 | 82:39 | 26:13 | 28 | 51:35 | 17:12 | 13 | 77:42 | 21:21 | | Ej start | |
| Dick Friberg | Östersunds OK | Ej start | | 22 | 80:29 | 24:03 | 18 | 45:37 | 11:14 | 16 | 79:14 | 22:53 | | Ej start | |
| Hui-Chung Chan | OK Formosa | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-29 16:48:45 med OLA version 4.1.6