O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Seth Persson | Fältjägarnas IF | 163:43 | 0:00 | 2 | 41:44 | 1:53 | 1 | 27:07 | 0:00 | 16 | 55:08 | 12:49 | 2 | 39:44 | 0:20 |
| 2 | Jan Kinsten | Kvarnsvedens GOIF OK | 164:36 | 0:53 | 1 | 39:51 | 0:00 | 3 | 28:14 | 1:07 | 2 | 45:27 | 3:08 | 13 | 51:04 | 11:40 |
| 3 | Lennart Widerström | IK Ymer | 165:19 | 1:36 | 5 | 50:19 | 10:28 | 8 | 33:17 | 6:10 | 1 | 42:19 | 0:00 | 1 | 39:24 | 0:00 |
| 4 | Mats Olsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 171:47 | 8:04 | 4 | 45:59 | 6:08 | 5 | 29:57 | 2:50 | 3 | 47:29 | 5:10 | 8 | 48:22 | 8:58 |
| 5 | Per Ola Palm | Bjursås OK | 179:42 | 15:59 | 12 | 55:17 | 15:26 | 2 | 28:12 | 1:05 | 5 | 48:05 | 5:46 | 7 | 48:08 | 8:44 |
| 6 | Ingemar Johansson | OK Gisle | 195:15 | 31:32 | 11 | 55:09 | 15:18 | 14 | 36:54 | 9:47 | 11 | 53:00 | 10:41 | 12 | 50:12 | 10:48 |
| 7 | Kjell Wilhelmsson | Andrarums IF | 196:48 | 33:05 | 22 | 62:07 | 22:16 | 9 | 34:55 | 7:48 | 18 | 58:46 | 16:27 | 3 | 41:00 | 1:36 |
| 8 | Thomas Larsson | Lugnviks IF | 197:07 | 33:24 | 7 | 53:11 | 13:20 | 22 | 42:19 | 15:12 | 8 | 52:24 | 10:05 | 9 | 49:13 | 9:49 |
| 9 | Erik Kinsten | Nittedal OL | 197:17 | 33:34 | 8 | 53:56 | 14:05 | 12 | 36:46 | 9:39 | 6 | 49:42 | 7:23 | 20 | 56:53 | 17:29 |
| 10 | Hans-Erik Grenholm | Högåkers OK | 200:52 | 37:09 | 6 | 50:37 | 10:46 | 27 | 48:34 | 21:27 | 14 | 54:07 | 11:48 | 5 | 47:34 | 8:10 |
| 11 | Jan Molén | OK Triangeln | 201:22 | 37:39 | 17 | 59:58 | 20:07 | 18 | 39:41 | 12:34 | 13 | 54:03 | 11:44 | 6 | 47:40 | 8:16 |
| 12 | Ingmar Ohlsson | FK Vittus | 201:50 | 38:07 | 13 | 55:43 | 15:52 | 6 | 32:31 | 5:24 | 10 | 52:51 | 10:32 | 26 | 60:45 | 21:21 |
| 13 | Anders Johansson | Vännäs OK | 203:40 | 39:57 | 15 | 59:15 | 19:24 | 23 | 42:28 | 15:21 | 9 | 52:25 | 10:06 | 10 | 49:32 | 10:08 |
| 14 | Per Edén | OK Kåre | 205:05 | 41:22 | 26 | 67:18 | 27:27 | 4 | 29:04 | 1:57 | 7 | 51:07 | 8:48 | 23 | 57:36 | 18:12 |
| 15 | Per-Eric Ericsson | Dalsjöfors GOIF | 214:34 | 50:51 | 19 | 61:14 | 21:23 | 25 | 44:02 | 16:55 | 15 | 54:44 | 12:25 | 16 | 54:34 | 15:10 |
| 16 | Tommy Holtbring | OK Amne | 215:36 | 51:53 | 21 | 61:55 | 22:04 | 19 | 40:18 | 13:11 | 17 | 57:46 | 15:27 | 17 | 55:37 | 16:13 |
| 17 | Bengt Hansson | Andrarums IF | 216:46 | 53:03 | 10 | 54:42 | 14:51 | 7 | 32:42 | 5:35 | 22 | 64:50 | 22:31 | 30 | 64:32 | 25:08 |
| 18 | Bo Josefsson | Markaryds FK | 217:24 | 53:41 | 14 | 58:50 | 18:59 | 24 | 43:40 | 16:33 | 12 | 53:14 | 10:55 | 28 | 61:40 | 22:16 |
| 19 | Lars Broström | Degerfors OK | 220:11 | 56:28 | 23 | 62:55 | 23:04 | 21 | 42:06 | 14:59 | 19 | 58:58 | 16:39 | 18 | 56:12 | 16:48 |
| 20 | Håkan B Svensson | Västerviks OK | 225:56 | 62:13 | 20 | 61:46 | 21:55 | 12 | 36:46 | 9:39 | 23 | 65:11 | 22:52 | 29 | 62:13 | 22:49 |
| 21 | Mats Adolfsson | Vimmerby OK | 228:09 | 64:26 | 28 | 70:34 | 30:43 | 10 | 35:30 | 8:23 | 29 | 72:15 | 29:56 | 11 | 49:50 | 10:26 |
| 22 | Jan Molstad | Gjø-Vard OL | 228:44 | 65:01 | 40 | 86:53 | 47:02 | 28 | 50:37 | 23:30 | 4 | 47:39 | 5:20 | 4 | 43:35 | 4:11 |
| 23 | Arne Alfredsson | Uddevalla OK | 229:12 | 65:29 | 18 | 60:19 | 20:28 | 16 | 37:39 | 10:32 | 30 | 74:32 | 32:13 | 19 | 56:42 | 17:18 |
| 24 | Lars Rönnestrand | Frösö IF | 240:10 | 76:27 | 24 | 62:57 | 23:06 | 29 | 51:54 | 24:47 | 28 | 71:58 | 29:39 | 15 | 53:21 | 13:57 |
| 25 | Christer Engstrand | Stora Tuna OK | 241:47 | 78:04 | 36 | 80:24 | 40:33 | 17 | 39:32 | 12:25 | 20 | 61:23 | 19:04 | 25 | 60:28 | 21:04 |
| 26 | Tomas Mårtensson | OK Vivill | 253:33 | 89:50 | 29 | 71:35 | 31:44 | 33 | 55:48 | 28:41 | 24 | 67:27 | 25:08 | 24 | 58:43 | 19:19 |
| 27 | Tommy Olsson | Torsås OK | 259:00 | 95:17 | 33 | 74:32 | 34:41 | 20 | 41:45 | 14:38 | 27 | 71:42 | 29:23 | 32 | 71:01 | 31:37 |
| 28 | Ingemar Carlsson | Sävedalens AIK | 262:43 | 99:00 | 38 | 83:05 | 43:14 | 35 | 59:02 | 31:55 | 21 | 63:19 | 21:00 | 22 | 57:17 | 17:53 |
| 29 | Peter Preisz | Lustens OK | 270:52 | 107:09 | 27 | 69:12 | 29:21 | 26 | 46:54 | 19:47 | 31 | 79:46 | 37:27 | 33 | 75:00 | 35:36 |
| 30 | Jan-Erik Larsson | Kils OK | 276:13 | 112:30 | 31 | 73:28 | 33:37 | 34 | 56:36 | 29:29 | 36 | 89:02 | 46:43 | 21 | 57:07 | 17:43 |
| 31 | Bernt Nordmark | Nynäshamns OK | 290:00 | 126:17 | 32 | 74:15 | 34:24 | 30 | 52:25 | 25:18 | 35 | 86:39 | 44:20 | 35 | 76:41 | 37:17 |
| 32 | Lennart Fors | Hestra IF | 295:01 | 131:18 | 30 | 73:25 | 33:34 | 39 | 75:13 | 48:06 | 26 | 70:56 | 28:37 | 34 | 75:27 | 36:03 |
| 33 | Hans Blomqvist | Degerfors OK | 295:29 | 131:46 | 34 | 75:57 | 36:06 | 37 | 63:18 | 36:11 | 34 | 86:29 | 44:10 | 31 | 69:45 | 30:21 |
| 34 | Roland Eriksson | Högsjö GF | 303:22 | 139:39 | 37 | 81:13 | 41:22 | 32 | 54:49 | 27:42 | 33 | 84:18 | 41:59 | 36 | 83:02 | 43:38 |
| 35 | Claes Rundström | OK Älvsjö-Örby | 313:10 | 149:27 | 39 | 85:25 | 45:34 | 36 | 60:54 | 33:47 | 32 | 80:44 | 38:25 | 37 | 86:07 | 46:43 |
| 36 | Ulf Skogman | Markbygdens OK | 316:12 | 152:29 | 41 | 90:21 | 50:30 | 31 | 54:29 | 27:22 | 25 | 69:03 | 26:44 | 39 | 102:19 | 62:55 |
| Göran Eklöf | IK Ymer | Ej godk. | | 16 | 59:51 | 20:00 | 15 | 37:20 | 10:13 | | Ej godk. | | 14 | 51:16 | 11:52 |
| Ola Granath | Leksands OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 27 | 60:47 | 21:23 |
| Håkan Elfving | IK Jarl Rättvik | Ej start | | 35 | 76:10 | 36:19 | | Ej start | | 37 | 95:25 | 53:06 | 38 | 97:25 | 58:01 |
| Björn Persson | Hässleholms OK | Ej start | | 42 | 103:29 | 63:38 | 38 | 66:01 | 38:54 | 38 | 103:08 | 60:49 | | Ej start | |
| Boo Jonsson | Nybro OK | Ej start | | 9 | 54:13 | 14:22 | 11 | 36:02 | 8:55 | | Ej start | | | Ej start | |
| Hans Öberg | Grycksbo IF OK | Ej start | | 3 | 43:24 | 3:33 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Kjell Norlin | OK Djerf | Ej start | | 25 | 63:21 | 23:30 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sten Hellström | OK Ravinen | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-29 16:48:45 med OLA version 4.1.6