O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Åke Berglund | Högåkers OK | 178:34 | 0:00 | 2 | 47:38 | 0:42 | 1 | 41:56 | 0:00 | 1 | 38:35 | 0:00 | 5 | 50:25 | 3:34 |
| 2 | Rune Skarner | Leksands OK | 185:53 | 7:19 | 5 | 51:28 | 4:32 | 4 | 45:24 | 3:28 | 2 | 38:45 | 0:10 | 4 | 50:16 | 3:25 |
| 3 | Paul Andersson | Lesjöfors SK | 199:58 | 21:24 | 4 | 51:09 | 4:13 | 11 | 53:26 | 11:30 | 3 | 45:47 | 7:12 | 2 | 49:36 | 2:45 |
| 4 | Bertil Karlsson | OK Linné | 202:02 | 23:28 | 1 | 46:56 | 0:00 | 8 | 50:06 | 8:10 | 10 | 51:13 | 12:38 | 11 | 53:47 | 6:56 |
| 5 | Bo Öhgren | Helsingborgs SOK | 205:16 | 26:42 | 28 | 66:53 | 19:57 | 5 | 45:39 | 3:43 | 4 | 45:53 | 7:18 | 1 | 46:51 | 0:00 |
| 6 | Jan-Erik Glans | Malmö OK | 208:53 | 30:19 | 12 | 56:25 | 9:29 | 9 | 52:45 | 10:49 | 8 | 49:55 | 11:20 | 3 | 49:48 | 2:57 |
| 7 | Göran Holmberg | Markaryds FK | 209:34 | 31:00 | 3 | 49:47 | 2:51 | 6 | 46:12 | 4:16 | 5 | 47:06 | 8:31 | 25 | 66:29 | 19:38 |
| 8 | Sven-Åke Andertoft | Markaryds FK | 210:52 | 32:18 | 17 | 59:18 | 12:22 | 2 | 44:39 | 2:43 | 18 | 54:30 | 15:55 | 8 | 52:25 | 5:34 |
| 9 | Bengt Olofsson | Hjärnarps GH OL | 221:50 | 43:16 | 15 | 58:29 | 11:33 | 16 | 56:28 | 14:32 | 16 | 53:39 | 15:04 | 10 | 53:14 | 6:23 |
| 10 | Lars Andersson | Mälarö SOK | 223:18 | 44:44 | 6 | 53:40 | 6:44 | 34 | 66:42 | 24:46 | 12 | 51:19 | 12:44 | 6 | 51:37 | 4:46 |
| 11 | Bore Nyberg | Säterbygdens OK | 223:38 | 45:04 | 20 | 60:45 | 13:49 | 3 | 45:18 | 3:22 | 21 | 56:06 | 17:31 | 18 | 61:29 | 14:38 |
| 12 | Rune Olsson | Västvärmlands OK | 226:03 | 47:29 | 11 | 56:21 | 9:25 | 30 | 65:07 | 23:11 | 13 | 51:34 | 12:59 | 9 | 53:01 | 6:10 |
| 13 | Bo Borg | GOIF Tjalve | 230:18 | 51:44 | 13 | 57:23 | 10:27 | 27 | 62:31 | 20:35 | 6 | 49:33 | 10:58 | 17 | 60:51 | 14:00 |
| 14 | Lars Helge Almgren | Västerbergslagens OL | 230:55 | 52:21 | 16 | 59:17 | 12:21 | 10 | 53:09 | 11:13 | 14 | 51:40 | 13:05 | 27 | 66:49 | 19:58 |
| 15 | Sven Håkan Holmborn | Ludvika OK | 233:32 | 54:58 | 9 | 54:39 | 7:43 | 28 | 62:54 | 20:58 | 24 | 57:26 | 18:51 | 15 | 58:33 | 11:42 |
| 16 | Sven Persson | Torsås OK | 241:29 | 62:55 | 23 | 61:59 | 15:03 | 29 | 63:57 | 22:01 | 30 | 63:14 | 24:39 | 7 | 52:19 | 5:28 |
| 17 | Rolf Johansson | Södertälje IF | 241:52 | 63:18 | 14 | 57:35 | 10:39 | 18 | 57:25 | 15:29 | 26 | 60:04 | 21:29 | 26 | 66:48 | 19:57 |
| 18 | Göran Grundén | Kvarnsvedens GOIF OK | 242:30 | 63:56 | 8 | 53:58 | 7:02 | 12 | 54:35 | 12:39 | 38 | 76:04 | 37:29 | 13 | 57:53 | 11:02 |
| 19 | Roland Akselsson | Lunds OK | 243:57 | 65:23 | 19 | 60:17 | 13:21 | 7 | 49:07 | 7:11 | 17 | 54:25 | 15:50 | 39 | 80:08 | 33:17 |
| 20 | Hans Gunnarsson | Kramfors-Alliansen | 246:48 | 68:14 | 33 | 72:43 | 25:47 | 20 | 58:21 | 16:25 | 22 | 56:39 | 18:04 | 16 | 59:05 | 12:14 |
| 21 | Per-Olof Persson | Skillingaryds FK | 247:21 | 68:47 | 18 | 59:40 | 12:44 | 19 | 57:51 | 15:55 | 23 | 57:03 | 18:28 | 32 | 72:47 | 25:56 |
| 22 | Kenneth Gustafsson | OK Virdarna | 248:08 | 69:34 | 27 | 66:35 | 19:39 | 13 | 55:03 | 13:07 | 19 | 54:49 | 16:14 | 29 | 71:41 | 24:50 |
| 23 | Kenneth Dillman | Skogsluffarnas OK | 248:14 | 69:40 | 31 | 68:37 | 21:41 | 31 | 65:11 | 23:15 | 7 | 49:34 | 10:59 | 23 | 64:52 | 18:01 |
| 24 | Henry Gillow | Vandrarringen | 252:27 | 73:53 | 32 | 69:35 | 22:39 | 21 | 58:48 | 16:52 | 27 | 62:30 | 23:55 | 19 | 61:34 | 14:43 |
| 25 | Kjell Nilsson | OK Hierne | 254:27 | 75:53 | 22 | 61:28 | 14:32 | 32 | 65:29 | 23:33 | 20 | 55:02 | 16:27 | 31 | 72:28 | 25:37 |
| 26 | Kjell Forsvall | Härnösands OK | 259:17 | 80:43 | 25 | 62:52 | 15:56 | 14 | 55:13 | 13:17 | 25 | 58:18 | 19:43 | 40 | 82:54 | 36:03 |
| 27 | Bertil Kollén | Malmö OK | 270:31 | 91:57 | 29 | 67:32 | 20:36 | 35 | 67:58 | 26:02 | 9 | 50:26 | 11:51 | 41 | 84:35 | 37:44 |
| 28 | Hans Bynander | Svenljunga OK | 282:26 | 103:52 | 49 | 93:52 | 46:56 | 26 | 62:04 | 20:08 | 28 | 62:41 | 24:06 | 22 | 63:49 | 16:58 |
| 29 | Arne Gunnar Barflo | Løten O-Lag | 286:00 | 107:26 | 30 | 68:19 | 21:23 | 39 | 72:12 | 30:16 | 33 | 67:41 | 29:06 | 38 | 77:48 | 30:57 |
| 30 | Håkan Myrlund | Piteå IF | 286:58 | 108:24 | 26 | 65:51 | 18:55 | 22 | 59:07 | 17:11 | 46 | 88:59 | 50:24 | 34 | 73:01 | 26:10 |
| 31 | Ove Kroksmyr | FK Finn | 299:48 | 121:14 | 50 | 99:33 | 52:37 | 15 | 56:06 | 14:10 | 41 | 81:11 | 42:36 | 20 | 62:58 | 16:07 |
| 32 | Rolf Åke Johansson | Sundsvalls OK | 301:59 | 123:25 | 34 | 74:23 | 27:27 | 40 | 72:49 | 30:53 | 42 | 81:53 | 43:18 | 33 | 72:54 | 26:03 |
| 33 | Nils Tjernberg | Södertälje IF | 302:29 | 123:55 | 36 | 77:48 | 30:52 | 25 | 61:58 | 20:02 | 43 | 88:16 | 49:41 | 35 | 74:27 | 27:36 |
| 34 | Ragnvald Bladh | OK Älme | 306:04 | 127:30 | 38 | 80:30 | 33:34 | 49 | 90:33 | 48:37 | 29 | 62:50 | 24:15 | 30 | 72:11 | 25:20 |
| 35 | Karl-Axel Johansson | Gustavsbergs OK | 307:07 | 128:33 | 42 | 84:50 | 37:54 | 17 | 56:58 | 15:02 | 50 | 106:55 | 68:20 | 14 | 58:24 | 11:33 |
| 36 | Stig Andersson | OK Sänkan | 310:43 | 132:09 | 47 | 87:40 | 40:44 | 38 | 71:20 | 29:24 | 32 | 67:07 | 28:32 | 42 | 84:36 | 37:45 |
| 37 | Samuli Hakkarainen | MS Parma | 325:59 | 147:25 | 45 | 85:22 | 38:26 | 41 | 76:11 | 34:15 | 39 | 76:10 | 37:35 | 46 | 88:16 | 41:25 |
| 38 | Arne Gustafsson | IFK Moras OK | 331:43 | 153:09 | 52 | 105:48 | 58:52 | 45 | 84:50 | 42:54 | 34 | 69:37 | 31:02 | 28 | 71:28 | 24:37 |
| 39 | Ulf Steiner | Lunds OK | 340:48 | 162:14 | 40 | 82:13 | 35:17 | 52 | 103:59 | 62:03 | 40 | 78:33 | 39:58 | 37 | 76:03 | 29:12 |
| 40 | Stig Svensson | OK Virdarna | 342:59 | 164:25 | 39 | 81:04 | 34:08 | 46 | 84:56 | 43:00 | 45 | 88:57 | 50:22 | 45 | 88:02 | 41:11 |
| 41 | Hans Falk | Värend GN OL | 343:34 | 165:00 | 46 | 87:35 | 40:39 | 48 | 89:06 | 47:10 | 47 | 90:51 | 52:16 | 36 | 76:02 | 29:11 |
| 42 | Tor Björken | Vännäs OK | 366:00 | 187:26 | 48 | 88:09 | 41:13 | 54 | 119:06 | 77:10 | 36 | 72:26 | 33:51 | 43 | 86:19 | 39:28 |
| 43 | Rolf Björklund | GOIF Tjalve | 381:36 | 203:02 | 41 | 84:23 | 37:27 | 53 | 114:42 | 72:46 | 44 | 88:52 | 50:17 | 48 | 93:39 | 46:48 |
| 44 | Erling Rönnbacka | IK Kronan | 397:30 | 218:56 | 51 | 102:16 | 55:20 | 51 | 99:54 | 57:58 | 49 | 102:53 | 64:18 | 47 | 92:27 | 45:36 |
| Ingvar Tynong | Söderhamns OK | Ej godk. | | 21 | 61:01 | 14:05 | 43 | 81:36 | 39:40 | | Ej godk. | | 12 | 57:25 | 10:34 |
| Nils-Eric Toftered | IF Rigor | Ej godk. | | 24 | 62:21 | 15:25 | 42 | 79:25 | 37:29 | | Ej godk. | | 21 | 63:19 | 16:28 |
| Bertil Andersson | FK Friskus-Varberg | Ej godk. | | | Ej godk. | | 23 | 59:23 | 17:27 | 31 | 63:30 | 24:55 | 24 | 65:57 | 19:06 |
| Erling Karlsson | Horsens OK | Ej godk. | | 43 | 85:14 | 38:18 | | Ej godk. | | 35 | 70:22 | 31:47 | 44 | 87:39 | 40:48 |
| Carl Hamberg | OK Branten | Ej godk. | | | Ej godk. | | 47 | 88:07 | 46:11 | 48 | 97:23 | 58:48 | 49 | 94:52 | 48:01 |
| Olav Nöstrud | Kolbotn & Skimt OL | Ej godk. | | 35 | 75:57 | 29:01 | 36 | 68:11 | 26:15 | | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| Anders Johansson | Nyköpings OK | Ej start | | 10 | 55:00 | 8:04 | 37 | 70:32 | 28:36 | 11 | 51:14 | 12:39 | | Ej start | |
| Karl Hillgren | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | | 7 | 53:45 | 6:49 | 33 | 66:34 | 24:38 | 15 | 51:49 | 13:14 | | Ej start | |
| Björn Öistein Egge | Hadeland OL | Ej start | | 44 | 85:17 | 38:21 | 24 | 60:13 | 18:17 | 37 | 73:46 | 35:11 | | Ej start | |
| Yngve Påsse | IK Uven | Ej start | | 53 | 109:15 | 62:19 | 44 | 83:27 | 41:31 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Holger Gummus | IFK Moras OK | Ej start | | 55 | 146:29 | 99:33 | 55 | 121:07 | 79:11 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Gunnar Johnsson | Bodens BK | Ej start | | 54 | 127:43 | 80:47 | 50 | 96:35 | 54:39 | | Ej start | | | Ej start | |
| Hans Bohlin | IFK Moras OK | Ej start | | 37 | 78:20 | 31:24 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Helmer Nilsson | OK Dacke | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Arne Hjelm | Sundbybergs IK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-29 16:48:46 med OLA version 4.1.6