O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Sture Björk | OK Kåre | 142:59 | 0:00 | 5 | 42:09 | 3:02 | 2 | 24:03 | 1:03 | 3 | 41:15 | 6:34 | 2 | 35:32 | 1:34 |
| 2 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 145:53 | 2:54 | 2 | 41:04 | 1:57 | 6 | 25:49 | 2:49 | 2 | 39:45 | 5:04 | 11 | 39:15 | 5:17 |
| 3 | Stefan G Larsson | OK Njudung | 149:14 | 6:15 | 4 | 41:54 | 2:47 | 16 | 28:53 | 5:53 | 4 | 41:42 | 7:01 | 3 | 36:45 | 2:47 |
| 4 | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 149:35 | 6:36 | 7 | 43:43 | 4:36 | 4 | 24:37 | 1:37 | 5 | 42:49 | 8:08 | 5 | 38:26 | 4:28 |
| 5 | Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | 152:02 | 9:03 | 1 | 39:07 | 0:00 | 11 | 27:14 | 4:14 | 18 | 46:56 | 12:15 | 6 | 38:45 | 4:47 |
| 6 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 155:07 | 12:08 | 10 | 44:27 | 5:20 | 10 | 26:57 | 3:57 | 10 | 44:18 | 9:37 | 13 | 39:25 | 5:27 |
| 7 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 158:13 | 15:14 | 15 | 47:19 | 8:12 | 5 | 25:46 | 2:46 | 15 | 46:01 | 11:20 | 10 | 39:07 | 5:09 |
| 8 | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 158:48 | 15:49 | 20 | 49:16 | 10:09 | 8 | 26:21 | 3:21 | 7 | 43:24 | 8:43 | 14 | 39:47 | 5:49 |
| 9 | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 158:51 | 15:52 | 17 | 48:23 | 9:16 | 2 | 24:03 | 1:03 | 6 | 43:19 | 8:38 | 18 | 43:06 | 9:08 |
| 10 | Matti Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 159:56 | 16:57 | 6 | 43:12 | 4:05 | 99 | 48:05 | 25:05 | 1 | 34:41 | 0:00 | 1 | 33:58 | 0:00 |
| 11 | rune sandberg | Uddevalla OK | 162:24 | 19:25 | 12 | 46:19 | 7:12 | 25 | 31:52 | 8:52 | 12 | 44:50 | 10:09 | 12 | 39:23 | 5:25 |
| 12 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 162:29 | 19:30 | 11 | 45:44 | 6:37 | 9 | 26:25 | 3:25 | 21 | 50:18 | 15:37 | 15 | 40:02 | 6:04 |
| 13 | Björn Linnersjö | OK Orion | 162:44 | 19:45 | 3 | 41:39 | 2:32 | 25 | 31:52 | 8:52 | 23 | 50:24 | 15:43 | 7 | 38:49 | 4:51 |
| 14 | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 163:15 | 20:16 | 13 | 46:35 | 7:28 | 17 | 29:26 | 6:26 | 14 | 45:56 | 11:15 | 16 | 41:18 | 7:20 |
| 15 | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 165:24 | 22:25 | 8 | 44:23 | 5:16 | 46 | 36:53 | 13:53 | 13 | 45:12 | 10:31 | 8 | 38:56 | 4:58 |
| 16 | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 169:19 | 26:20 | 24 | 50:16 | 11:09 | 13 | 27:59 | 4:59 | 16 | 46:24 | 11:43 | 23 | 44:40 | 10:42 |
| 17 | Tore Martinsson | Degerfors OK | 170:06 | 27:07 | 37 | 54:35 | 15:28 | 12 | 27:55 | 4:55 | 20 | 48:36 | 13:55 | 9 | 39:00 | 5:02 |
| 18 | Inge Persson | FK Boken | 175:54 | 32:55 | 27 | 51:35 | 12:28 | 27 | 32:29 | 9:29 | 8 | 43:55 | 9:14 | 34 | 47:55 | 13:57 |
| 19 | Hans Persson | OK Älgen | 175:58 | 32:59 | 18 | 48:59 | 9:52 | 7 | 26:17 | 3:17 | 27 | 51:38 | 16:57 | 39 | 49:04 | 15:06 |
| 20 | Owe Edström | Kovlands IF | 177:31 | 34:32 | 22 | 50:03 | 10:56 | 14 | 28:21 | 5:21 | 43 | 57:24 | 22:43 | 17 | 41:43 | 7:45 |
| 20 | Leif Nordlund | Länna IF | 177:31 | 34:32 | 9 | 44:25 | 5:18 | 20 | 30:20 | 7:20 | 33 | 53:56 | 19:15 | 37 | 48:50 | 14:52 |
| 22 | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 179:32 | 36:33 | 19 | 49:01 | 9:54 | 28 | 32:35 | 9:35 | 29 | 53:05 | 18:24 | 24 | 44:51 | 10:53 |
| 23 | Börje Råberg | OK Tyr | 180:29 | 37:30 | 31 | 52:10 | 13:03 | 18 | 29:43 | 6:43 | 22 | 50:22 | 15:41 | 36 | 48:14 | 14:16 |
| 24 | Roland Offrell | Frosta OK | 181:40 | 38:41 | 30 | 52:05 | 12:58 | 22 | 30:48 | 7:48 | 26 | 51:08 | 16:27 | 31 | 47:39 | 13:41 |
| 25 | Roar Forbord | | 181:57 | 38:58 | 47 | 57:14 | 18:07 | 41 | 35:48 | 12:48 | 11 | 44:35 | 9:54 | 21 | 44:20 | 10:22 |
| 26 | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 188:35 | 45:36 | 20 | 49:16 | 10:09 | 37 | 34:52 | 11:52 | 17 | 46:48 | 12:07 | 73 | 57:39 | 23:41 |
| 27 | Olle Hermansson | IK Ymer | 190:27 | 47:28 | 43 | 56:26 | 17:19 | 40 | 35:27 | 12:27 | 30 | 53:07 | 18:26 | 27 | 45:27 | 11:29 |
| 28 | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 195:11 | 52:12 | 42 | 55:35 | 16:28 | 15 | 28:35 | 5:35 | 36 | 55:50 | 21:09 | 63 | 55:11 | 21:13 |
| 29 | Kurt Andersson | Storviks IF | 196:27 | 53:28 | 35 | 53:50 | 14:43 | 73 | 42:48 | 19:48 | 34 | 55:13 | 20:32 | 22 | 44:36 | 10:38 |
| 30 | Christer Westberg | IFK Göteborg | 197:29 | 54:30 | 40 | 55:11 | 16:04 | 34 | 33:51 | 10:51 | 54 | 61:02 | 26:21 | 30 | 47:25 | 13:27 |
| 31 | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 198:38 | 55:39 | 16 | 47:30 | 8:23 | 48 | 37:05 | 14:05 | 51 | 59:37 | 24:56 | 58 | 54:26 | 20:28 |
| 32 | Åke Bölenius | OK Branten | 200:56 | 57:57 | 34 | 53:48 | 14:41 | 31 | 33:02 | 10:02 | 64 | 63:57 | 29:16 | 45 | 50:09 | 16:11 |
| 33 | Jerry Martinsson | OK Motala | 201:55 | 58:56 | 46 | 57:07 | 18:00 | 43 | 36:01 | 13:01 | 41 | 56:56 | 22:15 | 51 | 51:51 | 17:53 |
| 34 | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 202:04 | 59:05 | 23 | 50:06 | 10:59 | 33 | 33:33 | 10:33 | 60 | 63:01 | 28:20 | 64 | 55:24 | 21:26 |
| 35 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 202:15 | 59:16 | 49 | 57:43 | 18:36 | 103 | 49:10 | 26:10 | 46 | 58:05 | 23:24 | 4 | 37:17 | 3:19 |
| 36 | Bengt Andersson | OK Skogsfalken | 202:33 | 59:34 | 51 | 58:12 | 19:05 | 23 | 31:41 | 8:41 | 59 | 62:39 | 27:58 | 43 | 50:01 | 16:03 |
| 37 | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 203:06 | 60:07 | 50 | 57:44 | 18:37 | 35 | 34:22 | 11:22 | 62 | 63:12 | 28:31 | 32 | 47:48 | 13:50 |
| 38 | Åke Olsson | Hässleholms OK | 203:36 | 60:37 | 48 | 57:35 | 18:28 | 59 | 38:22 | 15:22 | 58 | 62:31 | 27:50 | 25 | 45:08 | 11:10 |
| 39 | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 203:39 | 60:40 | 69 | 63:25 | 24:18 | 52 | 37:40 | 14:40 | 25 | 50:51 | 16:10 | 50 | 51:43 | 17:45 |
| 40 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 203:55 | 60:56 | 28 | 52:01 | 12:54 | 60 | 39:27 | 16:27 | 68 | 65:43 | 31:02 | 28 | 46:44 | 12:46 |
| 41 | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 205:14 | 62:15 | 41 | 55:24 | 16:17 | 63 | 40:08 | 17:08 | 50 | 59:36 | 24:55 | 44 | 50:06 | 16:08 |
| 42 | Per Ivermark | Säffle OK | 206:34 | 63:35 | 64 | 62:07 | 23:00 | 58 | 38:21 | 15:21 | 35 | 55:19 | 20:38 | 47 | 50:47 | 16:49 |
| 43 | Börje Eriksson | Regna IF | 207:18 | 64:19 | 67 | 62:54 | 23:47 | 47 | 36:56 | 13:56 | 31 | 53:34 | 18:53 | 56 | 53:54 | 19:56 |
| 44 | Göran Larbo | Attunda OK | 207:35 | 64:36 | 54 | 59:25 | 20:18 | 93 | 47:03 | 24:03 | 32 | 53:49 | 19:08 | 29 | 47:18 | 13:20 |
| 45 | Stig Larsson | Rävetofta OK | 208:49 | 65:50 | 38 | 54:37 | 15:30 | 87 | 45:47 | 22:47 | 52 | 60:17 | 25:36 | 35 | 48:08 | 14:10 |
| 46 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 209:30 | 66:31 | 32 | 53:22 | 14:15 | 49 | 37:21 | 14:21 | 72 | 67:11 | 32:30 | 49 | 51:36 | 17:38 |
| 47 | Göran Svensson | FK Finn | 211:24 | 68:25 | 61 | 61:15 | 22:08 | 78 | 43:56 | 20:56 | 38 | 56:27 | 21:46 | 42 | 49:46 | 15:48 |
| 48 | Kjell-Åke Ryen | Kroppa IF | 212:12 | 69:13 | 60 | 61:13 | 22:06 | 38 | 35:08 | 12:08 | 49 | 58:40 | 23:59 | 72 | 57:11 | 23:13 |
| 49 | Hans Grudd | Stora Tuna OK | 213:00 | 70:01 | 90 | 69:47 | 30:40 | 29 | 32:37 | 9:37 | 47 | 58:09 | 23:28 | 54 | 52:27 | 18:29 |
| 50 | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 213:55 | 70:56 | 45 | 57:03 | 17:56 | 70 | 41:54 | 18:54 | 79 | 69:48 | 35:07 | 26 | 45:10 | 11:12 |
| 51 | Erling Larsson | Hässleholms OK | 217:39 | 74:40 | 87 | 68:39 | 29:32 | 53 | 37:42 | 14:42 | 44 | 57:33 | 22:52 | 55 | 53:45 | 19:47 |
| 52 | Christer Solbreck | Långhundra IF | 217:41 | 74:42 | 52 | 59:00 | 19:53 | 36 | 34:50 | 11:50 | 77 | 69:12 | 34:31 | 59 | 54:39 | 20:41 |
| 53 | Lennart Korén | OK Branten | 218:37 | 75:38 | 65 | 62:17 | 23:10 | 55 | 38:03 | 15:03 | 57 | 62:25 | 27:44 | 66 | 55:52 | 21:54 |
| 54 | Leif Lindström | Nybro OK | 218:52 | 75:53 | 88 | 68:56 | 29:49 | 83 | 45:12 | 22:12 | 40 | 56:52 | 22:11 | 33 | 47:52 | 13:54 |
| 55 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 219:39 | 76:40 | 68 | 63:09 | 24:02 | 91 | 46:08 | 23:08 | 45 | 58:02 | 23:21 | 53 | 52:20 | 18:22 |
| 56 | Sven Ruther | OK Älme | 219:50 | 76:51 | 44 | 56:38 | 17:31 | 57 | 38:14 | 15:14 | 70 | 66:05 | 31:24 | 75 | 58:53 | 24:55 |
| 57 | Hans Kleist | OK Roxen | 220:05 | 77:06 | 73 | 64:01 | 24:54 | 56 | 38:11 | 15:11 | 61 | 63:11 | 28:30 | 60 | 54:42 | 20:44 |
| 58 | Tryggve Ottoson | Korsnäs IF OK | 221:32 | 78:33 | 26 | 51:30 | 12:23 | 119 | 58:13 | 35:13 | 39 | 56:45 | 22:04 | 62 | 55:04 | 21:06 |
| 59 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 223:39 | 80:40 | 75 | 64:21 | 25:14 | 76 | 43:38 | 20:38 | 48 | 58:33 | 23:52 | 71 | 57:07 | 23:09 |
| 60 | Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvarn OF | 224:02 | 81:03 | 53 | 59:05 | 19:58 | 92 | 46:19 | 23:19 | 71 | 66:27 | 31:46 | 52 | 52:11 | 18:13 |
| 61 | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 224:13 | 81:14 | 96 | 72:30 | 33:23 | 39 | 35:19 | 12:19 | 53 | 60:25 | 25:44 | 67 | 55:59 | 22:01 |
| 62 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 226:06 | 83:07 | 63 | 61:56 | 22:49 | 80 | 44:28 | 21:28 | 65 | 64:41 | 30:00 | 61 | 55:01 | 21:03 |
| 63 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 226:10 | 83:11 | 76 | 64:23 | 25:16 | 62 | 40:06 | 17:06 | 69 | 66:01 | 31:20 | 65 | 55:40 | 21:42 |
| 64 | Peeter-Jaan Kask | Lunds OK | 227:09 | 84:10 | 70 | 63:28 | 24:21 | 77 | 43:44 | 20:44 | 78 | 69:21 | 34:40 | 46 | 50:36 | 16:38 |
| 65 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 228:00 | 85:01 | 78 | 65:21 | 26:14 | 81 | 44:45 | 21:45 | 42 | 57:15 | 22:34 | 81 | 60:39 | 26:41 |
| 66 | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 233:16 | 90:17 | 55 | 59:46 | 20:39 | 45 | 36:51 | 13:51 | 87 | 72:59 | 38:18 | 90 | 63:40 | 29:42 |
| 67 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 233:35 | 90:36 | 72 | 63:57 | 24:50 | 82 | 44:53 | 21:53 | 56 | 62:13 | 27:32 | 89 | 62:32 | 28:34 |
| 68 | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 234:52 | 91:53 | 79 | 65:27 | 26:20 | 30 | 32:48 | 9:48 | 86 | 72:55 | 38:14 | 91 | 63:42 | 29:44 |
| 69 | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 236:15 | 93:16 | 86 | 68:36 | 29:29 | 68 | 41:19 | 18:19 | 81 | 70:08 | 35:27 | 68 | 56:12 | 22:14 |
| 70 | Jan Larsson | Sävedalens AIK | 236:34 | 93:35 | 66 | 62:23 | 23:16 | 67 | 41:06 | 18:06 | 74 | 68:00 | 33:19 | 97 | 65:05 | 31:07 |
| 71 | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 237:54 | 94:55 | 25 | 50:23 | 11:16 | 72 | 42:45 | 19:45 | 123 | 95:19 | 60:38 | 41 | 49:27 | 15:29 |
| 72 | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 241:12 | 98:13 | 58 | 60:03 | 20:56 | 32 | 33:22 | 10:22 | 117 | 89:15 | 54:34 | 74 | 58:32 | 24:34 |
| 73 | Per Södersten | OK Ravinen | 242:32 | 99:33 | 99 | 74:42 | 35:35 | 50 | 37:25 | 14:25 | 89 | 73:59 | 39:18 | 69 | 56:26 | 22:28 |
| 74 | Lars Wahlström | Istrums SK | 244:13 | 101:14 | 80 | 66:07 | 27:00 | 86 | 45:44 | 22:44 | 82 | 70:42 | 36:01 | 87 | 61:40 | 27:42 |
| 75 | Ingemar Johnson | Haninge SOK | 246:51 | 103:52 | 101 | 74:56 | 35:49 | 96 | 47:15 | 24:15 | 66 | 64:56 | 30:15 | 77 | 59:44 | 25:46 |
| 76 | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 247:09 | 104:10 | 107 | 78:26 | 39:19 | 42 | 35:49 | 12:49 | 75 | 68:30 | 33:49 | 94 | 64:24 | 30:26 |
| 77 | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 247:28 | 104:29 | 108 | 79:01 | 39:54 | 61 | 39:33 | 16:33 | 73 | 67:49 | 33:08 | 83 | 61:05 | 27:07 |
| 78 | Conny Berggren | GOIF Tjalve | 248:21 | 105:22 | 82 | 66:54 | 27:47 | 51 | 37:36 | 14:36 | 88 | 73:45 | 39:04 | 105 | 70:06 | 36:08 |
| 79 | Uno Berg | OK Motala | 249:01 | 106:02 | 84 | 68:17 | 29:10 | 79 | 44:02 | 21:02 | 63 | 63:42 | 29:01 | 112 | 73:00 | 39:02 |
| 80 | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 250:19 | 107:20 | 115 | 81:53 | 42:46 | 65 | 40:15 | 17:15 | 76 | 68:54 | 34:13 | 76 | 59:17 | 25:19 |
| 81 | Jan Flansbjer | Ringsjö OK | 250:37 | 107:38 | 62 | 61:53 | 22:46 | 69 | 41:34 | 18:34 | 112 | 85:03 | 50:22 | 88 | 62:07 | 28:09 |
| 82 | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 251:27 | 108:28 | 122 | 87:26 | 48:19 | 100 | 48:09 | 25:09 | 55 | 61:51 | 27:10 | 57 | 54:01 | 20:03 |
| 83 | Kenneth Rosén | Göteborg/Majorna OK | 253:00 | 110:01 | 91 | 70:03 | 30:56 | 71 | 42:22 | 19:22 | 67 | 65:32 | 30:51 | 116 | 75:03 | 41:05 |
| 84 | Åke Karlsson | SOK Träff | 254:02 | 111:03 | 102 | 75:28 | 36:21 | 84 | 45:16 | 22:16 | 84 | 71:42 | 37:01 | 85 | 61:36 | 27:38 |
| 85 | Roger Borg | Kungälvs OK | 257:09 | 114:10 | 100 | 74:44 | 35:37 | 73 | 42:48 | 19:48 | 90 | 74:38 | 39:57 | 96 | 64:59 | 31:01 |
| 86 | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 257:22 | 114:23 | 77 | 64:39 | 25:32 | 107 | 50:55 | 27:55 | 83 | 71:02 | 36:21 | 107 | 70:46 | 36:48 |
| 87 | Sören Eriksson | Länna IF | 260:51 | 117:52 | 39 | 54:38 | 15:31 | 114 | 56:10 | 33:10 | 101 | 81:12 | 46:31 | 103 | 68:51 | 34:53 |
| 88 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 265:21 | 122:22 | 92 | 70:09 | 31:02 | 95 | 47:12 | 24:12 | 100 | 80:37 | 45:56 | 101 | 67:23 | 33:25 |
| 89 | Tom Lindberg | Lunds OK | 265:58 | 122:59 | 97 | 74:34 | 35:27 | 104 | 49:31 | 26:31 | 95 | 76:24 | 41:43 | 98 | 65:29 | 31:31 |
| 90 | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 267:31 | 124:32 | 111 | 79:36 | 40:29 | 111 | 54:49 | 31:49 | 85 | 72:12 | 37:31 | 82 | 60:54 | 26:56 |
| 91 | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 269:57 | 126:58 | 116 | 81:56 | 42:49 | 85 | 45:25 | 22:25 | 106 | 82:50 | 48:09 | 78 | 59:46 | 25:48 |
| 92 | Sven Thelandersson | Lunds OK | 270:27 | 127:28 | 98 | 74:39 | 35:32 | 97 | 47:32 | 24:32 | 103 | 81:25 | 46:44 | 100 | 66:51 | 32:53 |
| 93 | Lars Henriksson | OK Älme | 271:00 | 128:01 | 104 | 76:01 | 36:54 | 75 | 43:29 | 20:29 | 97 | 77:18 | 42:37 | 114 | 74:12 | 40:14 |
| 94 | Peter Dahlstedt | OK Pan-Kristianstad | 271:01 | 128:02 | 89 | 69:22 | 30:15 | 90 | 46:06 | 23:06 | 126 | 95:29 | 60:48 | 79 | 60:04 | 26:06 |
| 95 | Jan Hansson | Lunds OK | 271:06 | 128:07 | 71 | 63:41 | 24:34 | 117 | 57:33 | 34:33 | 130 | 98:41 | 64:00 | 48 | 51:11 | 17:13 |
| 96 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 271:36 | 128:37 | 113 | 80:42 | 41:35 | 110 | 53:45 | 30:45 | 93 | 75:55 | 41:14 | 84 | 61:14 | 27:16 |
| 97 | Claes Green | Sjövalla FK | 277:50 | 134:51 | 93 | 71:07 | 32:00 | 124 | 62:31 | 39:31 | 104 | 82:35 | 47:54 | 86 | 61:37 | 27:39 |
| 98 | Göran Schylander | Frösö IF | 280:16 | 137:17 | 106 | 77:21 | 38:14 | 88 | 45:50 | 22:50 | 114 | 86:04 | 51:23 | 108 | 71:01 | 37:03 |
| 99 | östen belin | OK Tor | 280:38 | 137:39 | 95 | 72:01 | 32:54 | 102 | 49:00 | 26:00 | 110 | 84:41 | 50:00 | 115 | 74:56 | 40:58 |
| 100 | Jirí Nosek | TJ Opava | 282:27 | 139:28 | 94 | 71:44 | 32:37 | 123 | 62:02 | 39:02 | 120 | 91:57 | 57:16 | 70 | 56:44 | 22:46 |
| 101 | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 283:53 | 140:54 | 112 | 80:39 | 41:32 | 105 | 49:34 | 26:34 | 118 | 89:18 | 54:37 | 93 | 64:22 | 30:24 |
| 102 | Anders Hasselbo | OK Måsen | 284:54 | 141:55 | 85 | 68:30 | 29:23 | 106 | 50:11 | 27:11 | 133 | 102:08 | 67:27 | 92 | 64:05 | 30:07 |
| 103 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 288:16 | 145:17 | 110 | 79:27 | 40:20 | 94 | 47:10 | 24:10 | 127 | 96:51 | 62:10 | 95 | 64:48 | 30:50 |
| 104 | Stig Dahlgren | GMOK | 289:01 | 146:02 | 105 | 76:15 | 37:08 | 112 | 54:59 | 31:59 | 115 | 86:07 | 51:26 | 109 | 71:40 | 37:42 |
| 105 | Frank Mensink | MINOR | 291:45 | 148:46 | 127 | 100:10 | 61:03 | 89 | 45:54 | 22:54 | 113 | 85:07 | 50:26 | 80 | 60:34 | 26:36 |
| 106 | Bengt Eriksson | Regna IF | 293:51 | 150:52 | 118 | 83:02 | 43:55 | 125 | 62:33 | 39:33 | 95 | 76:24 | 41:43 | 111 | 71:52 | 37:54 |
| 107 | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 294:06 | 151:07 | 81 | 66:45 | 27:38 | 121 | 60:09 | 37:09 | 116 | 87:23 | 52:42 | 125 | 79:49 | 45:51 |
| 108 | Bo Adolfsson | IK Ymer | 295:48 | 152:49 | 117 | 82:20 | 43:13 | 98 | 47:42 | 24:42 | 122 | 93:58 | 59:17 | 110 | 71:48 | 37:50 |
| 109 | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 298:11 | 155:12 | 119 | 83:27 | 44:20 | 118 | 57:47 | 34:47 | 102 | 81:14 | 46:33 | 118 | 75:43 | 41:45 |
| 110 | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 301:15 | 158:16 | 103 | 75:45 | 36:38 | 128 | 65:40 | 42:40 | 109 | 83:56 | 49:15 | 119 | 75:54 | 41:56 |
| 111 | Sven-Olof Nylén | OK Nolaskogsarna | 303:06 | 160:07 | 125 | 99:27 | 60:20 | 109 | 52:31 | 29:31 | 92 | 75:39 | 40:58 | 117 | 75:29 | 41:31 |
| 112 | Bert Thorsson | Ryda SK | 304:22 | 161:23 | 114 | 80:54 | 41:47 | 116 | 57:26 | 34:26 | 123 | 95:19 | 60:38 | 106 | 70:43 | 36:45 |
| 113 | Sven-Gunnar Svensson | Halmstad OK | 313:24 | 170:25 | 130 | 103:36 | 64:29 | 113 | 55:36 | 32:36 | 98 | 77:57 | 43:16 | 120 | 76:15 | 42:17 |
| 114 | Arne Andersson | OK Motala | 338:20 | 195:21 | 120 | 85:02 | 45:55 | 133 | 74:10 | 51:10 | 119 | 91:38 | 56:57 | 127 | 87:30 | 53:32 |
| 115 | Raimo Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 339:09 | 196:10 | 129 | 103:10 | 64:03 | 131 | 69:02 | 46:02 | 91 | 75:25 | 40:44 | 128 | 91:32 | 57:34 |
| 116 | Christer Ljungquist | Lunds OK | 339:27 | 196:28 | 126 | 100:09 | 61:02 | 129 | 66:49 | 43:49 | 121 | 93:56 | 59:15 | 122 | 78:33 | 44:35 |
| 117 | Bengt Alkdal | IF Marin Väst | 350:29 | 207:30 | 124 | 95:59 | 56:52 | 134 | 76:49 | 53:49 | 131 | 99:04 | 64:23 | 123 | 78:37 | 44:39 |
| 118 | Michel Guiguet | Dauphine Orientation | 351:54 | 208:55 | 134 | 132:18 | 93:11 | 66 | 40:30 | 17:30 | 129 | 98:38 | 63:57 | 126 | 80:28 | 46:30 |
| 119 | Tomas Möller | OK Södertörn | 354:24 | 211:25 | 128 | 101:08 | 62:01 | 120 | 59:46 | 36:46 | 132 | 100:12 | 65:31 | 129 | 93:18 | 59:20 |
| 120 | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 376:45 | 233:46 | 135 | 149:33 | 110:26 | 108 | 52:23 | 29:23 | 125 | 95:20 | 60:39 | 124 | 79:29 | 45:31 |
| 121 | Esko Kajamäki | Navi | 394:50 | 251:51 | 133 | 118:02 | 78:55 | 127 | 63:37 | 40:37 | 136 | 136:25 | 101:44 | 121 | 76:46 | 42:48 |
| 122 | Erling Lauvrak | Imås | 410:34 | 267:35 | 136 | 188:06 | 148:59 | 132 | 69:24 | 46:24 | 108 | 83:45 | 49:04 | 104 | 69:19 | 35:21 |
| 123 | Vladimír Sedlár | TJ Opava | 414:22 | 271:23 | 132 | 109:58 | 70:51 | 126 | 62:39 | 39:39 | 135 | 122:22 | 87:41 | 130 | 119:23 | 85:25 |
| Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | Ej godk. | | 56 | 59:54 | 20:47 | 64 | 40:14 | 17:14 | | Ej godk. | | 20 | 43:49 | 9:51 |
| Ingemar Andersson | OK Orion | Ej godk. | | | Ej godk. | | 21 | 30:38 | 7:38 | 28 | 52:50 | 18:09 | 40 | 49:19 | 15:21 |
| Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | Ej godk. | | 109 | 79:13 | 40:06 | | Ej godk. | | 111 | 84:56 | 50:15 | 102 | 68:42 | 34:44 |
| Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | Ej godk. | | 14 | 47:09 | 8:02 | 1 | 23:00 | 0:00 | 19 | 47:27 | 12:46 | | Ej godk. | |
| Pertti Heed | OK Orinto | Ej godk. | | 74 | 64:13 | 25:06 | 54 | 37:51 | 14:51 | 80 | 70:06 | 35:25 | | Ej godk. | |
| Hans Olav Beisland | IK Grane | Ej godk. | | | Ej start | | 101 | 48:33 | 25:33 | 94 | 76:01 | 41:20 | | Ej godk. | |
| Gerard Assante | Dauphine Orientation | Ej godk. | | 123 | 95:28 | 56:21 | 130 | 68:02 | 45:02 | 134 | 108:18 | 73:37 | | Ej godk. | |
| Göran Andersson | Västerås SOK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | 19 | 43:39 | 9:41 |
| Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | Ej start | | 57 | 59:59 | 20:52 | | Ej start | | 37 | 56:04 | 21:23 | 38 | 49:03 | 15:05 |
| Tomas Bruce | OK Ravinen | Ej start | | | Ej start | | 115 | 56:33 | 33:33 | 99 | 78:24 | 43:43 | 99 | 65:41 | 31:43 |
| Konrad Meyer | OLV Luzern | Ej start | | 131 | 108:26 | 69:19 | | Ej start | | 105 | 82:40 | 47:59 | 113 | 73:38 | 39:40 |
| Thor Palmgren | Halden SK | Ej start | | 28 | 52:01 | 12:54 | 24 | 31:49 | 8:49 | 9 | 44:16 | 9:35 | | Ej start | |
| Göran Bentsson | Tockarps IK | Ej start | | 33 | 53:26 | 14:19 | 19 | 30:12 | 7:12 | 24 | 50:36 | 15:55 | | Ej start | |
| Nils Boremyr | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej start | | 36 | 54:20 | 15:13 | 44 | 36:39 | 13:39 | 107 | 83:16 | 48:35 | | Ej start | |
| Lars-Erik Forsberg | Djurgårdens IF OF | Ej start | | 121 | 86:06 | 46:59 | 122 | 61:41 | 38:41 | 128 | 96:59 | 62:18 | | Ej start | |
| Anders Björnberg | Frölunda OL | Ej start | | 83 | 67:29 | 28:22 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Karl-Robert Moqvist | OK Tor | Ej start | | 59 | 60:33 | 21:26 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
