O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Göran Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 164:07 | 0:00 | 3 | 42:34 | 0:30 | 10 | 38:51 | 8:58 | 2 | 45:21 | 2:16 | 1 | 37:21 | 0:00 |
| 2 | John Vallin | OK Hedströmmen | 167:40 | 3:33 | 1 | 42:04 | 0:00 | 4 | 31:04 | 1:11 | 3 | 46:37 | 3:32 | 20 | 47:55 | 10:34 |
| 3 | Ivar Nordberg | OK Älvsjö-Örby | 171:57 | 7:50 | 6 | 45:29 | 3:25 | 2 | 30:18 | 0:25 | 4 | 47:50 | 4:45 | 21 | 48:20 | 10:59 |
| 4 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 173:27 | 9:20 | 2 | 42:05 | 0:01 | 29 | 50:26 | 20:33 | 1 | 43:05 | 0:00 | 2 | 37:51 | 0:30 |
| 5 | Nils Johansson | OK Tjärnen | 175:53 | 11:46 | 10 | 46:06 | 4:02 | 5 | 33:34 | 3:41 | 6 | 50:52 | 7:47 | 10 | 45:21 | 8:00 |
| 6 | Arne Åhman | OK Klemmingen | 178:19 | 14:12 | 5 | 45:26 | 3:22 | 15 | 42:46 | 12:53 | 5 | 49:28 | 6:23 | 4 | 40:39 | 3:18 |
| 7 | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 178:21 | 14:14 | 4 | 45:23 | 3:19 | 12 | 39:45 | 9:52 | 7 | 52:14 | 9:09 | 5 | 40:59 | 3:38 |
| 8 | Sten Johansson | OK Kullingshof | 187:52 | 23:45 | 12 | 46:37 | 4:33 | 13 | 40:26 | 10:33 | 15 | 58:09 | 15:04 | 7 | 42:40 | 5:19 |
| 9 | Torild Bornetun | Skillingaryds FK | 188:03 | 23:56 | 7 | 45:42 | 3:38 | 26 | 48:08 | 18:15 | 9 | 53:56 | 10:51 | 3 | 40:17 | 2:56 |
| 10 | Allan Håkansson | SOK Viljan | 188:04 | 23:57 | 29 | 55:36 | 13:32 | 3 | 31:03 | 1:10 | 11 | 54:51 | 11:46 | 15 | 46:34 | 9:13 |
| 11 | Sigurd Wallén | Täby OK | 189:16 | 25:09 | 9 | 45:49 | 3:45 | 22 | 45:20 | 15:27 | 8 | 53:30 | 10:25 | 9 | 44:37 | 7:16 |
| 12 | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 192:23 | 28:16 | 11 | 46:24 | 4:20 | 25 | 47:05 | 17:12 | 13 | 57:12 | 14:07 | 6 | 41:42 | 4:21 |
| 13 | Stig Sundin | Västerbergslagens OL | 195:51 | 31:44 | 13 | 47:08 | 5:04 | 9 | 38:36 | 8:43 | 16 | 59:48 | 16:43 | 22 | 50:19 | 12:58 |
| 14 | Albert Mård | Bromma-Vällingby SOK | 197:25 | 33:18 | 17 | 51:11 | 9:07 | 11 | 39:15 | 9:22 | 19 | 60:38 | 17:33 | 14 | 46:21 | 9:00 |
| 15 | Stig Sahl | IF Hagen | 198:57 | 34:50 | 23 | 53:43 | 11:39 | 16 | 43:09 | 13:16 | 12 | 56:44 | 13:39 | 10 | 45:21 | 8:00 |
| 16 | Anders Nilsson | Ryda SK | 203:09 | 39:02 | 34 | 58:34 | 16:30 | 14 | 40:58 | 11:05 | 18 | 60:05 | 17:00 | 8 | 43:32 | 6:11 |
| 17 | Bengt Larsson | Kovlands IF | 215:31 | 51:24 | 25 | 54:38 | 12:34 | 24 | 45:50 | 15:57 | 32 | 69:31 | 26:26 | 12 | 45:32 | 8:11 |
| 18 | Göran Ekebjär | OK Kåre | 216:05 | 51:58 | 28 | 55:24 | 13:20 | 7 | 37:29 | 7:36 | 20 | 61:42 | 18:37 | 46 | 61:30 | 24:09 |
| 19 | Alf Lundkvist | OK Tor | 216:52 | 52:45 | 19 | 51:52 | 9:48 | 8 | 38:00 | 8:07 | 13 | 57:12 | 14:07 | 55 | 69:48 | 32:27 |
| 20 | Björn Wikstrand | Östersunds OK | 217:15 | 53:08 | 24 | 53:52 | 11:48 | 33 | 51:35 | 21:42 | 23 | 64:38 | 21:33 | 16 | 47:10 | 9:49 |
| 21 | Rolf Blom | Frölunda OL | 219:41 | 55:34 | 27 | 55:02 | 12:58 | 23 | 45:32 | 15:39 | 30 | 68:24 | 25:19 | 23 | 50:43 | 13:22 |
| 22 | Rune Johansson | Östersunds OK | 222:40 | 58:33 | 18 | 51:50 | 9:46 | 19 | 45:05 | 15:12 | 41 | 72:59 | 29:54 | 27 | 52:46 | 15:25 |
| 23 | Karl-Eric Wannberg | IK Omega | 223:48 | 59:41 | 26 | 54:53 | 12:49 | 30 | 50:30 | 20:37 | 27 | 66:51 | 23:46 | 24 | 51:34 | 14:13 |
| 24 | Tord Lindh | Valbo Allmänna IF | 224:36 | 60:29 | 45 | 65:18 | 23:14 | 18 | 44:39 | 14:46 | 10 | 54:50 | 11:45 | 42 | 59:49 | 22:28 |
| 25 | Arvo Hyvönen | Skattkärrs IF | 225:28 | 61:21 | 30 | 55:42 | 13:38 | 27 | 48:12 | 18:19 | 28 | 66:52 | 23:47 | 31 | 54:42 | 17:21 |
| 26 | Holger Persson | OK Eken | 232:00 | 67:53 | 46 | 65:29 | 23:25 | 31 | 50:35 | 20:42 | 34 | 70:14 | 27:09 | 13 | 45:42 | 8:21 |
| 27 | Olle Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 232:58 | 68:51 | 21 | 52:46 | 10:42 | 52 | 62:21 | 32:28 | 33 | 69:59 | 26:54 | 19 | 47:52 | 10:31 |
| 28 | Ulf Lindgren | Västerås SOK | 234:08 | 70:01 | 50 | 67:40 | 25:36 | 6 | 36:50 | 6:57 | 36 | 70:31 | 27:26 | 40 | 59:07 | 21:46 |
| 29 | Stig Fransson | OK Stigen | 234:27 | 70:20 | 33 | 57:29 | 15:25 | 39 | 54:08 | 24:15 | 17 | 60:02 | 16:57 | 49 | 62:48 | 25:27 |
| 30 | Stig Johansson | Halmstad OK | 234:43 | 70:36 | 20 | 52:31 | 10:27 | 20 | 45:07 | 15:14 | 51 | 79:53 | 36:48 | 35 | 57:12 | 19:51 |
| 31 | Lars Persson | Väsby OK | 237:02 | 72:55 | 8 | 45:44 | 3:40 | 32 | 51:17 | 21:24 | 56 | 86:18 | 43:13 | 28 | 53:43 | 16:22 |
| 32 | Iver Rognstad | Hadeland OL | 245:05 | 80:58 | 14 | 49:40 | 7:36 | 17 | 43:31 | 13:38 | 53 | 83:25 | 40:20 | 54 | 68:29 | 31:08 |
| 33 | Frans Van de Moortel | OMEGA | 246:11 | 82:04 | 66 | 83:10 | 41:06 | 34 | 51:50 | 21:57 | 22 | 63:56 | 20:51 | 17 | 47:15 | 9:54 |
| 34 | Yngve Malmlöf | Falköpings AIK OK | 247:39 | 83:32 | 40 | 61:41 | 19:37 | 41 | 54:24 | 24:31 | 34 | 70:14 | 27:09 | 44 | 61:20 | 23:59 |
| 35 | Bengt Edvardsson | OK Torfinn | 249:03 | 84:56 | 54 | 70:04 | 28:00 | 35 | 51:57 | 22:04 | 39 | 72:37 | 29:32 | 30 | 54:25 | 17:04 |
| 36 | Klas Tykesson | Rävetofta OK | 250:33 | 86:26 | 31 | 55:55 | 13:51 | 56 | 64:48 | 34:55 | 45 | 75:50 | 32:45 | 29 | 54:00 | 16:39 |
| 37 | Lars Magnusson | Kristinehamns OK | 254:11 | 90:04 | 58 | 74:17 | 32:13 | 46 | 59:15 | 29:22 | 24 | 65:01 | 21:56 | 33 | 55:38 | 18:17 |
| 38 | Tage Ingemanson | Falkenbergs OK | 258:08 | 94:01 | 32 | 56:44 | 14:40 | 63 | 78:29 | 48:36 | 29 | 67:39 | 24:34 | 32 | 55:16 | 17:55 |
| 39 | Björn Broman | Göteborg/Majorna OK | 259:22 | 95:15 | 52 | 67:51 | 25:47 | 38 | 53:44 | 23:51 | 49 | 78:57 | 35:52 | 39 | 58:50 | 21:29 |
| 40 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 261:10 | 97:03 | 35 | 59:33 | 17:29 | 64 | 78:37 | 48:44 | 44 | 75:31 | 32:26 | 18 | 47:29 | 10:08 |
| 41 | Rolf Forsman | Tolered-Utby Ol-klubb | 266:54 | 102:47 | 42 | 63:47 | 21:43 | 58 | 70:24 | 40:31 | 38 | 71:02 | 27:57 | 47 | 61:41 | 24:20 |
| 42 | Bert Persson | Filipstads OK | 267:49 | 103:42 | 63 | 77:19 | 35:15 | 36 | 52:59 | 23:06 | 46 | 77:59 | 34:54 | 41 | 59:32 | 22:11 |
| 43 | Lars Löthman | Järfälla OK | 267:55 | 103:48 | 36 | 61:00 | 18:56 | 48 | 60:59 | 31:06 | 31 | 69:20 | 26:15 | 61 | 76:36 | 39:15 |
| 44 | Gösta Cederin | Göteborg/Majorna OK | 268:02 | 103:55 | 53 | 68:32 | 26:28 | 47 | 60:23 | 30:30 | 50 | 79:09 | 36:04 | 43 | 59:58 | 22:37 |
| 45 | Gunnar Nyman | OK Djerf | 272:25 | 108:18 | 43 | 64:20 | 22:16 | 55 | 64:20 | 34:27 | 61 | 91:16 | 48:11 | 26 | 52:29 | 15:08 |
| 46 | Erik Pahlman | Pargas IF | 274:49 | 110:42 | 60 | 74:59 | 32:55 | 50 | 61:26 | 31:33 | 40 | 72:46 | 29:41 | 52 | 65:38 | 28:17 |
| 47 | Evald Johansson | Lessebo OK | 280:24 | 116:17 | 61 | 75:03 | 32:59 | 42 | 54:46 | 24:53 | 55 | 85:38 | 42:33 | 51 | 64:57 | 27:36 |
| 48 | Elof Back | Fagersta OK | 281:24 | 117:17 | 56 | 71:12 | 29:08 | 60 | 72:59 | 43:06 | 48 | 78:55 | 35:50 | 37 | 58:18 | 20:57 |
| 49 | Alf Karlsson | Lessebo OK | 285:06 | 120:59 | 57 | 73:58 | 31:54 | 37 | 53:18 | 23:25 | 57 | 87:20 | 44:15 | 56 | 70:30 | 33:09 |
| 50 | Bo Hallmén | Täby OK | 303:15 | 139:08 | 67 | 85:28 | 43:24 | 28 | 49:08 | 19:15 | 66 | 100:29 | 57:24 | 53 | 68:10 | 30:49 |
| 51 | Gunnar Timner | Umeå OK | 307:30 | 143:23 | 49 | 67:15 | 25:11 | 62 | 76:35 | 46:42 | 47 | 78:52 | 35:47 | 65 | 84:48 | 47:27 |
| 52 | Bror Svensson | Uddevalla IS | 312:38 | 148:31 | 72 | 93:10 | 51:06 | 59 | 71:43 | 41:50 | 58 | 89:15 | 46:10 | 38 | 58:30 | 21:09 |
| 53 | John Larsson | Västvärmlands OK | 323:09 | 159:02 | 38 | 61:23 | 19:19 | 54 | 63:53 | 34:00 | 71 | 126:43 | 83:38 | 57 | 71:10 | 33:49 |
| 54 | Ragnar Peterson | OK Djerf | 333:23 | 169:16 | 76 | 110:33 | 68:29 | 49 | 61:10 | 31:17 | 65 | 100:14 | 57:09 | 45 | 61:26 | 24:05 |
| 55 | Erik Lennart Gref | OK Renen | 341:49 | 177:42 | 75 | 99:18 | 57:14 | 66 | 87:03 | 57:10 | 63 | 99:28 | 56:23 | 34 | 56:00 | 18:39 |
| 56 | Sten Nordgren | Arboga OK | 343:10 | 179:03 | 69 | 87:47 | 45:43 | 40 | 54:11 | 24:18 | 64 | 99:34 | 56:29 | 66 | 101:38 | 64:17 |
| 57 | Totte Holm | Markbygdens OK | 359:51 | 195:44 | 73 | 93:13 | 51:09 | 61 | 75:10 | 45:17 | 68 | 108:34 | 65:29 | 63 | 82:54 | 45:33 |
| 58 | Bo Elmgren | Sundbybergs IK | 360:21 | 196:14 | 71 | 91:48 | 49:44 | 69 | 96:34 | 66:41 | 62 | 99:18 | 56:13 | 60 | 72:41 | 35:20 |
| 59 | Risto Saramäki | Olavin Rasti | 364:42 | 200:35 | 74 | 93:38 | 51:34 | 67 | 87:35 | 57:42 | 69 | 112:02 | 68:57 | 58 | 71:27 | 34:06 |
| 60 | Günter Stock | SV Robotron Dresden | 371:19 | 207:12 | 65 | 82:47 | 40:43 | 70 | 113:09 | 83:16 | 60 | 91:11 | 48:06 | 64 | 84:12 | 46:51 |
| 61 | Ed Hicks | HVO | 427:36 | 263:29 | 77 | 111:17 | 69:13 | 65 | 82:28 | 52:35 | 72 | 156:26 | 113:21 | 62 | 77:25 | 40:04 |
| Mats Johansson | Lidköpings VSK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 43 | 56:45 | 26:52 | 37 | 70:57 | 27:52 | 25 | 51:38 | 14:17 |
| Gunnar Larsson | Uddevalla IS | Ej godk. | | 51 | 67:41 | 25:37 | | Ej godk. | | 26 | 66:47 | 23:42 | 36 | 58:00 | 20:39 |
| Arne Strandlie | Gjø-Vard OL | Ej godk. | | 59 | 74:37 | 32:33 | | Ej godk. | | 54 | 83:39 | 40:34 | 48 | 62:36 | 25:15 |
| Erland Olsson | Dalsjöfors GOIF | Ej godk. | | 64 | 79:01 | 36:57 | | Ej godk. | | 25 | 66:02 | 22:57 | 59 | 72:05 | 34:44 |
| Göran Malmberg | IK Gandvik | Ej godk. | | 48 | 66:59 | 24:55 | 71 | 115:31 | 85:38 | | Ej godk. | | 67 | 110:57 | 73:36 |
| Karl-Erik Palm | IBM-Klubben | Ej godk. | | 70 | 90:09 | 48:05 | | Ej godk. | | 52 | 82:27 | 39:22 | | Ej godk. | |
| Bengt A Karlsson | Åmåls OK | Ej start | | 62 | 75:57 | 33:53 | | Ej start | | 43 | 75:12 | 32:07 | 50 | 63:58 | 26:37 |
| Allan Haglund | Gävle OK | Ej start | | 16 | 50:17 | 8:13 | 1 | 29:53 | 0:00 | 21 | 63:52 | 20:47 | | Ej start | |
| KG Eriksson | OK Gisle | Ej start | | 41 | 62:57 | 20:53 | 51 | 61:50 | 31:57 | 42 | 74:21 | 31:16 | | Ej start | |
| Rune Lindgren | IK Hakarpspojkarna | Ej start | | 22 | 53:34 | 11:30 | 45 | 57:56 | 28:03 | 59 | 90:59 | 47:54 | | Ej start | |
| Sven Karlsson | OK Roslagen | Ej start | | 39 | 61:30 | 19:26 | 57 | 69:28 | 39:35 | 67 | 100:59 | 57:54 | | Ej start | |
| Jan Erik Holmstedt | Skellefteå OK | Ej start | | 68 | 87:29 | 45:25 | 68 | 87:52 | 57:59 | 70 | 126:06 | 83:01 | | Ej start | |
| Bengt-Åke Borgemo | SOK Viljan | Ej start | | 44 | 64:56 | 22:52 | 21 | 45:08 | 15:15 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Birger Byström | Sidensjö IK | Ej start | | 37 | 61:13 | 19:09 | 44 | 57:48 | 27:55 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Sven Svensson | FK Vittus | Ej start | | 47 | 66:38 | 24:34 | 53 | 62:23 | 32:30 | | Ej start | | | Ej start | |
| Jack Bjurqvist | Söderhamns OK | Ej start | | 15 | 49:53 | 7:49 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Nils Eriksson | Länna IF | Ej start | | 55 | 70:05 | 28:01 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Gunnar Eriksson | Avesta OK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Karl-Lennart Åhlund | Järbo OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Mattias Grönberg | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Karl-Ivan Ström | Hägglunds IoFK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-29 16:48:46 med OLA version 4.1.6