O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Mathias Gotaas | Kongsberg OL | 219:36 | 0:00 | 4 | 61:12 | 19:34 | 9 | 56:15 | 10:29 | 6 | 53:58 | 6:39 | 4 | 48:11 | 8:30 |
| 2 | Pekka Kannus | Kangasala SK | 228:09 | 8:33 | 7 | 62:07 | 20:29 | 10 | 56:39 | 10:53 | 11 | 57:23 | 10:04 | 8 | 52:00 | 12:19 |
| 3 | Per Rösth | OK Storsjön | 240:01 | 20:25 | 9 | 65:22 | 23:44 | 2 | 48:53 | 3:07 | 19 | 63:07 | 15:48 | 25 | 62:39 | 22:58 |
| 4 | Björn Olhans | OK Kåre | 257:02 | 37:26 | 1 | 41:38 | 0:00 | 51 | 97:41 | 51:55 | 2 | 50:40 | 3:21 | 34 | 67:03 | 27:22 |
| 5 | Johnny Rösth | OK Storsjön | 259:34 | 39:58 | 10 | 68:39 | 27:01 | 7 | 53:27 | 7:41 | 54 | 84:48 | 37:29 | 10 | 52:40 | 12:59 |
| 6 | Robert Tiensuu | Matteus SI | 262:48 | 43:12 | 23 | 80:29 | 38:51 | 8 | 56:06 | 10:20 | 20 | 63:47 | 16:28 | 24 | 62:26 | 22:45 |
| 7 | Siwert Jonasson | Ärna IF Flygvapnet | 272:21 | 52:45 | 17 | 75:36 | 33:58 | 21 | 67:00 | 21:14 | 33 | 72:10 | 24:51 | 16 | 57:35 | 17:54 |
| 8 | Thorstein Thorrud | Kongsberg OL | 275:54 | 56:18 | 5 | 61:32 | 19:54 | 33 | 75:36 | 29:50 | 27 | 68:55 | 21:36 | 39 | 69:51 | 30:10 |
| 9 | Tomas Axelsson | OK Linné | 276:26 | 56:50 | 20 | 76:31 | 34:53 | 40 | 79:14 | 33:28 | 18 | 62:58 | 15:39 | 17 | 57:43 | 18:02 |
| 10 | Harald Alf Ekberg | Kongsberg OL | 283:08 | 63:32 | 29 | 88:45 | 47:07 | 18 | 65:18 | 19:32 | 32 | 71:38 | 24:19 | 15 | 57:27 | 17:46 |
| 11 | Johannes Falk | Malmö OK | 292:16 | 72:40 | 33 | 90:45 | 49:07 | 26 | 72:28 | 26:42 | 17 | 61:36 | 14:17 | 35 | 67:27 | 27:46 |
| 12 | Björn Svensson | FM/K 3 | 302:24 | 82:48 | 31 | 89:09 | 47:31 | 37 | 77:45 | 31:59 | 41 | 77:12 | 29:53 | 18 | 58:18 | 18:37 |
| 13 | Magnus Riseby | | 302:38 | 83:02 | 30 | 88:48 | 47:10 | 31 | 75:29 | 29:43 | 37 | 73:57 | 26:38 | 28 | 64:24 | 24:43 |
| 14 | Johan Stridkvist | OK Roslagen | 305:55 | 86:19 | 34 | 91:42 | 50:04 | 35 | 77:42 | 31:56 | 43 | 77:34 | 30:15 | 21 | 58:57 | 19:16 |
| 15 | John Hermansson | FM/K 3 | 340:49 | 121:13 | 40 | 95:56 | 54:18 | 60 | 105:27 | 59:41 | 35 | 72:33 | 25:14 | 33 | 66:53 | 27:12 |
| 16 | Ann-Kristin Wiklund | OK Grip | 343:11 | 123:35 | 22 | 79:07 | 37:29 | 45 | 87:44 | 41:58 | 60 | 91:48 | 44:29 | 56 | 84:32 | 44:51 |
| 17 | Kalle Högberg | FM/AMF1 | 343:57 | 124:21 | 32 | 90:22 | 48:44 | 54 | 99:09 | 53:23 | 44 | 78:26 | 31:07 | 46 | 76:00 | 36:19 |
| 18 | Björn Malmeström | FM/HvSS | 350:37 | 131:01 | 42 | 103:31 | 61:53 | 57 | 102:16 | 56:30 | 45 | 78:32 | 31:13 | 31 | 66:18 | 26:37 |
| 19 | Evandro Prieto | COTRIM - BRAZIL | 374:33 | 154:57 | 48 | 120:44 | 79:06 | 46 | 88:40 | 42:54 | 46 | 81:23 | 34:04 | 53 | 83:46 | 44:05 |
| 20 | Henrik Tollmar | Nyköpings OK | 375:29 | 155:53 | 46 | 116:04 | 74:26 | 49 | 94:05 | 48:19 | 62 | 92:49 | 45:30 | 45 | 72:31 | 32:50 |
| 21 | Stefan Johansson | IK Hakarpspojkarna | 376:29 | 156:53 | 41 | 97:32 | 55:54 | 47 | 89:26 | 43:40 | 65 | 93:27 | 46:08 | 58 | 96:04 | 56:23 |
| 22 | Ronny Nelson | Lardal OL | 424:35 | 204:59 | 36 | 92:11 | 50:33 | 65 | 147:09 | 101:23 | 70 | 101:19 | 54:00 | 55 | 83:56 | 44:15 |
| 23 | Ylva Swärd | Hadeland OL | 490:05 | 270:29 | 53 | 133:02 | 91:24 | 67 | 158:00 | 112:14 | 69 | 99:28 | 52:09 | 60 | 99:35 | 59:54 |
| 24 | Lena Kollen | IF Marin Väst | 496:23 | 276:47 | 51 | 132:24 | 90:46 | 62 | 122:28 | 76:42 | 73 | 119:08 | 71:49 | 63 | 122:23 | 82:42 |
| Marcus Hansson | FM/K 3 | Ej godk. | | 39 | 95:51 | 54:13 | 25 | 72:09 | 26:23 | 49 | 81:31 | 34:12 | | Ej godk. | |
| bernard laroche | ASCO 4504CE France | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| Anders Roos | IF Thor | Ej start | | | Ej start | | 30 | 74:46 | 29:00 | 52 | 83:20 | 36:01 | 26 | 62:46 | 23:05 |
| Steffen Rosén | IK Uven | Ej start | | 54 | 134:35 | 92:57 | | Ej start | | 75 | 133:15 | 85:56 | 52 | 82:34 | 42:53 |
| Max Sambergs | IS Kullen | Ej start | | 47 | 118:02 | 76:24 | | Ej start | | 58 | 90:08 | 42:49 | 62 | 104:04 | 64:23 |
| Bengt Wallner | OK Linné | Ej start | | 18 | 75:38 | 34:00 | 34 | 76:16 | 30:30 | 31 | 71:09 | 23:50 | | Ej start | |
| Gabriel Gegerfelt | OK Kullingshof | Ej start | | 45 | 113:37 | 71:59 | 56 | 101:51 | 56:05 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Erlend Haukland | | Ej start | | 24 | 80:56 | 39:18 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Mark Dalgarno | WCH | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Kenny Johansson | FM/K 3 | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Björn Nyman | FM/K 3 | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Johan Riedl | FM/K 3 | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Mattias Blomqvist | FM/K 3 | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Joel Olsson | FM/K 3 | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Olof Tegnered | FM/K 3 | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-29 16:48:46 med OLA version 4.1.6