O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
| 1 | Martin Løvald Hellberg | Täby OK | 188:10 | 0:00 | 20 | 61:36 | 13:48 | 2 | 27:49 | 1:54 | 1 | 53:59 | 0:00 | 1 | 44:46 | 0:00 |
| 2 | Jonathan Winther | Västerbergslagens OL | 194:35 | 6:25 | 4 | 55:12 | 7:24 | 1 | 25:55 | 0:00 | 10 | 65:21 | 11:22 | 4 | 48:07 | 3:21 |
| 3 | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 199:54 | 11:44 | 8 | 57:05 | 9:17 | 3 | 28:21 | 2:26 | 13 | 67:52 | 13:53 | 3 | 46:36 | 1:50 |
| 4 | Filip Aguirre | OK Kolmården | 200:56 | 12:46 | 1 | 47:48 | 0:00 | 39 | 41:53 | 15:58 | 4 | 61:29 | 7:30 | 5 | 49:46 | 5:00 |
| 5 | Emil Andersson | OK Kullingshof | 203:58 | 15:48 | 21 | 61:51 | 14:03 | 17 | 33:41 | 7:46 | 2 | 57:18 | 3:19 | 6 | 51:08 | 6:22 |
| 6 | Markus Wallin | Stora Tuna OK | 204:28 | 16:18 | 5 | 55:13 | 7:25 | 13 | 33:01 | 7:06 | 7 | 64:38 | 10:39 | 8 | 51:36 | 6:50 |
| 7 | Filip Östman | Kristinehamns OK | 205:36 | 17:26 | 13 | 57:55 | 10:07 | 18 | 33:57 | 8:02 | 12 | 67:42 | 13:43 | 2 | 46:02 | 1:16 |
| 8 | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 209:58 | 21:48 | 12 | 57:19 | 9:31 | 8 | 31:52 | 5:57 | 3 | 60:05 | 6:06 | 36 | 60:42 | 15:56 |
| 9 | Joel Andersson | IK Gandvik | 213:38 | 25:28 | 5 | 55:13 | 7:25 | 21 | 34:58 | 9:03 | 20 | 70:47 | 16:48 | 11 | 52:40 | 7:54 |
| 10 | Martin Frisk | Markbygdens OK | 213:48 | 25:38 | 9 | 57:11 | 9:23 | 12 | 33:00 | 7:05 | 8 | 64:49 | 10:50 | 30 | 58:48 | 14:02 |
| 11 | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 216:27 | 28:17 | 10 | 57:13 | 9:25 | 26 | 35:59 | 10:04 | 19 | 70:39 | 16:40 | 10 | 52:36 | 7:50 |
| 12 | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 218:57 | 30:47 | 32 | 71:24 | 23:36 | 6 | 30:34 | 4:39 | 6 | 64:08 | 10:09 | 13 | 52:51 | 8:05 |
| 13 | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 218:58 | 30:48 | 23 | 65:22 | 17:34 | 19 | 34:17 | 8:22 | 16 | 68:04 | 14:05 | 7 | 51:15 | 6:29 |
| 14 | Tobias Andersson | OK Österåker | 219:04 | 30:54 | 3 | 54:01 | 6:13 | 4 | 28:27 | 2:32 | 41 | 84:19 | 30:20 | 9 | 52:17 | 7:31 |
| 15 | Fredrik Urby | Västerås SOK | 220:49 | 32:39 | 7 | 56:59 | 9:11 | 33 | 39:18 | 13:23 | 9 | 64:52 | 10:53 | 33 | 59:40 | 14:54 |
| 16 | Robert Larsson | Gamleby OK | 222:37 | 34:27 | 15 | 58:35 | 10:47 | 28 | 36:40 | 10:45 | 28 | 74:33 | 20:34 | 12 | 52:49 | 8:03 |
| 17 | Rikard Wadman | Västerås SOK | 223:18 | 35:08 | 11 | 57:15 | 9:27 | 9 | 32:07 | 6:12 | 30 | 76:48 | 22:49 | 24 | 57:08 | 12:22 |
| 18 | Anders Järpedal | OK Skogsvargarna | 227:19 | 39:09 | 19 | 61:23 | 13:35 | 5 | 30:30 | 4:35 | 33 | 77:15 | 23:16 | 27 | 58:11 | 13:25 |
| 19 | Gustav Karlsson | Katrineholms OK | 229:32 | 41:22 | 25 | 66:00 | 18:12 | 22 | 35:06 | 9:11 | 22 | 71:48 | 17:49 | 23 | 56:38 | 11:52 |
| 20 | Marcus Boman | Stångenäs AIS | 231:50 | 43:40 | 29 | 69:17 | 21:29 | 23 | 35:09 | 9:14 | 11 | 67:22 | 13:23 | 34 | 60:02 | 15:16 |
| 21 | Herman Andersson | Lidköpings VSK | 235:51 | 47:41 | 22 | 63:39 | 15:51 | 56 | 49:56 | 24:01 | 15 | 68:02 | 14:03 | 19 | 54:14 | 9:28 |
| 22 | Jan Schäfer | TJ Slovan Luhacovice | 238:28 | 50:18 | 16 | 60:43 | 12:55 | 34 | 39:35 | 13:40 | 44 | 84:48 | 30:49 | 15 | 53:22 | 8:36 |
| 23 | Martin Hallberg | Lidköpings VSK | 239:46 | 51:36 | 35 | 72:00 | 24:12 | 31 | 38:53 | 12:58 | 18 | 70:15 | 16:16 | 29 | 58:38 | 13:52 |
| 24 | Oscar Törnroth | Hjobygdens OK | 241:13 | 53:03 | 39 | 74:45 | 26:57 | 7 | 30:36 | 4:41 | 31 | 76:51 | 22:52 | 31 | 59:01 | 14:15 |
| 25 | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 244:23 | 56:13 | 18 | 60:59 | 13:11 | 38 | 41:50 | 15:55 | 33 | 77:15 | 23:16 | 41 | 64:19 | 19:33 |
| 26 | Vid Bogovic | OK Brezice | 245:24 | 57:14 | 42 | 79:21 | 31:33 | 40 | 42:09 | 16:14 | 17 | 69:59 | 16:00 | 17 | 53:55 | 9:09 |
| 27 | Lars Hansson | OK Rodhen | 246:11 | 58:01 | 31 | 71:05 | 23:17 | 52 | 46:09 | 20:14 | 29 | 75:41 | 21:42 | 14 | 53:16 | 8:30 |
| 28 | Patrik Linder | Västerås SOK | 248:12 | 60:02 | 40 | 76:32 | 28:44 | 24 | 35:17 | 9:22 | 21 | 71:35 | 17:36 | 42 | 64:48 | 20:02 |
| 29 | Ludvig Berglin | Växjö OK | 253:02 | 64:52 | 44 | 81:21 | 33:33 | 36 | 40:28 | 14:33 | 26 | 73:02 | 19:03 | 27 | 58:11 | 13:25 |
| 30 | Antonio Jänich | TOLF Berlin e.V. | 253:06 | 64:56 | 30 | 70:27 | 22:39 | 53 | 46:20 | 20:25 | 25 | 72:57 | 18:58 | 39 | 63:22 | 18:36 |
| 31 | Herman Håll | HJS-Vansbro OK | 253:14 | 65:04 | 41 | 79:17 | 31:29 | 14 | 33:11 | 7:16 | 48 | 86:25 | 32:26 | 20 | 54:21 | 9:35 |
| 32 | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 254:13 | 66:03 | 34 | 71:47 | 23:59 | 27 | 36:28 | 10:33 | 39 | 81:50 | 27:51 | 40 | 64:08 | 19:22 |
| 33 | Mårten Holmström | OK Österåker | 261:39 | 73:29 | 26 | 68:19 | 20:31 | 45 | 43:00 | 17:05 | 42 | 84:23 | 30:24 | 44 | 65:57 | 21:11 |
| 34 | Martin Lindström | SOK Viljan | 262:18 | 74:08 | 43 | 80:41 | 32:53 | 49 | 44:40 | 18:45 | 35 | 78:52 | 24:53 | 25 | 58:05 | 13:19 |
| 35 | Nikolay Efimov | Orienta Ski-O | 262:28 | 74:18 | 53 | 90:05 | 42:17 | 16 | 33:39 | 7:44 | 37 | 80:36 | 26:37 | 26 | 58:08 | 13:22 |
| 36 | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 262:41 | 74:31 | 33 | 71:27 | 23:39 | 35 | 40:20 | 14:25 | 24 | 72:11 | 18:12 | 57 | 78:43 | 33:57 |
| 37 | Simon Anderjon | Alvesta SOK | 267:12 | 79:02 | 52 | 87:22 | 39:34 | 47 | 43:17 | 17:22 | 40 | 82:52 | 28:53 | 16 | 53:41 | 8:55 |
| 38 | Andrea Tramontano | Veneto Team | 277:15 | 89:05 | 48 | 83:00 | 35:12 | 37 | 41:40 | 15:45 | 36 | 80:26 | 26:27 | 51 | 72:09 | 27:23 |
| 39 | Michele Bittarello | Veneto Team | 284:22 | 96:12 | 57 | 95:54 | 48:06 | 48 | 44:13 | 18:18 | 32 | 76:53 | 22:54 | 46 | 67:22 | 22:36 |
| 40 | Karl-Fredrik Olsson | Västerviks OK | 286:08 | 97:58 | 36 | 72:40 | 24:52 | 51 | 45:20 | 19:25 | 43 | 84:47 | 30:48 | 60 | 83:21 | 38:35 |
| 41 | Tobias Wigertsson | Torsås OK | 286:44 | 98:34 | 17 | 60:48 | 13:00 | 62 | 57:33 | 31:38 | 57 | 99:32 | 45:33 | 49 | 68:51 | 24:05 |
| 42 | Fredrik Olofsson | OK Enen | 288:56 | 100:46 | 47 | 82:45 | 34:57 | 64 | 59:56 | 34:01 | 46 | 85:47 | 31:48 | 35 | 60:28 | 15:42 |
| 43 | Mofaz Shmuely | orientabonito | 292:21 | 104:11 | 65 | 117:32 | 69:44 | 46 | 43:08 | 17:13 | 23 | 72:04 | 18:05 | 32 | 59:37 | 14:51 |
| 44 | Sigurd Oxaas Wie | Mo O-Klubb | 292:29 | 104:19 | 45 | 81:27 | 33:39 | 42 | 42:31 | 16:36 | 51 | 92:23 | 38:24 | 55 | 76:08 | 31:22 |
| 45 | Niklas Wickander | IFK Enskede | 303:08 | 114:58 | 51 | 85:15 | 37:27 | 63 | 59:51 | 33:56 | 45 | 85:10 | 31:11 | 53 | 72:52 | 28:06 |
| 46 | Arild Hesselberg Indby | Løten o-lag | 303:18 | 115:08 | 58 | 96:53 | 49:05 | 50 | 45:13 | 19:18 | 54 | 96:05 | 42:06 | 43 | 65:07 | 20:21 |
| 47 | Johan Sandrell | Värend GN OL | 311:26 | 123:16 | 60 | 102:02 | 54:14 | 43 | 42:35 | 16:40 | 56 | 99:15 | 45:16 | 47 | 67:34 | 22:48 |
| 48 | Oren Shapira | orientabonito | 311:38 | 123:28 | 61 | 104:21 | 56:33 | 59 | 51:17 | 25:22 | 47 | 85:51 | 31:52 | 50 | 70:09 | 25:23 |
| 49 | Giulio Pegorer | Veneto Team | 314:58 | 126:48 | 62 | 104:23 | 56:35 | 58 | 50:21 | 24:26 | 50 | 87:54 | 33:55 | 52 | 72:20 | 27:34 |
| 50 | Sagi Lerman | orientabonito | 330:54 | 142:44 | 56 | 93:12 | 45:24 | 65 | 60:52 | 34:57 | 55 | 98:50 | 44:51 | 56 | 78:00 | 33:14 |
| 51 | Thomas Larsson | Frösö IF | 352:12 | 164:02 | 63 | 106:49 | 59:01 | 57 | 50:13 | 24:18 | 61 | 112:14 | 58:15 | 59 | 82:56 | 38:10 |
| 52 | Enrico De Noni | Veneto Team | 375:45 | 187:35 | 66 | 126:05 | 78:17 | 66 | 71:13 | 45:18 | 53 | 94:50 | 40:51 | 61 | 83:37 | 38:51 |
| 53 | Edoardo Tona | Veneto Team | 399:22 | 211:12 | 67 | 142:36 | 94:48 | 55 | 49:32 | 23:37 | 62 | 122:21 | 68:22 | 62 | 84:53 | 40:07 |
| 54 | Mattias Berger | Tidaholm SOK Sisu | 405:30 | 217:20 | 64 | 111:06 | 63:18 | 44 | 42:45 | 16:50 | 63 | 138:16 | 84:17 | 64 | 113:23 | 68:37 |
| Marcus Andersson | Rånäs OK | Ej godk. | | 55 | 92:31 | 44:43 | 67 | 79:58 | 54:03 | | Ej godk. | | 18 | 54:08 | 9:22 |
| Olov Johansson | Umeå OK | Ej godk. | | 2 | 53:16 | 5:28 | | Ej godk. | | 14 | 67:58 | 13:59 | 21 | 55:05 | 10:19 |
| Daniel Pettersson | Västerviks OK | Ej godk. | | 50 | 84:37 | 36:49 | 15 | 33:12 | 7:17 | | Ej godk. | | 22 | 56:09 | 11:23 |
| Samuel Aasa | Övertorneå IF | Ej godk. | | 27 | 68:27 | 20:39 | 25 | 35:27 | 9:32 | | Ej godk. | | 37 | 60:43 | 15:57 |
| Björn Larsson-Snygg | Njurunda OK | Ej godk. | | 49 | 83:59 | 36:11 | | Ej godk. | | 59 | 107:21 | 53:22 | 38 | 62:23 | 17:37 |
| Severin Berglia | Eiker OL | Ej godk. | | 37 | 73:01 | 25:13 | 20 | 34:21 | 8:26 | | Ej godk. | | 45 | 66:58 | 22:12 |
| Olle Löfstedt | Stora Tuna OK | Ej godk. | | 28 | 68:29 | 20:41 | 61 | 55:50 | 29:55 | | Ej godk. | | 48 | 67:41 | 22:55 |
| Albin Björk | Järla Orientering | Ej godk. | | 54 | 90:25 | 42:37 | | Ej godk. | | 27 | 73:26 | 19:27 | 54 | 74:05 | 29:19 |
| Daniel Rothschild | orientabonito | Ej godk. | | 59 | 99:51 | 52:03 | 54 | 48:14 | 22:19 | | Ej godk. | | 58 | 78:50 | 34:04 |
| Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | Ej godk. | | | Ej godk. | | 60 | 54:09 | 28:14 | | Ej godk. | | 63 | 90:17 | 45:31 |
| Emil Karlsson | OK Alehof | Ej godk. | | 38 | 73:31 | 25:43 | 32 | 39:00 | 13:05 | 5 | 62:36 | 8:37 | | Ej godk. | |
| Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej godk. | | 14 | 58:07 | 10:19 | 41 | 42:11 | 16:16 | 58 | 107:18 | 53:19 | | Ej godk. | |
| David Porle | Växjö OK | Ej start | | | Ej godk. | | 11 | 32:57 | 7:02 | 38 | 81:32 | 27:33 | | Ej start | |
| Marcus Stråhle | Söderhamns OK | Ej start | | | Ej godk. | | 30 | 38:41 | 12:46 | 49 | 87:23 | 33:24 | | Ej start | |
| Viktor Henriksson | Korsnäs IF OK | Ej start | | 46 | 82:04 | 34:16 | 29 | 38:25 | 12:30 | 52 | 92:48 | 38:49 | | Ej start | |
| Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | Ej start | | 24 | 65:45 | 17:57 | 10 | 32:16 | 6:21 | 60 | 109:37 | 55:38 | | Ej start | |
| Albin Östling | OK Skogshjortarna | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Isak Forsberg | Högåkers OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Carl Swedenborg | Lunds OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Martin Bergström | Älvsby IF OK | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-29 16:48:45 med OLA version 4.1.6