O-Ringen 2010, Resultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
|
|
| H65 | | 4570 meter | 145 anmälda | |
| 1 | | Matti Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 33:58 |
| 2 | | Sture Björk | OK Kåre | 35:32 |
| 3 | | Stefan G Larsson | OK Njudung | 36:45 |
| 4 | | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 37:17 |
| 5 | | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 38:26 |
| 6 | | Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | 38:45 |
| 7 | | Björn Linnersjö | OK Orion | 38:49 |
| 8 | | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 38:56 |
| 9 | | Tore Martinsson | Degerfors OK | 39:00 |
| 10 | | Rune Rådeström | Snättringe SK | 39:07 |
| 11 | | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 39:15 |
| 12 | | rune sandberg | Uddevalla OK | 39:23 |
| 13 | | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 39:25 |
| 14 | | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 39:47 |
| 15 | | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 40:02 |
| 16 | | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 41:18 |
| 17 | | Owe Edström | Kovlands IF | 41:43 |
| 18 | | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 43:06 |
| 19 | | Göran Andersson | Västerås SOK | 43:39 |
| 20 | | Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | 43:49 |
| 21 | | Roar Forbord | | 44:20 |
| 22 | | Kurt Andersson | Storviks IF | 44:36 |
| 23 | | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 44:40 |
| 24 | | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 44:51 |
| 25 | | Åke Olsson | Hässleholms OK | 45:08 |
| 26 | | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 45:10 |
| 27 | | Olle Hermansson | IK Ymer | 45:27 |
| 28 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 46:44 |
| 29 | | Göran Larbo | Attunda OK | 47:18 |
| 30 | | Christer Westberg | IFK Göteborg | 47:25 |
| 31 | | Roland Offrell | Frosta OK | 47:39 |
| 32 | | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 47:48 |
| 33 | | Leif Lindström | Nybro OK | 47:52 |
| 34 | | Inge Persson | FK Boken | 47:55 |
| 35 | | Stig Larsson | Rävetofta OK | 48:08 |
| 36 | | Börje Råberg | OK Tyr | 48:14 |
| 37 | | Leif Nordlund | Länna IF | 48:50 |
| 38 | | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | 49:03 |
| 39 | | Hans Persson | OK Älgen | 49:04 |
| 40 | | Ingemar Andersson | OK Orion | 49:19 |
| 41 | | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 49:27 |
| 42 | | Göran Svensson | FK Finn | 49:46 |
| 43 | | Bengt Andersson | OK Skogsfalken | 50:01 |
| 44 | | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 50:06 |
| 45 | | Åke Bölenius | OK Branten | 50:09 |
| 46 | | Peeter-Jaan Kask | Lunds OK | 50:36 |
| 47 | | Per Ivermark | Säffle OK | 50:47 |
| 48 | | Jan Hansson | Lunds OK | 51:11 |
| 49 | | Bengt Gard | Oskarströms OK | 51:36 |
| 50 | | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 51:43 |
| 51 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 51:51 |
| 52 | | Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvarn OF | 52:11 |
| 53 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 52:20 |
| 54 | | Hans Grudd | Stora Tuna OK | 52:27 |
| 55 | | Erling Larsson | Hässleholms OK | 53:45 |
| 56 | | Börje Eriksson | Regna IF | 53:54 |
| 57 | | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 54:01 |
| 58 | | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 54:26 |
| 59 | | Christer Solbreck | Långhundra IF | 54:39 |
| 60 | | Hans Kleist | OK Roxen | 54:42 |
| 61 | | Bo Hedlund | IFK Enskede | 55:01 |
| 62 | | Tryggve Ottoson | Korsnäs IF OK | 55:04 |
| 63 | | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 55:11 |
| 64 | | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 55:24 |
| 65 | | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 55:40 |
| 66 | | Lennart Korén | OK Branten | 55:52 |
| 67 | | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 55:59 |
| 68 | | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 56:12 |
| 69 | | Per Södersten | OK Ravinen | 56:26 |
| 70 | | Jirí Nosek | TJ Opava | 56:44 |
| 71 | | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 57:07 |
| 72 | | Kjell-Åke Ryen | Kroppa IF | 57:11 |
| 73 | | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 57:39 |
| 74 | | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 58:32 |
| 75 | | Sven Ruther | OK Älme | 58:53 |
| 76 | | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 59:17 |
| 77 | | Ingemar Johnson | Haninge SOK | 59:44 |
| 78 | | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 59:46 |
| 79 | | Peter Dahlstedt | OK Pan-Kristianstad | 60:04 |
| 80 | | Frank Mensink | MINOR | 60:34 |
| 81 | | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 60:39 |
| 82 | | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 60:54 |
| 83 | | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 61:05 |
| 84 | | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 61:14 |
| 85 | | Åke Karlsson | SOK Träff | 61:36 |
| 86 | | Claes Green | Sjövalla FK | 61:37 |
| 87 | | Lars Wahlström | Istrums SK | 61:40 |
| 88 | | Jan Flansbjer | Ringsjö OK | 62:07 |
| 89 | | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 62:32 |
| 90 | | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 63:40 |
| 91 | | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 63:42 |
| 92 | | Anders Hasselbo | OK Måsen | 64:05 |
| 93 | | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 64:22 |
| 94 | | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 64:24 |
| 95 | | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 64:48 |
| 96 | | Roger Borg | Kungälvs OK | 64:59 |
| 97 | | Jan Larsson | Sävedalens AIK | 65:05 |
| 98 | | Tom Lindberg | Lunds OK | 65:29 |
| 99 | | Tomas Bruce | OK Ravinen | 65:41 |
| 100 | | Sven Thelandersson | Lunds OK | 66:51 |
| 101 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 67:23 |
| 102 | | Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | 68:42 |
| 103 | | Sören Eriksson | Länna IF | 68:51 |
| 104 | | Erling Lauvrak | Imås | 69:19 |
| 105 | | Conny Berggren | GOIF Tjalve | 70:06 |
| 106 | | Bert Thorsson | Ryda SK | 70:43 |
| 107 | | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 70:46 |
| 108 | | Göran Schylander | Frösö IF | 71:01 |
| 109 | | Stig Dahlgren | GMOK | 71:40 |
| 110 | | Bo Adolfsson | IK Ymer | 71:48 |
| 111 | | Bengt Eriksson | Regna IF | 71:52 |
| 112 | | Uno Berg | OK Motala | 73:00 |
| 113 | | Konrad Meyer | OLV Luzern | 73:38 |
| 114 | | Lars Henriksson | OK Älme | 74:12 |
| 115 | | östen belin | OK Tor | 74:56 |
| 116 | | Kenneth Rosén | Göteborg/Majorna OK | 75:03 |
| 117 | | Sven-Olof Nylén | OK Nolaskogsarna | 75:29 |
| 118 | | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 75:43 |
| 119 | | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 75:54 |
| 120 | | Sven-Gunnar Svensson | Halmstad OK | 76:15 |
| 121 | | Esko Kajamäki | Navi | 76:46 |
| 122 | | Christer Ljungquist | Lunds OK | 78:33 |
| 123 | | Bengt Alkdal | IF Marin Väst | 78:37 |
| 124 | | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 79:29 |
| 125 | | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 79:49 |
| 126 | | Michel Guiguet | Dauphine Orientation | 80:28 |
| 127 | | Arne Andersson | OK Motala | 87:30 |
| 128 | | Raimo Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 91:32 |
| 129 | | Tomas Möller | OK Södertörn | 93:18 |
| 130 | | Vladimír Sedlár | TJ Opava | 119:23 |
| | Hans Olav Beisland | IK Grane | Ej godk. |
| | Gerard Assante | Dauphine Orientation | Ej godk. |
| | Pertti Heed | OK Orinto | Ej godk. |
| | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | Ej godk. |
Skapad 2010-07-29 16:54:38 med OLA version 4.1.6