O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 3, 2010-07-27
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
| 1 | Tomas Viker | OK Kåre | 161:34 | 0:00 | 1 | 56:26 | 0:00 | 4 | 38:05 | 3:42 | 4 | 67:03 | 10:42 |
| 2 | Sven Åke Bengtsson | Falkenbergs OK | 164:20 | 2:46 | 3 | 63:55 | 7:29 | 1 | 34:23 | 0:00 | 2 | 66:02 | 9:41 |
| 3 | Alexander Ulltjärn | OK Roxen | 165:18 | 3:44 | 7 | 67:46 | 11:20 | 10 | 41:11 | 6:48 | 1 | 56:21 | 0:00 |
| 4 | Stellan Täck | Järbo OK | 171:31 | 9:57 | 5 | 66:10 | 9:44 | 2 | 37:26 | 3:03 | 6 | 67:55 | 11:34 |
| 5 | Magnus Classon | OK Stigen | 171:33 | 9:59 | 5 | 66:10 | 9:44 | 3 | 37:31 | 3:08 | 5 | 67:52 | 11:31 |
| 6 | Fredrik Busk | OK Härjulf | 177:54 | 16:20 | 4 | 65:49 | 9:23 | 6 | 38:39 | 4:16 | 9 | 73:26 | 17:05 |
| 7 | Magnus Flodman | Järbo OK | 189:57 | 28:23 | 2 | 63:29 | 7:03 | 8 | 39:54 | 5:31 | 24 | 86:34 | 30:13 |
| 8 | Jörgen Aurén | IK Vikings OK | 192:31 | 30:57 | 11 | 72:24 | 15:58 | 25 | 49:33 | 15:10 | 7 | 70:34 | 14:13 |
| 9 | Mathias Swartz | OK Tyr | 193:45 | 32:11 | 17 | 75:07 | 18:41 | 21 | 46:32 | 12:09 | 8 | 72:06 | 15:45 |
| 10 | Mattias Modin | SK Örnen | 194:26 | 32:52 | 10 | 71:36 | 15:10 | 14 | 44:24 | 10:01 | 14 | 78:26 | 22:05 |
| 11 | Ulf Mellerdal | Kils OK | 199:01 | 37:27 | 8 | 70:52 | 14:26 | 13 | 44:15 | 9:52 | 21 | 83:54 | 27:33 |
| 12 | Fredrik Rylander | Regna IF | 200:41 | 39:07 | 18 | 76:50 | 20:24 | 23 | 47:13 | 12:50 | 11 | 76:38 | 20:17 |
| 13 | Lars Wallin | Järbo OK | 200:46 | 39:12 | 13 | 72:38 | 16:12 | 7 | 39:04 | 4:41 | 26 | 89:04 | 32:43 |
| 14 | Mikael Martinsson | Falkenbergs OK | 202:01 | 40:27 | 12 | 72:26 | 16:00 | 26 | 50:07 | 15:44 | 17 | 79:28 | 23:07 |
| 15 | Mikael Söderlund | Karlsbyhedens IK | 203:49 | 42:15 | 14 | 73:18 | 16:52 | 9 | 40:09 | 5:46 | 28 | 90:22 | 34:01 |
| 16 | Mikael Larsson | OK Hällen | 204:36 | 43:02 | 30 | 88:26 | 32:00 | 5 | 38:35 | 4:12 | 12 | 77:35 | 21:14 |
| 17 | Dick Friberg | Östersunds OK | 205:20 | 43:46 | 22 | 80:29 | 24:03 | 18 | 45:37 | 11:14 | 16 | 79:14 | 22:53 |
| 18 | Jonas Rastbäck | OK Nolaskogsarna | 205:50 | 44:16 | 24 | 81:21 | 24:55 | 15 | 44:50 | 10:27 | 18 | 79:39 | 23:18 |
| 19 | Daniel Bjärsvik | OK Gränsen | 208:25 | 46:51 | 9 | 70:55 | 14:29 | 34 | 55:31 | 21:08 | 19 | 81:59 | 25:38 |
| 20 | Daniel Drugge | Korsnäs IF OK | 210:28 | 48:54 | 33 | 92:54 | 36:28 | 11 | 41:40 | 7:17 | 10 | 75:54 | 19:33 |
| 21 | Patric Malmström | GOIF Tjalve | 210:51 | 49:17 | 19 | 77:06 | 20:40 | 33 | 55:12 | 20:49 | 15 | 78:33 | 22:12 |
| 22 | Mattias Borg | Tumba-Mälarhöjden OK | 211:56 | 50:22 | 25 | 82:39 | 26:13 | 28 | 51:35 | 17:12 | 13 | 77:42 | 21:21 |
| 23 | Christian Andersson | OK Tranan | 215:55 | 54:21 | 15 | 73:48 | 17:22 | 29 | 52:24 | 18:01 | 27 | 89:43 | 33:22 |
| 24 | Roger Norberg | OK Hällen | 217:26 | 55:52 | 20 | 78:29 | 22:03 | 19 | 46:08 | 11:45 | 32 | 92:49 | 36:28 |
| 25 | Jonny Lundberg | OK Kolmården | 221:18 | 59:44 | 34 | 94:23 | 37:57 | 39 | 60:19 | 25:56 | 3 | 66:36 | 10:15 |
| 26 | Martin Skytteren | Grue IL | 225:20 | 63:46 | 21 | 79:43 | 23:17 | 22 | 46:58 | 12:35 | 39 | 98:39 | 42:18 |
| 27 | Torbjörn Almgren | OK Kolmården | 232:28 | 70:54 | 29 | 86:50 | 30:24 | 27 | 50:08 | 15:45 | 33 | 95:30 | 39:09 |
| 28 | Henrik Bechtel | Falkenbergs OK | 232:36 | 71:02 | 23 | 81:00 | 24:34 | 24 | 47:37 | 13:14 | 44 | 103:59 | 47:38 |
| 29 | Peter Kjellsson | Falkenbergs OK | 235:38 | 74:04 | 27 | 83:20 | 26:54 | 12 | 43:56 | 9:33 | 45 | 108:22 | 52:01 |
| 30 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 242:54 | 81:20 | 26 | 82:42 | 26:16 | 50 | 73:28 | 39:05 | 25 | 86:44 | 30:23 |
| 31 | Magnus Erixon | IFK Göteborg | 245:42 | 84:08 | 32 | 90:44 | 34:18 | 38 | 58:38 | 24:15 | 37 | 96:20 | 39:59 |
| 32 | Martin Udd | Markbygdens OK | 247:07 | 85:33 | 46 | 106:40 | 50:14 | 32 | 55:10 | 20:47 | 23 | 85:17 | 28:56 |
| 33 | Daniel Almgren | Linköpings OK | 248:15 | 86:41 | 48 | 109:54 | 53:28 | 20 | 46:22 | 11:59 | 31 | 91:59 | 35:38 |
| 34 | Mikael Blockgren | Falkenbergs OK | 252:28 | 90:54 | 35 | 94:57 | 38:31 | 43 | 66:04 | 31:41 | 29 | 91:27 | 35:06 |
| 35 | Jonas Olsson | OK Skogshjortarna | 252:32 | 90:58 | 38 | 98:35 | 42:09 | 37 | 58:09 | 23:46 | 34 | 95:48 | 39:27 |
| 36 | Tomas Wiklund | | 254:07 | 92:33 | 44 | 104:55 | 48:29 | 41 | 64:14 | 29:51 | 22 | 84:58 | 28:37 |
| 37 | Kjell Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 257:24 | 95:50 | 45 | 106:13 | 49:47 | 44 | 67:36 | 33:13 | 20 | 83:35 | 27:14 |
| 38 | Jonas Larsson | Degerfors OK | 258:02 | 96:28 | 41 | 102:50 | 46:24 | 35 | 55:47 | 21:24 | 40 | 99:25 | 43:04 |
| 39 | Martin Stenback | | 260:24 | 98:50 | 40 | 101:09 | 44:43 | 40 | 63:18 | 28:55 | 35 | 95:57 | 39:36 |
| 40 | Per Stinessen | Dalaportens OL | 260:51 | 99:17 | 31 | 89:55 | 33:29 | 45 | 68:28 | 34:05 | 42 | 102:28 | 46:07 |
| 41 | Henning Jörgensen | Frösö IF | 267:58 | 106:24 | 39 | 99:21 | 42:55 | 30 | 53:54 | 19:31 | 47 | 114:43 | 58:22 |
| 42 | Björn Lindgren | IF Hallby SOK | 273:15 | 111:41 | 51 | 125:15 | 68:49 | 17 | 45:23 | 11:00 | 43 | 102:37 | 46:16 |
| 43 | Erik Jonsson | Långhundra IF | 275:15 | 113:41 | 37 | 97:56 | 41:30 | 48 | 68:56 | 34:33 | 46 | 108:23 | 52:02 |
| 44 | Gösta Forsum | Vallentuna-Össeby OL | 276:04 | 114:30 | 47 | 108:00 | 51:34 | 46 | 68:38 | 34:15 | 41 | 99:26 | 43:05 |
| 45 | Niclas Konradsson | IK Omega | 277:52 | 116:18 | 43 | 104:07 | 47:41 | 53 | 77:26 | 43:03 | 36 | 96:19 | 39:58 |
| 46 | Niklas Henriksson | Tormestorps IF | 279:45 | 118:11 | 49 | 114:22 | 57:56 | 47 | 68:39 | 34:16 | 38 | 96:44 | 40:23 |
| 47 | Werner Halter | Argus | 288:09 | 126:35 | 52 | 125:19 | 68:53 | 49 | 70:57 | 36:34 | 30 | 91:53 | 35:32 |
| 48 | Per Andersson | OK Linné | 297:27 | 135:53 | 42 | 103:49 | 47:23 | 52 | 76:56 | 42:33 | 48 | 116:42 | 60:21 |
| 49 | Patrik Jönsson | Hässleholms OK | 304:53 | 143:19 | 50 | 119:06 | 62:40 | 42 | 65:52 | 31:29 | 49 | 119:55 | 63:34 |
| 50 | Mats Kåberg | Köping-Kolsva OK | 353:48 | 192:14 | 53 | 141:54 | 85:28 | 51 | 75:39 | 41:16 | 50 | 136:15 | 79:54 |
| 51 | Kjell Wessén | Frösö IF | 438:50 | 277:16 | 54 | 177:28 | 121:02 | 55 | 100:58 | 66:35 | 52 | 160:24 | 104:03 |
| 52 | Roberto Maccatrozzo | Team Veneto | 443:58 | 282:24 | 55 | 190:02 | 133:36 | 56 | 114:01 | 79:38 | 51 | 139:55 | 83:34 |
| 53 | Bart Broex | UZO | 458:13 | 296:39 | 56 | 195:38 | 139:12 | 54 | 84:08 | 49:45 | 53 | 178:27 | 122:06 |
| Anders Johansson | Finspångs SOK | Ej godk. | | 16 | 74:10 | 17:44 | 16 | 45:05 | 10:42 | | Ej godk. | |
| Trond Furuberg | Grue IL | Ej godk. | | 28 | 84:17 | 27:51 | 31 | 53:59 | 19:36 | | Ej godk. | |
| Johan Börjesson | Bromma-Vällingby SOK | Ej godk. | | 36 | 97:42 | 41:16 | 36 | 57:47 | 23:24 | | Ej godk. | |
| Peter Hagström | Falkenbergs OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Hui-Chung Chan | OK Formosa | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-27 20:31:12 med OLA version 4.1.6