O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 3, 2010-07-27
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
| 1 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 106:38 | 0:00 | 2 | 41:04 | 1:57 | 6 | 25:49 | 2:49 | 2 | 39:45 | 5:04 |
| 2 | Sture Björk | OK Kåre | 107:27 | 0:49 | 5 | 42:09 | 3:02 | 2 | 24:03 | 1:03 | 3 | 41:15 | 6:34 |
| 3 | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 111:09 | 4:31 | 7 | 43:43 | 4:36 | 4 | 24:37 | 1:37 | 5 | 42:49 | 8:08 |
| 4 | Stefan G Larsson | OK Njudung | 112:29 | 5:51 | 4 | 41:54 | 2:47 | 16 | 28:53 | 5:53 | 4 | 41:42 | 7:01 |
| 5 | Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | 113:17 | 6:39 | 1 | 39:07 | 0:00 | 11 | 27:14 | 4:14 | 18 | 46:56 | 12:15 |
| 6 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 115:42 | 9:04 | 10 | 44:27 | 5:20 | 10 | 26:57 | 3:57 | 10 | 44:18 | 9:37 |
| 7 | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 115:45 | 9:07 | 17 | 48:23 | 9:16 | 2 | 24:03 | 1:03 | 6 | 43:19 | 8:38 |
| 8 | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 117:36 | 10:58 | 14 | 47:09 | 8:02 | 1 | 23:00 | 0:00 | 19 | 47:27 | 12:46 |
| 9 | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 119:01 | 12:23 | 20 | 49:16 | 10:09 | 8 | 26:21 | 3:21 | 7 | 43:24 | 8:43 |
| 10 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 119:06 | 12:28 | 15 | 47:19 | 8:12 | 5 | 25:46 | 2:46 | 15 | 46:01 | 11:20 |
| 11 | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 121:57 | 15:19 | 13 | 46:35 | 7:28 | 17 | 29:26 | 6:26 | 14 | 45:56 | 11:15 |
| 12 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 122:27 | 15:49 | 11 | 45:44 | 6:37 | 9 | 26:25 | 3:25 | 21 | 50:18 | 15:37 |
| 13 | rune sandberg | Uddevalla OK | 123:01 | 16:23 | 12 | 46:19 | 7:12 | 25 | 31:52 | 8:52 | 12 | 44:50 | 10:09 |
| 14 | Björn Linnersjö | OK Orion | 123:55 | 17:17 | 3 | 41:39 | 2:32 | 25 | 31:52 | 8:52 | 23 | 50:24 | 15:43 |
| 15 | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 124:39 | 18:01 | 24 | 50:16 | 11:09 | 13 | 27:59 | 4:59 | 16 | 46:24 | 11:43 |
| 16 | Matti Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 125:58 | 19:20 | 6 | 43:12 | 4:05 | 99 | 48:05 | 25:05 | 1 | 34:41 | 0:00 |
| 17 | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 126:28 | 19:50 | 8 | 44:23 | 5:16 | 46 | 36:53 | 13:53 | 13 | 45:12 | 10:31 |
| 18 | Hans Persson | OK Älgen | 126:54 | 20:16 | 18 | 48:59 | 9:52 | 7 | 26:17 | 3:17 | 27 | 51:38 | 16:57 |
| 19 | Inge Persson | FK Boken | 127:59 | 21:21 | 27 | 51:35 | 12:28 | 27 | 32:29 | 9:29 | 8 | 43:55 | 9:14 |
| 20 | Thor Palmgren | Halden SK | 128:06 | 21:28 | 28 | 52:01 | 12:54 | 24 | 31:49 | 8:49 | 9 | 44:16 | 9:35 |
| 21 | Leif Nordlund | Länna IF | 128:41 | 22:03 | 9 | 44:25 | 5:18 | 20 | 30:20 | 7:20 | 33 | 53:56 | 19:15 |
| 22 | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 130:56 | 24:18 | 20 | 49:16 | 10:09 | 37 | 34:52 | 11:52 | 17 | 46:48 | 12:07 |
| 23 | Tore Martinsson | Degerfors OK | 131:06 | 24:28 | 37 | 54:35 | 15:28 | 12 | 27:55 | 4:55 | 20 | 48:36 | 13:55 |
| 24 | Börje Råberg | OK Tyr | 132:15 | 25:37 | 31 | 52:10 | 13:03 | 18 | 29:43 | 6:43 | 22 | 50:22 | 15:41 |
| 25 | Roland Offrell | Frosta OK | 134:01 | 27:23 | 30 | 52:05 | 12:58 | 22 | 30:48 | 7:48 | 26 | 51:08 | 16:27 |
| 26 | Göran Bentsson | Tockarps IK | 134:14 | 27:36 | 33 | 53:26 | 14:19 | 19 | 30:12 | 7:12 | 24 | 50:36 | 15:55 |
| 27 | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 134:41 | 28:03 | 19 | 49:01 | 9:54 | 28 | 32:35 | 9:35 | 29 | 53:05 | 18:24 |
| 28 | Owe Edström | Kovlands IF | 135:48 | 29:10 | 22 | 50:03 | 10:56 | 14 | 28:21 | 5:21 | 43 | 57:24 | 22:43 |
| 29 | Roar Forbord | | 137:37 | 30:59 | 47 | 57:14 | 18:07 | 41 | 35:48 | 12:48 | 11 | 44:35 | 9:54 |
| 30 | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 140:00 | 33:22 | 42 | 55:35 | 16:28 | 15 | 28:35 | 5:35 | 36 | 55:50 | 21:09 |
| 31 | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 144:12 | 37:34 | 16 | 47:30 | 8:23 | 48 | 37:05 | 14:05 | 51 | 59:37 | 24:56 |
| 32 | Olle Hermansson | IK Ymer | 145:00 | 38:22 | 43 | 56:26 | 17:19 | 40 | 35:27 | 12:27 | 30 | 53:07 | 18:26 |
| 33 | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 146:40 | 40:02 | 23 | 50:06 | 10:59 | 33 | 33:33 | 10:33 | 60 | 63:01 | 28:20 |
| 34 | Jerry Martinsson | OK Motala | 150:04 | 43:26 | 46 | 57:07 | 18:00 | 43 | 36:01 | 13:01 | 41 | 56:56 | 22:15 |
| 34 | Christer Westberg | IFK Göteborg | 150:04 | 43:26 | 40 | 55:11 | 16:04 | 34 | 33:51 | 10:51 | 54 | 61:02 | 26:21 |
| 36 | Åke Bölenius | OK Branten | 150:47 | 44:09 | 34 | 53:48 | 14:41 | 31 | 33:02 | 10:02 | 64 | 63:57 | 29:16 |
| 37 | Kurt Andersson | Storviks IF | 151:51 | 45:13 | 35 | 53:50 | 14:43 | 73 | 42:48 | 19:48 | 34 | 55:13 | 20:32 |
| 38 | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 151:56 | 45:18 | 69 | 63:25 | 24:18 | 52 | 37:40 | 14:40 | 25 | 50:51 | 16:10 |
| 39 | Bengt Andersson | OK Skogsfalken | 152:32 | 45:54 | 51 | 58:12 | 19:05 | 23 | 31:41 | 8:41 | 59 | 62:39 | 27:58 |
| 40 | Börje Eriksson | Regna IF | 153:24 | 46:46 | 67 | 62:54 | 23:47 | 47 | 36:56 | 13:56 | 31 | 53:34 | 18:53 |
| 41 | Kjell-Åke Ryen | Kroppa IF | 155:01 | 48:23 | 60 | 61:13 | 22:06 | 38 | 35:08 | 12:08 | 49 | 58:40 | 23:59 |
| 42 | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 155:08 | 48:30 | 41 | 55:24 | 16:17 | 63 | 40:08 | 17:08 | 50 | 59:36 | 24:55 |
| 43 | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 155:18 | 48:40 | 50 | 57:44 | 18:37 | 35 | 34:22 | 11:22 | 62 | 63:12 | 28:31 |
| 44 | Per Ivermark | Säffle OK | 155:47 | 49:09 | 64 | 62:07 | 23:00 | 58 | 38:21 | 15:21 | 35 | 55:19 | 20:38 |
| 45 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 157:11 | 50:33 | 28 | 52:01 | 12:54 | 60 | 39:27 | 16:27 | 68 | 65:43 | 31:02 |
| 46 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 157:54 | 51:16 | 32 | 53:22 | 14:15 | 49 | 37:21 | 14:21 | 72 | 67:11 | 32:30 |
| 47 | Åke Olsson | Hässleholms OK | 158:28 | 51:50 | 48 | 57:35 | 18:28 | 59 | 38:22 | 15:22 | 58 | 62:31 | 27:50 |
| 48 | Göran Larbo | Attunda OK | 160:17 | 53:39 | 54 | 59:25 | 20:18 | 93 | 47:03 | 24:03 | 32 | 53:49 | 19:08 |
| 49 | Hans Grudd | Stora Tuna OK | 160:33 | 53:55 | 90 | 69:47 | 30:40 | 29 | 32:37 | 9:37 | 47 | 58:09 | 23:28 |
| 50 | Stig Larsson | Rävetofta OK | 160:41 | 54:03 | 38 | 54:37 | 15:30 | 87 | 45:47 | 22:47 | 52 | 60:17 | 25:36 |
| 51 | Sven Ruther | OK Älme | 160:57 | 54:19 | 44 | 56:38 | 17:31 | 57 | 38:14 | 15:14 | 70 | 66:05 | 31:24 |
| 52 | Göran Svensson | FK Finn | 161:38 | 55:00 | 61 | 61:15 | 22:08 | 78 | 43:56 | 20:56 | 38 | 56:27 | 21:46 |
| 53 | Lennart Korén | OK Branten | 162:45 | 56:07 | 65 | 62:17 | 23:10 | 55 | 38:03 | 15:03 | 57 | 62:25 | 27:44 |
| 54 | Christer Solbreck | Långhundra IF | 163:02 | 56:24 | 52 | 59:00 | 19:53 | 36 | 34:50 | 11:50 | 77 | 69:12 | 34:31 |
| 55 | Erling Larsson | Hässleholms OK | 163:54 | 57:16 | 87 | 68:39 | 29:32 | 53 | 37:42 | 14:42 | 44 | 57:33 | 22:52 |
| 56 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 164:58 | 58:20 | 49 | 57:43 | 18:36 | 103 | 49:10 | 26:10 | 46 | 58:05 | 23:24 |
| 57 | Hans Kleist | OK Roxen | 165:23 | 58:45 | 73 | 64:01 | 24:54 | 56 | 38:11 | 15:11 | 61 | 63:11 | 28:30 |
| 58 | Tryggve Ottoson | Korsnäs IF OK | 166:28 | 59:50 | 26 | 51:30 | 12:23 | 119 | 58:13 | 35:13 | 39 | 56:45 | 22:04 |
| 59 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 166:32 | 59:54 | 75 | 64:21 | 25:14 | 76 | 43:38 | 20:38 | 48 | 58:33 | 23:52 |
| 60 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 167:19 | 60:41 | 68 | 63:09 | 24:02 | 91 | 46:08 | 23:08 | 45 | 58:02 | 23:21 |
| 61 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 167:21 | 60:43 | 78 | 65:21 | 26:14 | 81 | 44:45 | 21:45 | 42 | 57:15 | 22:34 |
| 62 | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 168:14 | 61:36 | 96 | 72:30 | 33:23 | 39 | 35:19 | 12:19 | 53 | 60:25 | 25:44 |
| 63 | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 168:45 | 62:07 | 45 | 57:03 | 17:56 | 70 | 41:54 | 18:54 | 79 | 69:48 | 35:07 |
| 64 | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 169:36 | 62:58 | 55 | 59:46 | 20:39 | 45 | 36:51 | 13:51 | 87 | 72:59 | 38:18 |
| 65 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 170:30 | 63:52 | 76 | 64:23 | 25:16 | 62 | 40:06 | 17:06 | 69 | 66:01 | 31:20 |
| 66 | Leif Lindström | Nybro OK | 171:00 | 64:22 | 88 | 68:56 | 29:49 | 83 | 45:12 | 22:12 | 40 | 56:52 | 22:11 |
| 67 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 171:03 | 64:25 | 72 | 63:57 | 24:50 | 82 | 44:53 | 21:53 | 56 | 62:13 | 27:32 |
| 68 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 171:05 | 64:27 | 63 | 61:56 | 22:49 | 80 | 44:28 | 21:28 | 65 | 64:41 | 30:00 |
| 69 | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 171:10 | 64:32 | 79 | 65:27 | 26:20 | 30 | 32:48 | 9:48 | 86 | 72:55 | 38:14 |
| 70 | Jan Larsson | Sävedalens AIK | 171:29 | 64:51 | 66 | 62:23 | 23:16 | 67 | 41:06 | 18:06 | 74 | 68:00 | 33:19 |
| 71 | Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvarn OF | 171:51 | 65:13 | 53 | 59:05 | 19:58 | 92 | 46:19 | 23:19 | 71 | 66:27 | 31:46 |
| 72 | Pertti Heed | OK Orinto | 172:10 | 65:32 | 74 | 64:13 | 25:06 | 54 | 37:51 | 14:51 | 80 | 70:06 | 35:25 |
| 73 | Nils Boremyr | Kvarnsvedens GOIF OK | 174:15 | 67:37 | 36 | 54:20 | 15:13 | 44 | 36:39 | 13:39 | 107 | 83:16 | 48:35 |
| 74 | Uno Berg | OK Motala | 176:01 | 69:23 | 84 | 68:17 | 29:10 | 79 | 44:02 | 21:02 | 63 | 63:42 | 29:01 |
| 75 | Peeter-Jaan Kask | Lunds OK | 176:33 | 69:55 | 70 | 63:28 | 24:21 | 77 | 43:44 | 20:44 | 78 | 69:21 | 34:40 |
| 76 | Kenneth Rosén | Göteborg/Majorna OK | 177:57 | 71:19 | 91 | 70:03 | 30:56 | 71 | 42:22 | 19:22 | 67 | 65:32 | 30:51 |
| 77 | Conny Berggren | GOIF Tjalve | 178:15 | 71:37 | 82 | 66:54 | 27:47 | 51 | 37:36 | 14:36 | 88 | 73:45 | 39:04 |
| 78 | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 180:03 | 73:25 | 86 | 68:36 | 29:29 | 68 | 41:19 | 18:19 | 81 | 70:08 | 35:27 |
| 79 | Lars Wahlström | Istrums SK | 182:33 | 75:55 | 80 | 66:07 | 27:00 | 86 | 45:44 | 22:44 | 82 | 70:42 | 36:01 |
| 80 | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 182:40 | 76:02 | 58 | 60:03 | 20:56 | 32 | 33:22 | 10:22 | 117 | 89:15 | 54:34 |
| 81 | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 182:45 | 76:07 | 107 | 78:26 | 39:19 | 42 | 35:49 | 12:49 | 75 | 68:30 | 33:49 |
| 82 | Per Södersten | OK Ravinen | 186:06 | 79:28 | 99 | 74:42 | 35:35 | 50 | 37:25 | 14:25 | 89 | 73:59 | 39:18 |
| 83 | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 186:23 | 79:45 | 108 | 79:01 | 39:54 | 61 | 39:33 | 16:33 | 73 | 67:49 | 33:08 |
| 84 | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 186:36 | 79:58 | 77 | 64:39 | 25:32 | 107 | 50:55 | 27:55 | 83 | 71:02 | 36:21 |
| 85 | Ingemar Johnson | Haninge SOK | 187:07 | 80:29 | 101 | 74:56 | 35:49 | 96 | 47:15 | 24:15 | 66 | 64:56 | 30:15 |
| 86 | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 188:27 | 81:49 | 25 | 50:23 | 11:16 | 72 | 42:45 | 19:45 | 123 | 95:19 | 60:38 |
| 87 | Jan Flansbjer | Ringsjö OK | 188:30 | 81:52 | 62 | 61:53 | 22:46 | 69 | 41:34 | 18:34 | 112 | 85:03 | 50:22 |
| 88 | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 191:02 | 84:24 | 115 | 81:53 | 42:46 | 65 | 40:15 | 17:15 | 76 | 68:54 | 34:13 |
| 89 | Sören Eriksson | Länna IF | 192:00 | 85:22 | 39 | 54:38 | 15:31 | 114 | 56:10 | 33:10 | 101 | 81:12 | 46:31 |
| 90 | Roger Borg | Kungälvs OK | 192:10 | 85:32 | 100 | 74:44 | 35:37 | 73 | 42:48 | 19:48 | 90 | 74:38 | 39:57 |
| 91 | Åke Karlsson | SOK Träff | 192:26 | 85:48 | 102 | 75:28 | 36:21 | 84 | 45:16 | 22:16 | 84 | 71:42 | 37:01 |
| 92 | Lars Henriksson | OK Älme | 196:48 | 90:10 | 104 | 76:01 | 36:54 | 75 | 43:29 | 20:29 | 97 | 77:18 | 42:37 |
| 93 | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 197:26 | 90:48 | 122 | 87:26 | 48:19 | 100 | 48:09 | 25:09 | 55 | 61:51 | 27:10 |
| 94 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 197:58 | 91:20 | 92 | 70:09 | 31:02 | 95 | 47:12 | 24:12 | 100 | 80:37 | 45:56 |
| 95 | Tom Lindberg | Lunds OK | 200:29 | 93:51 | 97 | 74:34 | 35:27 | 104 | 49:31 | 26:31 | 95 | 76:24 | 41:43 |
| 96 | Sven Thelandersson | Lunds OK | 203:36 | 96:58 | 98 | 74:39 | 35:32 | 97 | 47:32 | 24:32 | 103 | 81:25 | 46:44 |
| 97 | östen belin | OK Tor | 205:42 | 99:04 | 95 | 72:01 | 32:54 | 102 | 49:00 | 26:00 | 110 | 84:41 | 50:00 |
| 98 | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 206:37 | 99:59 | 111 | 79:36 | 40:29 | 111 | 54:49 | 31:49 | 85 | 72:12 | 37:31 |
| 99 | Göran Schylander | Frösö IF | 209:15 | 102:37 | 106 | 77:21 | 38:14 | 88 | 45:50 | 22:50 | 114 | 86:04 | 51:23 |
| 100 | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 210:11 | 103:33 | 116 | 81:56 | 42:49 | 85 | 45:25 | 22:25 | 106 | 82:50 | 48:09 |
| 101 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 210:22 | 103:44 | 113 | 80:42 | 41:35 | 110 | 53:45 | 30:45 | 93 | 75:55 | 41:14 |
| 102 | Peter Dahlstedt | OK Pan-Kristianstad | 210:57 | 104:19 | 89 | 69:22 | 30:15 | 90 | 46:06 | 23:06 | 126 | 95:29 | 60:48 |
| 103 | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 214:17 | 107:39 | 81 | 66:45 | 27:38 | 121 | 60:09 | 37:09 | 116 | 87:23 | 52:42 |
| 104 | Claes Green | Sjövalla FK | 216:13 | 109:35 | 93 | 71:07 | 32:00 | 124 | 62:31 | 39:31 | 104 | 82:35 | 47:54 |
| 105 | Stig Dahlgren | GMOK | 217:21 | 110:43 | 105 | 76:15 | 37:08 | 112 | 54:59 | 31:59 | 115 | 86:07 | 51:26 |
| 106 | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 219:31 | 112:53 | 112 | 80:39 | 41:32 | 105 | 49:34 | 26:34 | 118 | 89:18 | 54:37 |
| 107 | Jan Hansson | Lunds OK | 219:55 | 113:17 | 71 | 63:41 | 24:34 | 117 | 57:33 | 34:33 | 130 | 98:41 | 64:00 |
| 108 | Anders Hasselbo | OK Måsen | 220:49 | 114:11 | 85 | 68:30 | 29:23 | 106 | 50:11 | 27:11 | 133 | 102:08 | 67:27 |
| 109 | Bengt Eriksson | Regna IF | 221:59 | 115:21 | 118 | 83:02 | 43:55 | 125 | 62:33 | 39:33 | 95 | 76:24 | 41:43 |
| 110 | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 222:28 | 115:50 | 119 | 83:27 | 44:20 | 118 | 57:47 | 34:47 | 102 | 81:14 | 46:33 |
| 111 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 223:28 | 116:50 | 110 | 79:27 | 40:20 | 94 | 47:10 | 24:10 | 127 | 96:51 | 62:10 |
| 112 | Bo Adolfsson | IK Ymer | 224:00 | 117:22 | 117 | 82:20 | 43:13 | 98 | 47:42 | 24:42 | 122 | 93:58 | 59:17 |
| 113 | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 225:21 | 118:43 | 103 | 75:45 | 36:38 | 128 | 65:40 | 42:40 | 109 | 83:56 | 49:15 |
| 114 | Jirí Nosek | TJ Opava | 225:43 | 119:05 | 94 | 71:44 | 32:37 | 123 | 62:02 | 39:02 | 120 | 91:57 | 57:16 |
| 115 | Sven-Olof Nylén | OK Nolaskogsarna | 227:37 | 120:59 | 125 | 99:27 | 60:20 | 109 | 52:31 | 29:31 | 92 | 75:39 | 40:58 |
| 116 | Frank Mensink | MINOR | 231:11 | 124:33 | 127 | 100:10 | 61:03 | 89 | 45:54 | 22:54 | 113 | 85:07 | 50:26 |
| 117 | Bert Thorsson | Ryda SK | 233:39 | 127:01 | 114 | 80:54 | 41:47 | 116 | 57:26 | 34:26 | 123 | 95:19 | 60:38 |
| 118 | Sven-Gunnar Svensson | Halmstad OK | 237:09 | 130:31 | 130 | 103:36 | 64:29 | 113 | 55:36 | 32:36 | 98 | 77:57 | 43:16 |
| 119 | Lars-Erik Forsberg | Djurgårdens IF OF | 244:46 | 138:08 | 121 | 86:06 | 46:59 | 122 | 61:41 | 38:41 | 128 | 96:59 | 62:18 |
| 120 | Raimo Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 247:37 | 140:59 | 129 | 103:10 | 64:03 | 131 | 69:02 | 46:02 | 91 | 75:25 | 40:44 |
| 121 | Arne Andersson | OK Motala | 250:50 | 144:12 | 120 | 85:02 | 45:55 | 133 | 74:10 | 51:10 | 119 | 91:38 | 56:57 |
| 122 | Christer Ljungquist | Lunds OK | 260:54 | 154:16 | 126 | 100:09 | 61:02 | 129 | 66:49 | 43:49 | 121 | 93:56 | 59:15 |
| 123 | Tomas Möller | OK Södertörn | 261:06 | 154:28 | 128 | 101:08 | 62:01 | 120 | 59:46 | 36:46 | 132 | 100:12 | 65:31 |
| 124 | Michel Guiguet | Dauphine Orientation | 271:26 | 164:48 | 134 | 132:18 | 93:11 | 66 | 40:30 | 17:30 | 129 | 98:38 | 63:57 |
| 125 | Gerard Assante | Dauphine Orientation | 271:48 | 165:10 | 123 | 95:28 | 56:21 | 130 | 68:02 | 45:02 | 134 | 108:18 | 73:37 |
| 126 | Bengt Alkdal | IF Marin Väst | 271:52 | 165:14 | 124 | 95:59 | 56:52 | 134 | 76:49 | 53:49 | 131 | 99:04 | 64:23 |
| 127 | Vladimír Sedlár | TJ Opava | 294:59 | 188:21 | 132 | 109:58 | 70:51 | 126 | 62:39 | 39:39 | 135 | 122:22 | 87:41 |
| 128 | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 297:16 | 190:38 | 135 | 149:33 | 110:26 | 108 | 52:23 | 29:23 | 125 | 95:20 | 60:39 |
| 129 | Esko Kajamäki | Navi | 318:04 | 211:26 | 133 | 118:02 | 78:55 | 127 | 63:37 | 40:37 | 136 | 136:25 | 101:44 |
| 130 | Erling Lauvrak | Imås | 341:15 | 234:37 | 136 | 188:06 | 148:59 | 132 | 69:24 | 46:24 | 108 | 83:45 | 49:04 |
| Ingemar Andersson | OK Orion | Ej godk. | | | Ej godk. | | 21 | 30:38 | 7:38 | 28 | 52:50 | 18:09 |
| Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | Ej godk. | | 109 | 79:13 | 40:06 | | Ej godk. | | 111 | 84:56 | 50:15 |
| Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | Ej godk. | | 56 | 59:54 | 20:47 | 64 | 40:14 | 17:14 | | Ej godk. | |
| Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | Ej start | | 57 | 59:59 | 20:52 | | Ej start | | 37 | 56:04 | 21:23 |
| Hans Olav Beisland | IK Grane | Ej start | | | Ej start | | 101 | 48:33 | 25:33 | 94 | 76:01 | 41:20 |
| Tomas Bruce | OK Ravinen | Ej start | | | Ej start | | 115 | 56:33 | 33:33 | 99 | 78:24 | 43:43 |
| Konrad Meyer | OLV Luzern | Ej start | | 131 | 108:26 | 69:19 | | Ej start | | 105 | 82:40 | 47:59 |
| Anders Björnberg | Frölunda OL | Ej start | | 83 | 67:29 | 28:22 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Karl-Robert Moqvist | OK Tor | Ej start | | 59 | 60:33 | 21:26 | | Ej start | | | Ej start | |
| Göran Andersson | Västerås SOK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sven Erik Sjöholm | Mullsjö SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Carl-Eric Andersson | Fjärås AIK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Christer Lundin | OK Renen | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-27 20:31:12 med OLA version 4.1.6