O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 3, 2010-07-27
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
| 1 | Laila Spångmyr | IK Jarl Rättvik | 121:09 | 0:00 | 1 | 37:16 | 0:00 | 1 | 44:22 | 0:00 | 1 | 39:31 | 0:00 |
| 2 | Eva Nordström | OK Älvsjö-Örby | 141:00 | 19:51 | 11 | 48:08 | 10:52 | 2 | 44:23 | 0:01 | 4 | 48:29 | 8:58 |
| 3 | Britt Björklund | Bjursås OK | 141:55 | 20:46 | 4 | 43:30 | 6:14 | 7 | 45:59 | 1:37 | 6 | 52:26 | 12:55 |
| 4 | Eva Warenius | Dalaportens OL | 143:33 | 22:24 | 5 | 44:53 | 7:37 | 3 | 45:02 | 0:40 | 7 | 53:38 | 14:07 |
| 5 | Gunilla Lind | OK Landehof | 145:13 | 24:04 | 2 | 41:14 | 3:58 | 16 | 55:05 | 10:43 | 5 | 48:54 | 9:23 |
| 6 | Irma Laakkio | Angelniemen Ankkuri | 145:26 | 24:17 | 8 | 46:13 | 8:57 | 4 | 45:16 | 0:54 | 8 | 53:57 | 14:26 |
| 7 | Anita Sundling | Njurunda OK | 146:18 | 25:09 | 3 | 41:15 | 3:59 | 5 | 45:34 | 1:12 | 18 | 59:29 | 19:58 |
| 8 | Ingrid Munktelius Öhlén | Surahammars SOK | 152:52 | 31:43 | 6 | 45:52 | 8:36 | 9 | 47:54 | 3:32 | 17 | 59:06 | 19:35 |
| 9 | Eva Emanuelsson | IFK Lidingös Skid o OK | 154:58 | 33:49 | 28 | 55:28 | 18:12 | 13 | 53:40 | 9:18 | 2 | 45:50 | 6:19 |
| 10 | Gunilla Reinholdsson | IF Thor | 156:39 | 35:30 | 7 | 45:56 | 8:40 | 29 | 63:30 | 19:08 | 3 | 47:13 | 7:42 |
| 11 | Eva Bohm | Kovlands IF | 158:38 | 37:29 | 14 | 50:12 | 12:56 | 8 | 47:44 | 3:22 | 21 | 60:42 | 21:11 |
| 12 | Åsa Wängdahl | OK Gipen | 160:26 | 39:17 | 21 | 51:55 | 14:39 | 10 | 52:11 | 7:49 | 13 | 56:20 | 16:49 |
| 13 | Anne Sørlien | Gjø-Vard OL | 165:53 | 44:44 | 17 | 51:20 | 14:04 | 6 | 45:51 | 1:29 | 37 | 68:42 | 29:11 |
| 14 | Christina Englöf | Köping-Kolsva OK | 168:05 | 46:56 | 9 | 47:07 | 9:51 | 19 | 56:08 | 11:46 | 31 | 64:50 | 25:19 |
| 15 | Eva Larsson | Frösö IF | 169:06 | 47:57 | 15 | 50:21 | 13:05 | 22 | 58:28 | 14:06 | 20 | 60:17 | 20:46 |
| 16 | Harrieth Engström | Vittjärvs IK | 169:32 | 48:23 | 29 | 56:07 | 18:51 | 23 | 59:01 | 14:39 | 10 | 54:24 | 14:53 |
| 17 | Gunilla Jacobsson | Njurunda OK | 171:46 | 50:37 | 22 | 52:23 | 15:07 | 11 | 52:31 | 8:09 | 34 | 66:52 | 27:21 |
| 18 | Maria Strindhagen | FK Vittus | 172:31 | 51:22 | 32 | 56:37 | 19:21 | 20 | 56:51 | 12:29 | 16 | 59:03 | 19:32 |
| 18 | Lena Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 172:31 | 51:22 | 26 | 53:23 | 16:07 | 12 | 53:13 | 8:51 | 33 | 65:55 | 26:24 |
| 20 | Kristin Morén | Snättringe SK | 173:54 | 52:45 | 31 | 56:25 | 19:09 | 17 | 55:14 | 10:52 | 24 | 62:15 | 22:44 |
| 21 | Eva Lind | OK Tor | 177:22 | 56:13 | 20 | 51:45 | 14:29 | 36 | 67:22 | 23:00 | 15 | 58:15 | 18:44 |
| 22 | Agneta Huhta | OK Måsen | 178:38 | 57:29 | 27 | 53:49 | 16:33 | 27 | 62:46 | 18:24 | 23 | 62:03 | 22:32 |
| 23 | Carina Reichenberg | Idefjordens SK | 179:17 | 58:08 | 24 | 52:53 | 15:37 | 33 | 64:58 | 20:36 | 22 | 61:26 | 21:55 |
| 24 | Maria Vamling | Frölunda OL | 180:29 | 59:20 | 44 | 62:33 | 25:17 | 28 | 62:59 | 18:37 | 12 | 54:57 | 15:26 |
| 25 | Åsa Berneryd | Trosabygdens OK | 180:35 | 59:26 | 35 | 57:57 | 20:41 | 38 | 67:45 | 23:23 | 11 | 54:53 | 15:22 |
| 26 | Anneli Andersson | OK Orion | 182:41 | 61:32 | 25 | 53:00 | 15:44 | 18 | 55:46 | 11:24 | 43 | 73:55 | 34:24 |
| 27 | Ingela Skarin Håkansson | IK Uven | 182:49 | 61:40 | 12 | 49:19 | 12:03 | 34 | 65:28 | 21:06 | 36 | 68:02 | 28:31 |
| 28 | Garnet Schindler | Snättringe SK | 183:16 | 62:07 | 13 | 49:33 | 12:17 | 24 | 59:53 | 15:31 | 42 | 73:50 | 34:19 |
| 29 | Ingrid Andersson | IF Rigor | 185:29 | 64:20 | 30 | 56:13 | 18:57 | 32 | 64:31 | 20:09 | 30 | 64:45 | 25:14 |
| 30 | Inger Nordfors | Stora Tuna OK | 186:31 | 65:22 | 46 | 63:39 | 26:23 | 25 | 60:11 | 15:49 | 26 | 62:41 | 23:10 |
| 31 | Ingrid Opedal | Melhus IL | 190:36 | 69:27 | 50 | 69:28 | 32:12 | 14 | 53:56 | 9:34 | 35 | 67:12 | 27:41 |
| 32 | Anna-karin Holmgren | Ulricehamns OK | 191:14 | 70:05 | 19 | 51:24 | 14:08 | 49 | 74:55 | 30:33 | 32 | 64:55 | 25:24 |
| 33 | Marie Schulz | Helsingborgs SOK | 191:23 | 70:14 | 22 | 52:23 | 15:07 | 31 | 64:27 | 20:05 | 45 | 74:33 | 35:02 |
| 34 | Pia Westlin | OK Måsen | 193:37 | 72:28 | 36 | 59:05 | 21:49 | 48 | 74:22 | 30:00 | 19 | 60:10 | 20:39 |
| 35 | Ingegerd Eriksson | IF Thor | 195:33 | 74:24 | 40 | 61:28 | 24:12 | 43 | 71:17 | 26:55 | 28 | 62:48 | 23:17 |
| 36 | Margaretha Johansson | OK Kullingshof | 196:17 | 75:08 | 45 | 62:35 | 25:19 | 41 | 69:19 | 24:57 | 29 | 64:23 | 24:52 |
| 37 | Ulla Ragnarsson | OK Skogshjortarna | 199:01 | 77:52 | 33 | 56:49 | 19:33 | 30 | 64:26 | 20:04 | 49 | 77:46 | 38:15 |
| 38 | Anne-Marie Dahlskog | OK Djerf | 199:17 | 78:08 | 47 | 64:52 | 27:36 | 52 | 76:13 | 31:51 | 14 | 58:12 | 18:41 |
| 39 | Eva Gustavsson | Istrums SK | 200:12 | 79:03 | 38 | 59:40 | 22:24 | 21 | 57:15 | 12:53 | 53 | 83:17 | 43:46 |
| 40 | Annette Olofsson | OK Skogshjortarna | 204:03 | 82:54 | 18 | 51:21 | 14:05 | 57 | 90:19 | 45:57 | 25 | 62:23 | 22:52 |
| 41 | Ann Charlott Böe | Sarpsborg OL | 204:19 | 83:10 | 39 | 60:03 | 22:47 | 45 | 72:25 | 28:03 | 40 | 71:51 | 32:20 |
| 42 | Eva-Marie Runnby | Göteborg/Majorna OK | 206:57 | 85:48 | 34 | 57:15 | 19:59 | 50 | 75:41 | 31:19 | 44 | 74:01 | 34:30 |
| 43 | Hanne Jensen | Eds SK | 209:26 | 88:17 | 10 | 47:29 | 10:13 | 59 | 107:45 | 63:23 | 9 | 54:12 | 14:41 |
| 44 | Karin Svartholm | Gammelstads IF | 211:19 | 90:10 | 49 | 69:20 | 32:04 | 37 | 67:24 | 23:02 | 46 | 74:35 | 35:04 |
| 45 | Monica Mild | Södertälje-Nykvarn OF | 214:25 | 93:16 | 42 | 62:23 | 25:07 | 35 | 66:54 | 22:32 | 56 | 85:08 | 45:37 |
| 46 | Eva-Lena Falk | Värend GN OL | 215:35 | 94:26 | 48 | 66:23 | 29:07 | 42 | 69:23 | 25:01 | 52 | 79:49 | 40:18 |
| 47 | Lena Jansson | Sundsvalls OK | 215:42 | 94:33 | 37 | 59:39 | 22:23 | 44 | 71:47 | 27:25 | 54 | 84:16 | 44:45 |
| 48 | Anna-Karin Norlin | IFK Moras OK | 215:45 | 94:36 | 54 | 75:19 | 38:03 | 39 | 68:39 | 24:17 | 39 | 71:47 | 32:16 |
| 49 | Birgitta Palm | IK Ymer | 222:27 | 101:18 | 57 | 84:10 | 46:54 | 40 | 69:15 | 24:53 | 38 | 69:02 | 29:31 |
| 50 | Liv Willamo | Södertälje-Nykvarn OF | 230:19 | 109:10 | 51 | 70:55 | 33:39 | 54 | 83:38 | 39:16 | 47 | 75:46 | 36:15 |
| 51 | Åshild Samnøy | | 230:59 | 109:50 | 62 | 95:28 | 58:12 | 26 | 61:56 | 17:34 | 41 | 73:35 | 34:04 |
| 52 | Astrid Sandvik | Sveio OL | 240:20 | 119:11 | 60 | 88:57 | 51:41 | 46 | 72:39 | 28:17 | 51 | 78:44 | 39:13 |
| 53 | Vanja Jinnemo | Hjärnarps GH OL | 243:59 | 122:50 | 56 | 81:11 | 43:55 | 47 | 72:40 | 28:18 | 57 | 90:08 | 50:37 |
| 54 | Vivianne Edblom | Hägglunds IoFK | 244:57 | 123:48 | 58 | 84:44 | 47:28 | 53 | 81:31 | 37:09 | 50 | 78:42 | 39:11 |
| 55 | Karin Öhlund | Ockelbo OK | 260:51 | 139:42 | 41 | 61:38 | 24:22 | 51 | 76:07 | 31:45 | 63 | 123:06 | 83:35 |
| 56 | Kristin Swärd | Hadeland OL | 286:38 | 165:29 | 59 | 87:49 | 50:33 | 58 | 104:54 | 60:32 | 58 | 93:55 | 54:24 |
| 57 | Birgitta Alström | Sundsvalls OK | 291:22 | 170:13 | 55 | 79:06 | 41:50 | 62 | 127:58 | 83:36 | 55 | 84:18 | 44:47 |
| 58 | Karin Åström | VK Uvarna | 294:56 | 173:47 | 53 | 72:54 | 35:38 | 60 | 120:12 | 75:50 | 61 | 101:50 | 62:19 |
| 59 | Ylva Lundin | Sundbybergs IK | 346:50 | 225:41 | 63 | 111:30 | 74:14 | 63 | 136:20 | 91:58 | 59 | 99:00 | 59:29 |
| 60 | Irene Huemer | WAT | 398:55 | 277:46 | 64 | 123:00 | 85:44 | 64 | 148:13 | 103:51 | 64 | 127:42 | 88:11 |
| Esther Moosberger | OL Regio Olten | Ej godk. | | | Ej godk. | | 61 | 120:43 | 76:21 | 27 | 62:46 | 23:15 |
| Susanne Göransson | Frosta OK | Ej godk. | | 52 | 72:09 | 34:53 | | Ej godk. | | 48 | 76:18 | 36:47 |
| Helena Diedrichs | OK Kåre | Ej godk. | | 16 | 51:04 | 13:48 | 15 | 54:27 | 10:05 | | Ej godk. | |
| Marie Heinrup | Tullinge SK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | 60 | 99:18 | 59:47 |
| Carina Bäsén | Järla Orientering | Ej start | | | Ej start | | 55 | 84:00 | 39:38 | 61 | 101:50 | 62:19 |
| Helena Tidlund | OK Linné | Ej start | | 43 | 62:30 | 25:14 | 56 | 86:34 | 42:12 | | Ej start | |
| Kristina Svenning | Falköpings AIK OK | Ej start | | 61 | 93:50 | 56:34 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Anne-Marie Frisell | Helsingborgs SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-27 20:31:12 med OLA version 4.1.6