O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 3, 2010-07-27
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
| 1 | John Vallin | OK Hedströmmen | 119:45 | 0:00 | 1 | 42:04 | 0:00 | 4 | 31:04 | 1:11 | 3 | 46:37 | 3:32 |
| 2 | Ivar Nordberg | OK Älvsjö-Örby | 123:37 | 3:52 | 6 | 45:29 | 3:25 | 2 | 30:18 | 0:25 | 4 | 47:50 | 4:45 |
| 3 | Göran Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 126:46 | 7:01 | 3 | 42:34 | 0:30 | 10 | 38:51 | 8:58 | 2 | 45:21 | 2:16 |
| 4 | Nils Johansson | OK Tjärnen | 130:32 | 10:47 | 10 | 46:06 | 4:02 | 5 | 33:34 | 3:41 | 6 | 50:52 | 7:47 |
| 5 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 135:36 | 15:51 | 2 | 42:05 | 0:01 | 29 | 50:26 | 20:33 | 1 | 43:05 | 0:00 |
| 6 | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 137:22 | 17:37 | 4 | 45:23 | 3:19 | 12 | 39:45 | 9:52 | 7 | 52:14 | 9:09 |
| 7 | Arne Åhman | OK Klemmingen | 137:40 | 17:55 | 5 | 45:26 | 3:22 | 15 | 42:46 | 12:53 | 5 | 49:28 | 6:23 |
| 8 | Allan Håkansson | SOK Viljan | 141:30 | 21:45 | 29 | 55:36 | 13:32 | 3 | 31:03 | 1:10 | 11 | 54:51 | 11:46 |
| 9 | Allan Haglund | Gävle OK | 144:02 | 24:17 | 16 | 50:17 | 8:13 | 1 | 29:53 | 0:00 | 21 | 63:52 | 20:47 |
| 10 | Sigurd Wallén | Täby OK | 144:39 | 24:54 | 9 | 45:49 | 3:45 | 22 | 45:20 | 15:27 | 8 | 53:30 | 10:25 |
| 11 | Sten Johansson | OK Kullingshof | 145:12 | 25:27 | 12 | 46:37 | 4:33 | 13 | 40:26 | 10:33 | 15 | 58:09 | 15:04 |
| 12 | Stig Sundin | Västerbergslagens OL | 145:32 | 25:47 | 13 | 47:08 | 5:04 | 9 | 38:36 | 8:43 | 16 | 59:48 | 16:43 |
| 13 | Alf Lundkvist | OK Tor | 147:04 | 27:19 | 19 | 51:52 | 9:48 | 8 | 38:00 | 8:07 | 13 | 57:12 | 14:07 |
| 14 | Torild Bornetun | Skillingaryds FK | 147:46 | 28:01 | 7 | 45:42 | 3:38 | 26 | 48:08 | 18:15 | 9 | 53:56 | 10:51 |
| 15 | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 150:41 | 30:56 | 11 | 46:24 | 4:20 | 25 | 47:05 | 17:12 | 13 | 57:12 | 14:07 |
| 16 | Albert Mård | Bromma-Vällingby SOK | 151:04 | 31:19 | 17 | 51:11 | 9:07 | 11 | 39:15 | 9:22 | 19 | 60:38 | 17:33 |
| 17 | Stig Sahl | IF Hagen | 153:36 | 33:51 | 23 | 53:43 | 11:39 | 16 | 43:09 | 13:16 | 12 | 56:44 | 13:39 |
| 18 | Göran Ekebjär | OK Kåre | 154:35 | 34:50 | 28 | 55:24 | 13:20 | 7 | 37:29 | 7:36 | 20 | 61:42 | 18:37 |
| 19 | Anders Nilsson | Ryda SK | 159:37 | 39:52 | 34 | 58:34 | 16:30 | 14 | 40:58 | 11:05 | 18 | 60:05 | 17:00 |
| 20 | Tord Lindh | Valbo Allmänna IF | 164:47 | 45:02 | 45 | 65:18 | 23:14 | 18 | 44:39 | 14:46 | 10 | 54:50 | 11:45 |
| 21 | Rolf Blom | Frölunda OL | 168:58 | 49:13 | 27 | 55:02 | 12:58 | 23 | 45:32 | 15:39 | 30 | 68:24 | 25:19 |
| 22 | Rune Johansson | Östersunds OK | 169:54 | 50:09 | 18 | 51:50 | 9:46 | 19 | 45:05 | 15:12 | 41 | 72:59 | 29:54 |
| 23 | Bengt Larsson | Kovlands IF | 169:59 | 50:14 | 25 | 54:38 | 12:34 | 24 | 45:50 | 15:57 | 32 | 69:31 | 26:26 |
| 24 | Björn Wikstrand | Östersunds OK | 170:05 | 50:20 | 24 | 53:52 | 11:48 | 33 | 51:35 | 21:42 | 23 | 64:38 | 21:33 |
| 25 | Arvo Hyvönen | Skattkärrs IF | 170:46 | 51:01 | 30 | 55:42 | 13:38 | 27 | 48:12 | 18:19 | 28 | 66:52 | 23:47 |
| 26 | Stig Fransson | OK Stigen | 171:39 | 51:54 | 33 | 57:29 | 15:25 | 39 | 54:08 | 24:15 | 17 | 60:02 | 16:57 |
| 27 | Karl-Eric Wannberg | IK Omega | 172:14 | 52:29 | 26 | 54:53 | 12:49 | 30 | 50:30 | 20:37 | 27 | 66:51 | 23:46 |
| 28 | Ulf Lindgren | Västerås SOK | 175:01 | 55:16 | 50 | 67:40 | 25:36 | 6 | 36:50 | 6:57 | 36 | 70:31 | 27:26 |
| 29 | Iver Rognstad | Hadeland OL | 176:36 | 56:51 | 14 | 49:40 | 7:36 | 17 | 43:31 | 13:38 | 53 | 83:25 | 40:20 |
| 30 | Stig Johansson | Halmstad OK | 177:31 | 57:46 | 20 | 52:31 | 10:27 | 20 | 45:07 | 15:14 | 51 | 79:53 | 36:48 |
| 31 | Lars Persson | Väsby OK | 183:19 | 63:34 | 8 | 45:44 | 3:40 | 32 | 51:17 | 21:24 | 56 | 86:18 | 43:13 |
| 32 | Olle Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 185:06 | 65:21 | 21 | 52:46 | 10:42 | 52 | 62:21 | 32:28 | 33 | 69:59 | 26:54 |
| 33 | Holger Persson | OK Eken | 186:18 | 66:33 | 46 | 65:29 | 23:25 | 31 | 50:35 | 20:42 | 34 | 70:14 | 27:09 |
| 34 | Yngve Malmlöf | Falköpings AIK OK | 186:19 | 66:34 | 40 | 61:41 | 19:37 | 41 | 54:24 | 24:31 | 34 | 70:14 | 27:09 |
| 35 | Lars Löthman | Järfälla OK | 191:19 | 71:34 | 36 | 61:00 | 18:56 | 48 | 60:59 | 31:06 | 31 | 69:20 | 26:15 |
| 36 | Bengt Edvardsson | OK Torfinn | 194:38 | 74:53 | 54 | 70:04 | 28:00 | 35 | 51:57 | 22:04 | 39 | 72:37 | 29:32 |
| 37 | Klas Tykesson | Rävetofta OK | 196:33 | 76:48 | 31 | 55:55 | 13:51 | 56 | 64:48 | 34:55 | 45 | 75:50 | 32:45 |
| 38 | Lars Magnusson | Kristinehamns OK | 198:33 | 78:48 | 58 | 74:17 | 32:13 | 46 | 59:15 | 29:22 | 24 | 65:01 | 21:56 |
| 39 | Frans Van de Moortel | OMEGA | 198:56 | 79:11 | 66 | 83:10 | 41:06 | 34 | 51:50 | 21:57 | 22 | 63:56 | 20:51 |
| 40 | KG Eriksson | OK Gisle | 199:08 | 79:23 | 41 | 62:57 | 20:53 | 51 | 61:50 | 31:57 | 42 | 74:21 | 31:16 |
| 41 | Björn Broman | Göteborg/Majorna OK | 200:32 | 80:47 | 52 | 67:51 | 25:47 | 38 | 53:44 | 23:51 | 49 | 78:57 | 35:52 |
| 42 | Rune Lindgren | IK Hakarpspojkarna | 202:29 | 82:44 | 22 | 53:34 | 11:30 | 45 | 57:56 | 28:03 | 59 | 90:59 | 47:54 |
| 43 | Tage Ingemanson | Falkenbergs OK | 202:52 | 83:07 | 32 | 56:44 | 14:40 | 63 | 78:29 | 48:36 | 29 | 67:39 | 24:34 |
| 44 | Rolf Forsman | Tolered-Utby Ol-klubb | 205:13 | 85:28 | 42 | 63:47 | 21:43 | 58 | 70:24 | 40:31 | 38 | 71:02 | 27:57 |
| 45 | Gösta Cederin | Göteborg/Majorna OK | 208:04 | 88:19 | 53 | 68:32 | 26:28 | 47 | 60:23 | 30:30 | 50 | 79:09 | 36:04 |
| 46 | Bert Persson | Filipstads OK | 208:17 | 88:32 | 63 | 77:19 | 35:15 | 36 | 52:59 | 23:06 | 46 | 77:59 | 34:54 |
| 47 | Erik Pahlman | Pargas IF | 209:11 | 89:26 | 60 | 74:59 | 32:55 | 50 | 61:26 | 31:33 | 40 | 72:46 | 29:41 |
| 48 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 213:41 | 93:56 | 35 | 59:33 | 17:29 | 64 | 78:37 | 48:44 | 44 | 75:31 | 32:26 |
| 49 | Alf Karlsson | Lessebo OK | 214:36 | 94:51 | 57 | 73:58 | 31:54 | 37 | 53:18 | 23:25 | 57 | 87:20 | 44:15 |
| 50 | Evald Johansson | Lessebo OK | 215:27 | 95:42 | 61 | 75:03 | 32:59 | 42 | 54:46 | 24:53 | 55 | 85:38 | 42:33 |
| 51 | Gunnar Nyman | OK Djerf | 219:56 | 100:11 | 43 | 64:20 | 22:16 | 55 | 64:20 | 34:27 | 61 | 91:16 | 48:11 |
| 52 | Gunnar Timner | Umeå OK | 222:42 | 102:57 | 49 | 67:15 | 25:11 | 62 | 76:35 | 46:42 | 47 | 78:52 | 35:47 |
| 53 | Elof Back | Fagersta OK | 223:06 | 103:21 | 56 | 71:12 | 29:08 | 60 | 72:59 | 43:06 | 48 | 78:55 | 35:50 |
| 54 | Sven Karlsson | OK Roslagen | 231:57 | 112:12 | 39 | 61:30 | 19:26 | 57 | 69:28 | 39:35 | 67 | 100:59 | 57:54 |
| 55 | Bo Hallmén | Täby OK | 235:05 | 115:20 | 67 | 85:28 | 43:24 | 28 | 49:08 | 19:15 | 66 | 100:29 | 57:24 |
| 56 | Sten Nordgren | Arboga OK | 241:32 | 121:47 | 69 | 87:47 | 45:43 | 40 | 54:11 | 24:18 | 64 | 99:34 | 56:29 |
| 57 | John Larsson | Västvärmlands OK | 251:59 | 132:14 | 38 | 61:23 | 19:19 | 54 | 63:53 | 34:00 | 71 | 126:43 | 83:38 |
| 58 | Bror Svensson | Uddevalla IS | 254:08 | 134:23 | 72 | 93:10 | 51:06 | 59 | 71:43 | 41:50 | 58 | 89:15 | 46:10 |
| 59 | Ragnar Peterson | OK Djerf | 271:57 | 152:12 | 76 | 110:33 | 68:29 | 49 | 61:10 | 31:17 | 65 | 100:14 | 57:09 |
| 60 | Totte Holm | Markbygdens OK | 276:57 | 157:12 | 73 | 93:13 | 51:09 | 61 | 75:10 | 45:17 | 68 | 108:34 | 65:29 |
| 61 | Erik Lennart Gref | OK Renen | 285:49 | 166:04 | 75 | 99:18 | 57:14 | 66 | 87:03 | 57:10 | 63 | 99:28 | 56:23 |
| 62 | Günter Stock | SV Robotron Dresden | 287:07 | 167:22 | 65 | 82:47 | 40:43 | 70 | 113:09 | 83:16 | 60 | 91:11 | 48:06 |
| 63 | Bo Elmgren | Sundbybergs IK | 287:40 | 167:55 | 71 | 91:48 | 49:44 | 69 | 96:34 | 66:41 | 62 | 99:18 | 56:13 |
| 64 | Risto Saramäki | Olavin Rasti | 293:15 | 173:30 | 74 | 93:38 | 51:34 | 67 | 87:35 | 57:42 | 69 | 112:02 | 68:57 |
| 65 | Jan Erik Holmstedt | Skellefteå OK | 301:27 | 181:42 | 68 | 87:29 | 45:25 | 68 | 87:52 | 57:59 | 70 | 126:06 | 83:01 |
| 66 | Ed Hicks | HVO | 350:11 | 230:26 | 77 | 111:17 | 69:13 | 65 | 82:28 | 52:35 | 72 | 156:26 | 113:21 |
| Erland Olsson | Dalsjöfors GOIF | Ej godk. | | 64 | 79:01 | 36:57 | | Ej godk. | | 25 | 66:02 | 22:57 |
| Gunnar Larsson | Uddevalla IS | Ej godk. | | 51 | 67:41 | 25:37 | | Ej godk. | | 26 | 66:47 | 23:42 |
| Mats Johansson | Lidköpings VSK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 43 | 56:45 | 26:52 | 37 | 70:57 | 27:52 |
| Karl-Erik Palm | IBM-Klubben | Ej godk. | | 70 | 90:09 | 48:05 | | Ej godk. | | 52 | 82:27 | 39:22 |
| Arne Strandlie | Gjø-Vard OL | Ej godk. | | 59 | 74:37 | 32:33 | | Ej godk. | | 54 | 83:39 | 40:34 |
| Bengt-Åke Borgemo | SOK Viljan | Ej godk. | | 44 | 64:56 | 22:52 | 21 | 45:08 | 15:15 | | Ej godk. | |
| Birger Byström | Sidensjö IK | Ej godk. | | 37 | 61:13 | 19:09 | 44 | 57:48 | 27:55 | | Ej godk. | |
| Göran Malmberg | IK Gandvik | Ej godk. | | 48 | 66:59 | 24:55 | 71 | 115:31 | 85:38 | | Ej godk. | |
| Bengt A Karlsson | Åmåls OK | Ej start | | 62 | 75:57 | 33:53 | | Ej start | | 43 | 75:12 | 32:07 |
| Sven Svensson | FK Vittus | Ej start | | 47 | 66:38 | 24:34 | 53 | 62:23 | 32:30 | | Ej start | |
| Jack Bjurqvist | Söderhamns OK | Ej start | | 15 | 49:53 | 7:49 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Nils Eriksson | Länna IF | Ej start | | 55 | 70:05 | 28:01 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Gunnar Eriksson | Avesta OK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Karl-Lennart Åhlund | Järbo OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Mattias Grönberg | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Karl-Ivan Ström | Hägglunds IoFK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-27 20:31:12 med OLA version 4.1.6