O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 3, 2010-07-27
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
| 1 | Oliver Lindblad Petersen | Söders SOL Tyresö | 175:41 | 0:00 | 1 | 67:45 | 0:00 | 3 | 35:12 | 1:00 | 8 | 72:44 | 7:45 |
| 2 | Manuel Horta | Gafanhori Portugal | 176:06 | 0:25 | 8 | 76:19 | 8:34 | 2 | 34:39 | 0:27 | 2 | 65:08 | 0:09 |
| 3 | Sebastian Meriheinä | IF Sibbo-Vargarna | 181:35 | 5:54 | 12 | 77:54 | 10:09 | 6 | 35:40 | 1:28 | 4 | 68:01 | 3:02 |
| 4 | Anton Österblad | OK Skogsfalken | 185:56 | 10:15 | 18 | 83:36 | 15:51 | 13 | 37:21 | 3:09 | 1 | 64:59 | 0:00 |
| 5 | Jonas Ekskog | Kvarnsvedens GOIF OK | 187:07 | 11:26 | 16 | 82:22 | 14:37 | 8 | 36:26 | 2:14 | 6 | 68:19 | 3:20 |
| 6 | Andreas Bergmann | Allerød OK | 187:40 | 11:59 | 14 | 78:51 | 11:06 | 24 | 42:08 | 7:56 | 3 | 66:41 | 1:42 |
| 7 | Tomas Lazak | Lokomotiva Trutnov | 188:34 | 12:53 | 21 | 85:16 | 17:31 | 4 | 35:17 | 1:05 | 4 | 68:01 | 3:02 |
| 8 | Daniel Thomas | Lerums SOK | 189:54 | 14:13 | 4 | 70:56 | 3:11 | 16 | 39:28 | 5:16 | 16 | 79:30 | 14:31 |
| 9 | Mattihas Kjell | Främmestads IK | 190:30 | 14:49 | 13 | 77:55 | 10:10 | 17 | 39:44 | 5:32 | 9 | 72:51 | 7:52 |
| 10 | Daniel Nilsson | Skåneslättens OL | 190:43 | 15:02 | 7 | 75:22 | 7:37 | 20 | 40:53 | 6:41 | 11 | 74:28 | 9:29 |
| 11 | Nils Jansson | Rasbo IK | 192:40 | 16:59 | 11 | 77:20 | 9:35 | 18 | 40:15 | 6:03 | 12 | 75:05 | 10:06 |
| 12 | Tiago Leal | Gafanhori Portugal | 193:47 | 18:06 | 3 | 70:16 | 2:31 | 27 | 44:09 | 9:57 | 15 | 79:22 | 14:23 |
| 13 | David Svenson | SOK Viljan | 196:08 | 20:27 | 9 | 76:28 | 8:43 | 11 | 37:04 | 2:52 | 17 | 82:36 | 17:37 |
| 14 | Gjermund Olsen | Løten O-Lag | 197:32 | 21:51 | 5 | 72:34 | 4:49 | 1 | 34:12 | 0:00 | 24 | 90:46 | 25:47 |
| 15 | Anders Granberg | OK Klemmingen | 198:24 | 22:43 | 20 | 85:04 | 17:19 | 5 | 35:36 | 1:24 | 13 | 77:44 | 12:45 |
| 16 | Ola Jansson | Rasbo IK | 203:05 | 27:24 | 6 | 73:37 | 5:52 | 23 | 41:35 | 7:23 | 22 | 87:53 | 22:54 |
| 17 | Erik Bernérus | Sävedalens AIK | 204:39 | 28:58 | 24 | 88:35 | 20:50 | 25 | 42:54 | 8:42 | 10 | 73:10 | 8:11 |
| 18 | Joäo Figueiredo | Gafanhori Portugal | 208:46 | 33:05 | 23 | 88:30 | 20:45 | 9 | 36:29 | 2:17 | 18 | 83:47 | 18:48 |
| 19 | Anders Åkerblom | Stora Tuna OK | 210:29 | 34:48 | 17 | 82:56 | 15:11 | 7 | 36:13 | 2:01 | 25 | 91:20 | 26:21 |
| 20 | Fredrik Schmiterlöw | Hjobygdens OK | 214:34 | 38:53 | 19 | 83:42 | 15:57 | 26 | 43:39 | 9:27 | 20 | 87:13 | 22:14 |
| 21 | Theo Odenryd | Järbo OK | 214:37 | 38:56 | 2 | 68:47 | 1:02 | 12 | 37:11 | 2:59 | 34 | 108:39 | 43:40 |
| 22 | Svante Persson | Söderhamns OK | 217:23 | 41:42 | 27 | 93:37 | 25:52 | 15 | 38:41 | 4:29 | 19 | 85:05 | 20:06 |
| 23 | Simon Börjeson | Ryda SK | 221:08 | 45:27 | 26 | 92:51 | 25:06 | 31 | 48:59 | 14:47 | 14 | 79:18 | 14:19 |
| 24 | Tage Nordberg | Bergnäsets AIK | 222:38 | 46:57 | 28 | 94:15 | 26:30 | 19 | 40:16 | 6:04 | 23 | 88:07 | 23:08 |
| 25 | Emil Jansson | OK Rodhen | 229:17 | 53:36 | 31 | 96:21 | 28:36 | 22 | 41:33 | 7:21 | 26 | 91:23 | 26:24 |
| 26 | Per Frost | IFK Moras OK | 234:16 | 58:35 | 32 | 96:50 | 29:05 | 21 | 40:55 | 6:43 | 30 | 96:31 | 31:32 |
| 27 | Martin Strömgren | OK Linné | 240:24 | 64:43 | 22 | 85:44 | 17:59 | 36 | 53:19 | 19:07 | 31 | 101:21 | 36:22 |
| 28 | Fredrik Svedhem | IK Stern | 242:47 | 67:06 | 34 | 102:29 | 34:44 | 30 | 48:12 | 14:00 | 28 | 92:06 | 27:07 |
| 29 | Tore Mårtensson | OK Vivill | 244:19 | 68:38 | 35 | 106:17 | 38:32 | 29 | 46:23 | 12:11 | 27 | 91:39 | 26:40 |
| 30 | Oskar Larsson | OK 64 Torpa | 247:45 | 72:04 | 38 | 122:09 | 54:24 | 14 | 38:15 | 4:03 | 21 | 87:21 | 22:22 |
| 31 | Anton Dahlberg | Haninge SOK | 254:49 | 79:08 | 29 | 96:09 | 28:24 | 32 | 50:15 | 16:03 | 33 | 108:25 | 43:26 |
| 32 | Anders Reimertz | Eksjö SOK | 258:26 | 82:45 | 25 | 90:42 | 22:57 | 37 | 53:24 | 19:12 | 36 | 114:20 | 49:21 |
| 33 | Joakim Olsson | Väsby OK | 258:52 | 83:11 | 33 | 101:38 | 33:53 | 33 | 52:03 | 17:51 | 32 | 105:11 | 40:12 |
| 34 | Jens Skoog | Växjö OK | 259:00 | 83:19 | 36 | 111:04 | 43:19 | 34 | 52:37 | 18:25 | 29 | 95:19 | 30:20 |
| 35 | Christoffer Andersén | IK Gandvik | 261:41 | 86:00 | 10 | 77:05 | 9:20 | 28 | 44:19 | 10:07 | 43 | 140:17 | 75:18 |
| 36 | Klas Löfstedt | Stora Tuna OK | 267:17 | 91:36 | 30 | 96:12 | 28:27 | 35 | 53:17 | 19:05 | 37 | 117:48 | 52:49 |
| 37 | Marvin Goericke | TOLF Berlin e.V. | 334:41 | 159:00 | 40 | 137:57 | 70:12 | 43 | 83:40 | 49:28 | 35 | 113:04 | 48:05 |
| 38 | Isak Andrén | Tibro OK | 345:18 | 169:37 | 44 | 156:32 | 88:47 | 38 | 55:16 | 21:04 | 41 | 133:30 | 68:31 |
| 39 | Karl-Mikael Svensson | Lidköpings VSK | 350:56 | 175:15 | 41 | 145:23 | 77:38 | 42 | 73:35 | 39:23 | 40 | 131:58 | 66:59 |
| 40 | Carl Ohrlander | OK Pan-Kristianstad | 372:44 | 197:03 | 43 | 148:38 | 80:53 | 44 | 86:08 | 51:56 | 42 | 137:58 | 72:59 |
| 41 | Leonardo Scapin | Veneto Team | 398:53 | 223:12 | 45 | 210:06 | 142:21 | 41 | 69:09 | 34:57 | 39 | 119:38 | 54:39 |
| Rasmus Lau Petersen | Farum Tisvilde OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 10 | 37:03 | 2:51 | 7 | 70:46 | 5:47 |
| Luke Poland | Abominable O-men | Ej godk. | | 37 | 114:37 | 46:52 | | Ej godk. | | 38 | 117:57 | 52:58 |
| Joachim Nilsson | Västerbergslagens OL | Ej start | | 39 | 134:40 | 66:55 | 40 | 67:44 | 33:32 | | Ej start | |
| Tim Sundbüe | Strängnäs-Malmby OL | Ej start | | 15 | 81:59 | 14:14 | | Ej start | | | Ej start | |
| Marcus Westberg | OK Älgen | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Fredrik Lind | IFK Moras OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Olof Elvstam | Kalmar OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sebastian Mannfolk | Ulricehamns OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Alfred Askeljung | OK Klemmingen | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Adrian Bergström | Älvsby IF OK | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-27 20:31:12 med OLA version 4.1.6