O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 2, 2010-07-26
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ |
| 1 | Tomas Viker | OK Kåre | 94:31 | 0:00 | 1 | 56:26 | 0:00 | 4 | 38:05 | 3:42 |
| 2 | Sven Åke Bengtsson | Falkenbergs OK | 98:18 | 3:47 | 3 | 63:55 | 7:29 | 1 | 34:23 | 0:00 |
| 3 | Magnus Flodman | Järbo OK | 103:23 | 8:52 | 2 | 63:29 | 7:03 | 8 | 39:54 | 5:31 |
| 4 | Stellan Täck | Järbo OK | 103:36 | 9:05 | 5 | 66:10 | 9:44 | 2 | 37:26 | 3:03 |
| 5 | Magnus Classon | OK Stigen | 103:41 | 9:10 | 5 | 66:10 | 9:44 | 3 | 37:31 | 3:08 |
| 6 | Fredrik Busk | OK Härjulf | 104:28 | 9:57 | 4 | 65:49 | 9:23 | 6 | 38:39 | 4:16 |
| 7 | Alexander Ulltjärn | OK Roxen | 108:57 | 14:26 | 7 | 67:46 | 11:20 | 10 | 41:11 | 6:48 |
| 8 | Lars Wallin | Järbo OK | 111:42 | 17:11 | 13 | 72:38 | 16:12 | 7 | 39:04 | 4:41 |
| 9 | Mikael Söderlund | Karlsbyhedens IK | 113:27 | 18:56 | 14 | 73:18 | 16:52 | 9 | 40:09 | 5:46 |
| 10 | Ulf Mellerdal | Kils OK | 115:07 | 20:36 | 8 | 70:52 | 14:26 | 13 | 44:15 | 9:52 |
| 11 | Mattias Modin | SK Örnen | 116:00 | 21:29 | 10 | 71:36 | 15:10 | 14 | 44:24 | 10:01 |
| 12 | Anders Johansson | Finspångs SOK | 119:15 | 24:44 | 16 | 74:10 | 17:44 | 16 | 45:05 | 10:42 |
| 13 | Mathias Swartz | OK Tyr | 121:39 | 27:08 | 17 | 75:07 | 18:41 | 21 | 46:32 | 12:09 |
| 14 | Jörgen Aurén | IK Vikings OK | 121:57 | 27:26 | 11 | 72:24 | 15:58 | 25 | 49:33 | 15:10 |
| 15 | Mikael Martinsson | Falkenbergs OK | 122:33 | 28:02 | 12 | 72:26 | 16:00 | 26 | 50:07 | 15:44 |
| 16 | Fredrik Rylander | Regna IF | 124:03 | 29:32 | 18 | 76:50 | 20:24 | 23 | 47:13 | 12:50 |
| 17 | Roger Norberg | OK Hällen | 124:37 | 30:06 | 20 | 78:29 | 22:03 | 19 | 46:08 | 11:45 |
| 18 | Dick Friberg | Östersunds OK | 126:06 | 31:35 | 22 | 80:29 | 24:03 | 18 | 45:37 | 11:14 |
| 19 | Jonas Rastbäck | OK Nolaskogsarna | 126:11 | 31:40 | 24 | 81:21 | 24:55 | 15 | 44:50 | 10:27 |
| 20 | Christian Andersson | OK Tranan | 126:12 | 31:41 | 15 | 73:48 | 17:22 | 29 | 52:24 | 18:01 |
| 21 | Daniel Bjärsvik | OK Gränsen | 126:26 | 31:55 | 9 | 70:55 | 14:29 | 34 | 55:31 | 21:08 |
| 22 | Martin Skytteren | Grue IL | 126:41 | 32:10 | 21 | 79:43 | 23:17 | 22 | 46:58 | 12:35 |
| 23 | Mikael Larsson | OK Hällen | 127:01 | 32:30 | 30 | 88:26 | 32:00 | 5 | 38:35 | 4:12 |
| 24 | Peter Kjellsson | Falkenbergs OK | 127:16 | 32:45 | 27 | 83:20 | 26:54 | 12 | 43:56 | 9:33 |
| 25 | Henrik Bechtel | Falkenbergs OK | 128:37 | 34:06 | 23 | 81:00 | 24:34 | 24 | 47:37 | 13:14 |
| 26 | Patric Malmström | GOIF Tjalve | 132:18 | 37:47 | 19 | 77:06 | 20:40 | 33 | 55:12 | 20:49 |
| 27 | Mattias Borg | Tumba-Mälarhöjden OK | 134:14 | 39:43 | 25 | 82:39 | 26:13 | 28 | 51:35 | 17:12 |
| 28 | Daniel Drugge | Korsnäs IF OK | 134:34 | 40:03 | 33 | 92:54 | 36:28 | 11 | 41:40 | 7:17 |
| 29 | Torbjörn Almgren | OK Kolmården | 136:58 | 42:27 | 29 | 86:50 | 30:24 | 27 | 50:08 | 15:45 |
| 30 | Trond Furuberg | Grue IL | 138:16 | 43:45 | 28 | 84:17 | 27:51 | 31 | 53:59 | 19:36 |
| 31 | Magnus Erixon | IFK Göteborg | 149:22 | 54:51 | 32 | 90:44 | 34:18 | 38 | 58:38 | 24:15 |
| 32 | Henning Jörgensen | Frösö IF | 153:15 | 58:44 | 39 | 99:21 | 42:55 | 30 | 53:54 | 19:31 |
| 33 | Jonny Lundberg | OK Kolmården | 154:42 | 60:11 | 34 | 94:23 | 37:57 | 39 | 60:19 | 25:56 |
| 34 | Johan Börjesson | Bromma-Vällingby SOK | 155:29 | 60:58 | 36 | 97:42 | 41:16 | 36 | 57:47 | 23:24 |
| 35 | Tomas Jansson | Björklinge SOK | 156:10 | 61:39 | 26 | 82:42 | 26:16 | 50 | 73:28 | 39:05 |
| 36 | Daniel Almgren | Linköpings OK | 156:16 | 61:45 | 48 | 109:54 | 53:28 | 20 | 46:22 | 11:59 |
| 37 | Jonas Olsson | OK Skogshjortarna | 156:44 | 62:13 | 38 | 98:35 | 42:09 | 37 | 58:09 | 23:46 |
| 38 | Per Stinessen | Dalaportens OL | 158:23 | 63:52 | 31 | 89:55 | 33:29 | 45 | 68:28 | 34:05 |
| 39 | Jonas Larsson | Degerfors OK | 158:37 | 64:06 | 41 | 102:50 | 46:24 | 35 | 55:47 | 21:24 |
| 40 | Mikael Blockgren | Falkenbergs OK | 161:01 | 66:30 | 35 | 94:57 | 38:31 | 43 | 66:04 | 31:41 |
| 41 | Martin Udd | Markbygdens OK | 161:50 | 67:19 | 46 | 106:40 | 50:14 | 32 | 55:10 | 20:47 |
| 42 | Martin Stenback | | 164:27 | 69:56 | 40 | 101:09 | 44:43 | 40 | 63:18 | 28:55 |
| 43 | Erik Jonsson | Långhundra IF | 166:52 | 72:21 | 37 | 97:56 | 41:30 | 48 | 68:56 | 34:33 |
| 44 | Tomas Wiklund | | 169:09 | 74:38 | 44 | 104:55 | 48:29 | 41 | 64:14 | 29:51 |
| 45 | Björn Lindgren | IF Hallby SOK | 170:38 | 76:07 | 51 | 125:15 | 68:49 | 17 | 45:23 | 11:00 |
| 46 | Kjell Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 173:49 | 79:18 | 45 | 106:13 | 49:47 | 44 | 67:36 | 33:13 |
| 47 | Gösta Forsum | Vallentuna-Össeby OL | 176:38 | 82:07 | 47 | 108:00 | 51:34 | 46 | 68:38 | 34:15 |
| 48 | Per Andersson | OK Linné | 180:45 | 86:14 | 42 | 103:49 | 47:23 | 52 | 76:56 | 42:33 |
| 49 | Niclas Konradsson | IK Omega | 181:33 | 87:02 | 43 | 104:07 | 47:41 | 53 | 77:26 | 43:03 |
| 50 | Niklas Henriksson | Tormestorps IF | 183:01 | 88:30 | 49 | 114:22 | 57:56 | 47 | 68:39 | 34:16 |
| 51 | Patrik Jönsson | Hässleholms OK | 184:58 | 90:27 | 50 | 119:06 | 62:40 | 42 | 65:52 | 31:29 |
| 52 | Werner Halter | Argus | 196:16 | 101:45 | 52 | 125:19 | 68:53 | 49 | 70:57 | 36:34 |
| 53 | Mats Kåberg | Köping-Kolsva OK | 217:33 | 123:02 | 53 | 141:54 | 85:28 | 51 | 75:39 | 41:16 |
| 54 | Kjell Wessén | Frösö IF | 278:26 | 183:55 | 54 | 177:28 | 121:02 | 55 | 100:58 | 66:35 |
| 55 | Bart Broex | UZO | 279:46 | 185:15 | 56 | 195:38 | 139:12 | 54 | 84:08 | 49:45 |
| 56 | Roberto Maccatrozzo | Team Veneto | 304:03 | 209:32 | 55 | 190:02 | 133:36 | 56 | 114:01 | 79:38 |
| Peter Hagström | Falkenbergs OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Hui-Chung Chan | OK Formosa | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-26 16:50:05 med OLA version 4.1.6