O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 2, 2010-07-26
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ |
| 1 | Sture Björk | OK Kåre | 66:12 | 0:00 | 5 | 42:09 | 3:02 | 2 | 24:03 | 1:03 |
| 2 | Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | 66:21 | 0:09 | 1 | 39:07 | 0:00 | 11 | 27:14 | 4:14 |
| 3 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 66:53 | 0:41 | 2 | 41:04 | 1:57 | 6 | 25:49 | 2:49 |
| 4 | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 68:20 | 2:08 | 7 | 43:43 | 4:36 | 4 | 24:37 | 1:37 |
| 5 | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 70:09 | 3:57 | 14 | 47:09 | 8:02 | 1 | 23:00 | 0:00 |
| 6 | Stefan G Larsson | OK Njudung | 70:47 | 4:35 | 4 | 41:54 | 2:47 | 16 | 28:53 | 5:53 |
| 7 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 71:24 | 5:12 | 10 | 44:27 | 5:20 | 10 | 26:57 | 3:57 |
| 8 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 72:09 | 5:57 | 11 | 45:44 | 6:37 | 9 | 26:25 | 3:25 |
| 9 | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 72:26 | 6:14 | 17 | 48:23 | 9:16 | 2 | 24:03 | 1:03 |
| 10 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 73:05 | 6:53 | 15 | 47:19 | 8:12 | 5 | 25:46 | 2:46 |
| 11 | Björn Linnersjö | OK Orion | 73:31 | 7:19 | 3 | 41:39 | 2:32 | 25 | 31:52 | 8:52 |
| 12 | Leif Nordlund | Länna IF | 74:45 | 8:33 | 9 | 44:25 | 5:18 | 20 | 30:20 | 7:20 |
| 13 | Hans Persson | OK Älgen | 75:16 | 9:04 | 18 | 48:59 | 9:52 | 7 | 26:17 | 3:17 |
| 14 | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 75:37 | 9:25 | 20 | 49:16 | 10:09 | 8 | 26:21 | 3:21 |
| 15 | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 76:01 | 9:49 | 13 | 46:35 | 7:28 | 17 | 29:26 | 6:26 |
| 16 | rune sandberg | Uddevalla OK | 78:11 | 11:59 | 12 | 46:19 | 7:12 | 25 | 31:52 | 8:52 |
| 17 | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 78:15 | 12:03 | 24 | 50:16 | 11:09 | 13 | 27:59 | 4:59 |
| 18 | Owe Edström | Kovlands IF | 78:24 | 12:12 | 22 | 50:03 | 10:56 | 14 | 28:21 | 5:21 |
| 19 | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 81:16 | 15:04 | 8 | 44:23 | 5:16 | 46 | 36:53 | 13:53 |
| 20 | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 81:36 | 15:24 | 19 | 49:01 | 9:54 | 28 | 32:35 | 9:35 |
| 21 | Börje Råberg | OK Tyr | 81:53 | 15:41 | 31 | 52:10 | 13:03 | 18 | 29:43 | 6:43 |
| 22 | Tore Martinsson | Degerfors OK | 82:30 | 16:18 | 37 | 54:35 | 15:28 | 12 | 27:55 | 4:55 |
| 23 | Roland Offrell | Frosta OK | 82:53 | 16:41 | 30 | 52:05 | 12:58 | 22 | 30:48 | 7:48 |
| 24 | Göran Bentsson | Tockarps IK | 83:38 | 17:26 | 33 | 53:26 | 14:19 | 19 | 30:12 | 7:12 |
| 25 | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 83:39 | 17:27 | 23 | 50:06 | 10:59 | 33 | 33:33 | 10:33 |
| 26 | Thor Palmgren | Halden SK | 83:50 | 17:38 | 28 | 52:01 | 12:54 | 24 | 31:49 | 8:49 |
| 27 | Inge Persson | FK Boken | 84:04 | 17:52 | 27 | 51:35 | 12:28 | 27 | 32:29 | 9:29 |
| 28 | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 84:08 | 17:56 | 20 | 49:16 | 10:09 | 37 | 34:52 | 11:52 |
| 29 | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 84:10 | 17:58 | 42 | 55:35 | 16:28 | 15 | 28:35 | 5:35 |
| 30 | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 84:35 | 18:23 | 16 | 47:30 | 8:23 | 48 | 37:05 | 14:05 |
| 31 | Åke Bölenius | OK Branten | 86:50 | 20:38 | 34 | 53:48 | 14:41 | 31 | 33:02 | 10:02 |
| 32 | Christer Westberg | IFK Göteborg | 89:02 | 22:50 | 40 | 55:11 | 16:04 | 34 | 33:51 | 10:51 |
| 33 | Bengt Andersson | OK Skogsfalken | 89:53 | 23:41 | 51 | 58:12 | 19:05 | 23 | 31:41 | 8:41 |
| 34 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 90:43 | 24:31 | 32 | 53:22 | 14:15 | 49 | 37:21 | 14:21 |
| 35 | Nils Boremyr | Kvarnsvedens GOIF OK | 90:59 | 24:47 | 36 | 54:20 | 15:13 | 44 | 36:39 | 13:39 |
| 36 | Matti Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 91:17 | 25:05 | 6 | 43:12 | 4:05 | 99 | 48:05 | 25:05 |
| 37 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 91:28 | 25:16 | 28 | 52:01 | 12:54 | 60 | 39:27 | 16:27 |
| 38 | Olle Hermansson | IK Ymer | 91:53 | 25:41 | 43 | 56:26 | 17:19 | 40 | 35:27 | 12:27 |
| 39 | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 92:06 | 25:54 | 50 | 57:44 | 18:37 | 35 | 34:22 | 11:22 |
| 40 | Roar Forbord | | 93:02 | 26:50 | 47 | 57:14 | 18:07 | 41 | 35:48 | 12:48 |
| 41 | Jerry Martinsson | OK Motala | 93:08 | 26:56 | 46 | 57:07 | 18:00 | 43 | 36:01 | 13:01 |
| 41 | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 93:08 | 26:56 | 25 | 50:23 | 11:16 | 72 | 42:45 | 19:45 |
| 43 | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 93:25 | 27:13 | 58 | 60:03 | 20:56 | 32 | 33:22 | 10:22 |
| 44 | Christer Solbreck | Långhundra IF | 93:50 | 27:38 | 52 | 59:00 | 19:53 | 36 | 34:50 | 11:50 |
| 45 | Sven Ruther | OK Älme | 94:52 | 28:40 | 44 | 56:38 | 17:31 | 57 | 38:14 | 15:14 |
| 46 | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 95:32 | 29:20 | 41 | 55:24 | 16:17 | 63 | 40:08 | 17:08 |
| 47 | Åke Olsson | Hässleholms OK | 95:57 | 29:45 | 48 | 57:35 | 18:28 | 59 | 38:22 | 15:22 |
| 48 | Kjell-Åke Ryen | Kroppa IF | 96:21 | 30:09 | 60 | 61:13 | 22:06 | 38 | 35:08 | 12:08 |
| 49 | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 96:37 | 30:25 | 55 | 59:46 | 20:39 | 45 | 36:51 | 13:51 |
| 50 | Kurt Andersson | Storviks IF | 96:38 | 30:26 | 35 | 53:50 | 14:43 | 73 | 42:48 | 19:48 |
| 51 | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 98:15 | 32:03 | 79 | 65:27 | 26:20 | 30 | 32:48 | 9:48 |
| 52 | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 98:57 | 32:45 | 45 | 57:03 | 17:56 | 70 | 41:54 | 18:54 |
| 53 | Börje Eriksson | Regna IF | 99:50 | 33:38 | 67 | 62:54 | 23:47 | 47 | 36:56 | 13:56 |
| 54 | Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | 100:08 | 33:56 | 56 | 59:54 | 20:47 | 64 | 40:14 | 17:14 |
| 55 | Lennart Korén | OK Branten | 100:20 | 34:08 | 65 | 62:17 | 23:10 | 55 | 38:03 | 15:03 |
| 56 | Stig Larsson | Rävetofta OK | 100:24 | 34:12 | 38 | 54:37 | 15:30 | 87 | 45:47 | 22:47 |
| 57 | Per Ivermark | Säffle OK | 100:28 | 34:16 | 64 | 62:07 | 23:00 | 58 | 38:21 | 15:21 |
| 58 | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 101:05 | 34:53 | 69 | 63:25 | 24:18 | 52 | 37:40 | 14:40 |
| 59 | Pertti Heed | OK Orinto | 102:04 | 35:52 | 74 | 64:13 | 25:06 | 54 | 37:51 | 14:51 |
| 60 | Hans Kleist | OK Roxen | 102:12 | 36:00 | 73 | 64:01 | 24:54 | 56 | 38:11 | 15:11 |
| 61 | Hans Grudd | Stora Tuna OK | 102:24 | 36:12 | 90 | 69:47 | 30:40 | 29 | 32:37 | 9:37 |
| 62 | Jan Flansbjer | Ringsjö OK | 103:27 | 37:15 | 62 | 61:53 | 22:46 | 69 | 41:34 | 18:34 |
| 63 | Jan Larsson | Sävedalens AIK | 103:29 | 37:17 | 66 | 62:23 | 23:16 | 67 | 41:06 | 18:06 |
| 64 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 104:29 | 38:17 | 76 | 64:23 | 25:16 | 62 | 40:06 | 17:06 |
| 65 | Conny Berggren | GOIF Tjalve | 104:30 | 38:18 | 82 | 66:54 | 27:47 | 51 | 37:36 | 14:36 |
| 66 | Göran Svensson | FK Finn | 105:11 | 38:59 | 61 | 61:15 | 22:08 | 78 | 43:56 | 20:56 |
| 67 | Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvarn OF | 105:24 | 39:12 | 53 | 59:05 | 19:58 | 92 | 46:19 | 23:19 |
| 68 | Erling Larsson | Hässleholms OK | 106:21 | 40:09 | 87 | 68:39 | 29:32 | 53 | 37:42 | 14:42 |
| 69 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 106:24 | 40:12 | 63 | 61:56 | 22:49 | 80 | 44:28 | 21:28 |
| 70 | Göran Larbo | Attunda OK | 106:28 | 40:16 | 54 | 59:25 | 20:18 | 93 | 47:03 | 24:03 |
| 71 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 106:53 | 40:41 | 49 | 57:43 | 18:36 | 103 | 49:10 | 26:10 |
| 72 | Peeter-Jaan Kask | Lunds OK | 107:12 | 41:00 | 70 | 63:28 | 24:21 | 77 | 43:44 | 20:44 |
| 73 | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 107:49 | 41:37 | 96 | 72:30 | 33:23 | 39 | 35:19 | 12:19 |
| 74 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 107:59 | 41:47 | 75 | 64:21 | 25:14 | 76 | 43:38 | 20:38 |
| 75 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 108:50 | 42:38 | 72 | 63:57 | 24:50 | 82 | 44:53 | 21:53 |
| 76 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 109:17 | 43:05 | 68 | 63:09 | 24:02 | 91 | 46:08 | 23:08 |
| 77 | Tryggve Ottoson | Korsnäs IF OK | 109:43 | 43:31 | 26 | 51:30 | 12:23 | 119 | 58:13 | 35:13 |
| 78 | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 109:55 | 43:43 | 86 | 68:36 | 29:29 | 68 | 41:19 | 18:19 |
| 79 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 110:06 | 43:54 | 78 | 65:21 | 26:14 | 81 | 44:45 | 21:45 |
| 80 | Sören Eriksson | Länna IF | 110:48 | 44:36 | 39 | 54:38 | 15:31 | 114 | 56:10 | 33:10 |
| 81 | Lars Wahlström | Istrums SK | 111:51 | 45:39 | 80 | 66:07 | 27:00 | 86 | 45:44 | 22:44 |
| 82 | Per Södersten | OK Ravinen | 112:07 | 45:55 | 99 | 74:42 | 35:35 | 50 | 37:25 | 14:25 |
| 83 | Uno Berg | OK Motala | 112:19 | 46:07 | 84 | 68:17 | 29:10 | 79 | 44:02 | 21:02 |
| 84 | Kenneth Rosén | Göteborg/Majorna OK | 112:25 | 46:13 | 91 | 70:03 | 30:56 | 71 | 42:22 | 19:22 |
| 85 | Leif Lindström | Nybro OK | 114:08 | 47:56 | 88 | 68:56 | 29:49 | 83 | 45:12 | 22:12 |
| 86 | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 114:15 | 48:03 | 107 | 78:26 | 39:19 | 42 | 35:49 | 12:49 |
| 87 | Peter Dahlstedt | OK Pan-Kristianstad | 115:28 | 49:16 | 89 | 69:22 | 30:15 | 90 | 46:06 | 23:06 |
| 88 | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 115:34 | 49:22 | 77 | 64:39 | 25:32 | 107 | 50:55 | 27:55 |
| 89 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 117:21 | 51:09 | 92 | 70:09 | 31:02 | 95 | 47:12 | 24:12 |
| 90 | Roger Borg | Kungälvs OK | 117:32 | 51:20 | 100 | 74:44 | 35:37 | 73 | 42:48 | 19:48 |
| 91 | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 118:34 | 52:22 | 108 | 79:01 | 39:54 | 61 | 39:33 | 16:33 |
| 92 | Anders Hasselbo | OK Måsen | 118:41 | 52:29 | 85 | 68:30 | 29:23 | 106 | 50:11 | 27:11 |
| 93 | Lars Henriksson | OK Älme | 119:30 | 53:18 | 104 | 76:01 | 36:54 | 75 | 43:29 | 20:29 |
| 94 | Åke Karlsson | SOK Träff | 120:44 | 54:32 | 102 | 75:28 | 36:21 | 84 | 45:16 | 22:16 |
| 95 | östen belin | OK Tor | 121:01 | 54:49 | 95 | 72:01 | 32:54 | 102 | 49:00 | 26:00 |
| 96 | Jan Hansson | Lunds OK | 121:14 | 55:02 | 71 | 63:41 | 24:34 | 117 | 57:33 | 34:33 |
| 97 | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 122:08 | 55:56 | 115 | 81:53 | 42:46 | 65 | 40:15 | 17:15 |
| 98 | Ingemar Johnson | Haninge SOK | 122:11 | 55:59 | 101 | 74:56 | 35:49 | 96 | 47:15 | 24:15 |
| 98 | Sven Thelandersson | Lunds OK | 122:11 | 55:59 | 98 | 74:39 | 35:32 | 97 | 47:32 | 24:32 |
| 100 | Göran Schylander | Frösö IF | 123:11 | 56:59 | 106 | 77:21 | 38:14 | 88 | 45:50 | 22:50 |
| 101 | Tom Lindberg | Lunds OK | 124:05 | 57:53 | 97 | 74:34 | 35:27 | 104 | 49:31 | 26:31 |
| 102 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 126:37 | 60:25 | 110 | 79:27 | 40:20 | 94 | 47:10 | 24:10 |
| 103 | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 126:54 | 60:42 | 81 | 66:45 | 27:38 | 121 | 60:09 | 37:09 |
| 104 | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 127:21 | 61:09 | 116 | 81:56 | 42:49 | 85 | 45:25 | 22:25 |
| 105 | Bo Adolfsson | IK Ymer | 130:02 | 63:50 | 117 | 82:20 | 43:13 | 98 | 47:42 | 24:42 |
| 106 | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 130:13 | 64:01 | 112 | 80:39 | 41:32 | 105 | 49:34 | 26:34 |
| 107 | Stig Dahlgren | GMOK | 131:14 | 65:02 | 105 | 76:15 | 37:08 | 112 | 54:59 | 31:59 |
| 108 | Claes Green | Sjövalla FK | 133:38 | 67:26 | 93 | 71:07 | 32:00 | 124 | 62:31 | 39:31 |
| 109 | Jirí Nosek | TJ Opava | 133:46 | 67:34 | 94 | 71:44 | 32:37 | 123 | 62:02 | 39:02 |
| 110 | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 134:25 | 68:13 | 111 | 79:36 | 40:29 | 111 | 54:49 | 31:49 |
| 111 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 134:27 | 68:15 | 113 | 80:42 | 41:35 | 110 | 53:45 | 30:45 |
| 112 | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 135:35 | 69:23 | 122 | 87:26 | 48:19 | 100 | 48:09 | 25:09 |
| 113 | Bert Thorsson | Ryda SK | 138:20 | 72:08 | 114 | 80:54 | 41:47 | 116 | 57:26 | 34:26 |
| 114 | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 141:14 | 75:02 | 119 | 83:27 | 44:20 | 118 | 57:47 | 34:47 |
| 115 | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 141:25 | 75:13 | 103 | 75:45 | 36:38 | 128 | 65:40 | 42:40 |
| 116 | Bengt Eriksson | Regna IF | 145:35 | 79:23 | 118 | 83:02 | 43:55 | 125 | 62:33 | 39:33 |
| 117 | Frank Mensink | MINOR | 146:04 | 79:52 | 127 | 100:10 | 61:03 | 89 | 45:54 | 22:54 |
| 118 | Lars-Erik Forsberg | Djurgårdens IF OF | 147:47 | 81:35 | 121 | 86:06 | 46:59 | 122 | 61:41 | 38:41 |
| 119 | Sven-Olof Nylén | OK Nolaskogsarna | 151:58 | 85:46 | 125 | 99:27 | 60:20 | 109 | 52:31 | 29:31 |
| 120 | Sven-Gunnar Svensson | Halmstad OK | 159:12 | 93:00 | 130 | 103:36 | 64:29 | 113 | 55:36 | 32:36 |
| 120 | Arne Andersson | OK Motala | 159:12 | 93:00 | 120 | 85:02 | 45:55 | 133 | 74:10 | 51:10 |
| 122 | Tomas Möller | OK Södertörn | 160:54 | 94:42 | 128 | 101:08 | 62:01 | 120 | 59:46 | 36:46 |
| 123 | Gerard Assante | Dauphine Orientation | 163:30 | 97:18 | 123 | 95:28 | 56:21 | 130 | 68:02 | 45:02 |
| 124 | Christer Ljungquist | Lunds OK | 166:58 | 100:46 | 126 | 100:09 | 61:02 | 129 | 66:49 | 43:49 |
| 125 | Raimo Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 172:12 | 106:00 | 129 | 103:10 | 64:03 | 131 | 69:02 | 46:02 |
| 126 | Vladimír Sedlár | TJ Opava | 172:37 | 106:25 | 132 | 109:58 | 70:51 | 126 | 62:39 | 39:39 |
| 127 | Michel Guiguet | Dauphine Orientation | 172:48 | 106:36 | 134 | 132:18 | 93:11 | 66 | 40:30 | 17:30 |
| 127 | Bengt Alkdal | IF Marin Väst | 172:48 | 106:36 | 124 | 95:59 | 56:52 | 134 | 76:49 | 53:49 |
| 129 | Esko Kajamäki | Navi | 181:39 | 115:27 | 133 | 118:02 | 78:55 | 127 | 63:37 | 40:37 |
| 130 | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 203:56 | 137:44 | 135 | 151:33 | 112:26 | 108 | 52:23 | 29:23 |
| 131 | Erling Lauvrak | Imås | 257:30 | 191:18 | 136 | 188:06 | 148:59 | 132 | 69:24 | 46:24 |
| Ingemar Andersson | OK Orion | Ej godk. | | | Ej godk. | | 21 | 30:38 | 7:38 |
| Anders Björnberg | Frölunda OL | Ej godk. | | 83 | 67:29 | 28:22 | | Ej godk. | |
| Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | Ej godk. | | 109 | 79:13 | 40:06 | | Ej godk. | |
| Hans Olav Beisland | IK Grane | Ej start | | | Ej start | | 101 | 48:33 | 25:33 |
| Tomas Bruce | OK Ravinen | Ej start | | | Ej start | | 115 | 56:33 | 33:33 |
| Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | Ej start | | 57 | 59:59 | 20:52 | | Ej start | |
| Karl-Robert Moqvist | OK Tor | Ej start | | 59 | 60:33 | 21:26 | | Ej start | |
| Konrad Meyer | OLV Luzern | Ej start | | 131 | 108:26 | 69:19 | | Ej start | |
| Göran Andersson | Västerås SOK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Sven Erik Sjöholm | Mullsjö SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Carl-Eric Andersson | Fjärås AIK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Christer Lundin | OK Renen | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Rune Klockare | OK Tyr | Återbud | | | Återbud | | | Återbud | |
Skapad 2010-07-26 16:50:06 med OLA version 4.1.6