O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 2, 2010-07-26
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ |
| 1 | John Vallin | OK Hedströmmen | 73:08 | 0:00 | 1 | 42:04 | 0:00 | 4 | 31:04 | 1:11 |
| 2 | Ivar Nordberg | OK Älvsjö-Örby | 75:47 | 2:39 | 6 | 45:29 | 3:25 | 2 | 30:18 | 0:25 |
| 3 | Nils Johansson | OK Tjärnen | 79:40 | 6:32 | 10 | 46:06 | 4:02 | 5 | 33:34 | 3:41 |
| 4 | Allan Haglund | Gävle OK | 80:10 | 7:02 | 16 | 50:17 | 8:13 | 1 | 29:53 | 0:00 |
| 5 | Göran Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 81:25 | 8:17 | 3 | 42:34 | 0:30 | 10 | 38:51 | 8:58 |
| 6 | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 85:08 | 12:00 | 4 | 45:23 | 3:19 | 12 | 39:45 | 9:52 |
| 7 | Stig Sundin | Västerbergslagens OL | 85:44 | 12:36 | 13 | 47:08 | 5:04 | 9 | 38:36 | 8:43 |
| 8 | Allan Håkansson | SOK Viljan | 86:39 | 13:31 | 29 | 55:36 | 13:32 | 3 | 31:03 | 1:10 |
| 9 | Sten Johansson | OK Kullingshof | 87:03 | 13:55 | 12 | 46:37 | 4:33 | 13 | 40:26 | 10:33 |
| 10 | Arne Åhman | OK Klemmingen | 88:12 | 15:04 | 5 | 45:26 | 3:22 | 15 | 42:46 | 12:53 |
| 11 | Alf Lundkvist | OK Tor | 89:52 | 16:44 | 19 | 51:52 | 9:48 | 8 | 38:00 | 8:07 |
| 12 | Albert Mård | Bromma-Vällingby SOK | 90:26 | 17:18 | 17 | 51:11 | 9:07 | 11 | 39:15 | 9:22 |
| 13 | Sigurd Wallén | Täby OK | 91:09 | 18:01 | 9 | 45:49 | 3:45 | 22 | 45:20 | 15:27 |
| 14 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 92:31 | 19:23 | 2 | 42:05 | 0:01 | 29 | 50:26 | 20:33 |
| 15 | Göran Ekebjär | OK Kåre | 92:53 | 19:45 | 28 | 55:24 | 13:20 | 7 | 37:29 | 7:36 |
| 16 | Iver Rognstad | Hadeland OL | 93:11 | 20:03 | 14 | 49:40 | 7:36 | 17 | 43:31 | 13:38 |
| 17 | Nils Jansson | Skattkärrs IF | 93:29 | 20:21 | 11 | 46:24 | 4:20 | 25 | 47:05 | 17:12 |
| 18 | Torild Bornetun | Skillingaryds FK | 93:50 | 20:42 | 7 | 45:42 | 3:38 | 26 | 48:08 | 18:15 |
| 19 | Stig Sahl | IF Hagen | 96:52 | 23:44 | 23 | 53:43 | 11:39 | 16 | 43:09 | 13:16 |
| 20 | Rune Johansson | Östersunds OK | 96:55 | 23:47 | 18 | 51:50 | 9:46 | 19 | 45:05 | 15:12 |
| 21 | Lars Persson | Väsby OK | 97:01 | 23:53 | 8 | 45:44 | 3:40 | 32 | 51:17 | 21:24 |
| 22 | Stig Johansson | Halmstad OK | 97:38 | 24:30 | 20 | 52:31 | 10:27 | 20 | 45:07 | 15:14 |
| 23 | Anders Nilsson | Ryda SK | 99:32 | 26:24 | 34 | 58:34 | 16:30 | 14 | 40:58 | 11:05 |
| 24 | Bengt Larsson | Kovlands IF | 100:28 | 27:20 | 25 | 54:38 | 12:34 | 24 | 45:50 | 15:57 |
| 25 | Rolf Blom | Frölunda OL | 100:34 | 27:26 | 27 | 55:02 | 12:58 | 23 | 45:32 | 15:39 |
| 26 | Arvo Hyvönen | Skattkärrs IF | 103:54 | 30:46 | 30 | 55:42 | 13:38 | 27 | 48:12 | 18:19 |
| 27 | Ulf Lindgren | Västerås SOK | 104:30 | 31:22 | 50 | 67:40 | 25:36 | 6 | 36:50 | 6:57 |
| 28 | Karl-Eric Wannberg | IK Omega | 105:23 | 32:15 | 26 | 54:53 | 12:49 | 30 | 50:30 | 20:37 |
| 29 | Björn Wikstrand | Östersunds OK | 105:27 | 32:19 | 24 | 53:52 | 11:48 | 33 | 51:35 | 21:42 |
| 30 | Tord Lindh | Valbo Allmänna IF | 109:57 | 36:49 | 45 | 65:18 | 23:14 | 18 | 44:39 | 14:46 |
| 31 | Bengt-Åke Borgemo | SOK Viljan | 110:04 | 36:56 | 44 | 64:56 | 22:52 | 21 | 45:08 | 15:15 |
| 32 | Rune Lindgren | IK Hakarpspojkarna | 111:30 | 38:22 | 22 | 53:34 | 11:30 | 45 | 57:56 | 28:03 |
| 33 | Stig Fransson | OK Stigen | 111:37 | 38:29 | 33 | 57:29 | 15:25 | 39 | 54:08 | 24:15 |
| 34 | Olle Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 115:07 | 41:59 | 21 | 52:46 | 10:42 | 52 | 62:21 | 32:28 |
| 35 | Holger Persson | OK Eken | 116:04 | 42:56 | 46 | 65:29 | 23:25 | 31 | 50:35 | 20:42 |
| 36 | Yngve Malmlöf | Falköpings AIK OK | 116:05 | 42:57 | 40 | 61:41 | 19:37 | 41 | 54:24 | 24:31 |
| 37 | Birger Byström | Sidensjö IK | 119:01 | 45:53 | 37 | 61:13 | 19:09 | 44 | 57:48 | 27:55 |
| 38 | Klas Tykesson | Rävetofta OK | 120:43 | 47:35 | 31 | 55:55 | 13:51 | 56 | 64:48 | 34:55 |
| 39 | Björn Broman | Göteborg/Majorna OK | 121:35 | 48:27 | 52 | 67:51 | 25:47 | 38 | 53:44 | 23:51 |
| 40 | Lars Löthman | Järfälla OK | 121:59 | 48:51 | 36 | 61:00 | 18:56 | 48 | 60:59 | 31:06 |
| 41 | Bengt Edvardsson | OK Torfinn | 122:01 | 48:53 | 54 | 70:04 | 28:00 | 35 | 51:57 | 22:04 |
| 42 | KG Eriksson | OK Gisle | 124:47 | 51:39 | 41 | 62:57 | 20:53 | 51 | 61:50 | 31:57 |
| 43 | John Larsson | Västvärmlands OK | 125:16 | 52:08 | 38 | 61:23 | 19:19 | 54 | 63:53 | 34:00 |
| 44 | Alf Karlsson | Lessebo OK | 127:16 | 54:08 | 57 | 73:58 | 31:54 | 37 | 53:18 | 23:25 |
| 45 | Gunnar Nyman | OK Djerf | 128:40 | 55:32 | 43 | 64:20 | 22:16 | 55 | 64:20 | 34:27 |
| 46 | Gösta Cederin | Göteborg/Majorna OK | 128:55 | 55:47 | 53 | 68:32 | 26:28 | 47 | 60:23 | 30:30 |
| 47 | Sven Svensson | FK Vittus | 129:01 | 55:53 | 47 | 66:38 | 24:34 | 53 | 62:23 | 32:30 |
| 48 | Evald Johansson | Lessebo OK | 129:49 | 56:41 | 61 | 75:03 | 32:59 | 42 | 54:46 | 24:53 |
| 49 | Bert Persson | Filipstads OK | 130:18 | 57:10 | 63 | 77:19 | 35:15 | 36 | 52:59 | 23:06 |
| 50 | Sven Karlsson | OK Roslagen | 130:58 | 57:50 | 39 | 61:30 | 19:26 | 57 | 69:28 | 39:35 |
| 51 | Lars Magnusson | Kristinehamns OK | 133:32 | 60:24 | 58 | 74:17 | 32:13 | 46 | 59:15 | 29:22 |
| 52 | Rolf Forsman | Tolered-Utby Ol-klubb | 134:11 | 61:03 | 42 | 63:47 | 21:43 | 58 | 70:24 | 40:31 |
| 53 | Bo Hallmén | Täby OK | 134:36 | 61:28 | 67 | 85:28 | 43:24 | 28 | 49:08 | 19:15 |
| 54 | Frans Van de Moortel | OMEGA | 135:00 | 61:52 | 66 | 83:10 | 41:06 | 34 | 51:50 | 21:57 |
| 55 | Tage Ingemanson | Falkenbergs OK | 135:13 | 62:05 | 32 | 56:44 | 14:40 | 63 | 78:29 | 48:36 |
| 56 | Erik Pahlman | Pargas IF | 136:25 | 63:17 | 60 | 74:59 | 32:55 | 50 | 61:26 | 31:33 |
| 57 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 138:10 | 65:02 | 35 | 59:33 | 17:29 | 64 | 78:37 | 48:44 |
| 58 | Sten Nordgren | Arboga OK | 141:58 | 68:50 | 69 | 87:47 | 45:43 | 40 | 54:11 | 24:18 |
| 59 | Gunnar Timner | Umeå OK | 143:50 | 70:42 | 49 | 67:15 | 25:11 | 62 | 76:35 | 46:42 |
| 60 | Elof Back | Fagersta OK | 144:11 | 71:03 | 56 | 71:12 | 29:08 | 60 | 72:59 | 43:06 |
| 61 | Bror Svensson | Uddevalla IS | 164:53 | 91:45 | 72 | 93:10 | 51:06 | 59 | 71:43 | 41:50 |
| 62 | Totte Holm | Markbygdens OK | 168:23 | 95:15 | 73 | 93:13 | 51:09 | 61 | 75:10 | 45:17 |
| 63 | Ragnar Peterson | OK Djerf | 171:43 | 98:35 | 76 | 110:33 | 68:29 | 49 | 61:10 | 31:17 |
| 64 | Jan Erik Holmstedt | Skellefteå OK | 175:21 | 102:13 | 68 | 87:29 | 45:25 | 68 | 87:52 | 57:59 |
| 65 | Risto Saramäki | Olavin Rasti | 181:13 | 108:05 | 74 | 93:38 | 51:34 | 67 | 87:35 | 57:42 |
| 66 | Göran Malmberg | IK Gandvik | 182:30 | 109:22 | 48 | 66:59 | 24:55 | 71 | 115:31 | 85:38 |
| 67 | Erik Lennart Gref | OK Renen | 186:21 | 113:13 | 75 | 99:18 | 57:14 | 66 | 87:03 | 57:10 |
| 68 | Bo Elmgren | Sundbybergs IK | 188:22 | 115:14 | 71 | 91:48 | 49:44 | 69 | 96:34 | 66:41 |
| 69 | Ed Hicks | HVO | 193:45 | 120:37 | 77 | 111:17 | 69:13 | 65 | 82:28 | 52:35 |
| 70 | Günter Stock | SV Robotron Dresden | 195:56 | 122:48 | 65 | 82:47 | 40:43 | 70 | 113:09 | 83:16 |
| Mats Johansson | Lidköpings VSK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 43 | 56:45 | 26:52 |
| Jack Bjurqvist | Söderhamns OK | Ej godk. | | 15 | 49:53 | 7:49 | | Ej godk. | |
| Gunnar Larsson | Uddevalla IS | Ej godk. | | 51 | 67:41 | 25:37 | | Ej godk. | |
| Nils Eriksson | Länna IF | Ej godk. | | 55 | 70:05 | 28:01 | | Ej godk. | |
| Arne Strandlie | Gjø-Vard OL | Ej godk. | | 59 | 74:37 | 32:33 | | Ej godk. | |
| Erland Olsson | Dalsjöfors GOIF | Ej godk. | | 64 | 79:01 | 36:57 | | Ej godk. | |
| Karl-Erik Palm | IBM-Klubben | Ej godk. | | 70 | 90:09 | 48:05 | | Ej godk. | |
| Bengt A Karlsson | Åmåls OK | Ej start | | 62 | 75:57 | 33:53 | | Ej start | |
| Gunnar Eriksson | Avesta OK | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Karl-Lennart Åhlund | Järbo OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Mattias Grönberg | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Karl-Ivan Ström | Hägglunds IoFK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-26 16:50:06 med OLA version 4.1.6