O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 2, 2010-07-26
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ |
| 1 | Tage Olsson | Stockholms OK | 81:38 | 0:00 | 2 | 41:14 | 2:04 | 2 | 40:24 | 0:46 |
| 2 | Henning Hamilton | Enebybergs IF | 84:10 | 2:32 | 4 | 44:32 | 5:22 | 1 | 39:38 | 0:00 |
| 3 | Torsten Björkeroth | OK P4 | 95:11 | 13:33 | 6 | 45:00 | 5:50 | 6 | 50:11 | 10:33 |
| 4 | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 96:00 | 14:22 | 5 | 44:42 | 5:32 | 7 | 51:18 | 11:40 |
| 5 | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 97:20 | 15:42 | 8 | 47:18 | 8:08 | 4 | 50:02 | 10:24 |
| 6 | Bertil Johansson | Skåneslättens OL | 98:18 | 16:40 | 3 | 41:15 | 2:05 | 10 | 57:03 | 17:25 |
| 7 | Helmer Ekberg | Ätrans IF | 102:02 | 20:24 | 1 | 39:10 | 0:00 | 14 | 62:52 | 23:14 |
| 8 | Torsten Wiking | Bromma-Vällingby SOK | 102:49 | 21:11 | 12 | 52:45 | 13:35 | 5 | 50:04 | 10:26 |
| 9 | Said Johansson | Uddevalla IS | 105:04 | 23:26 | 14 | 55:50 | 16:40 | 3 | 49:14 | 9:36 |
| 10 | Tage Lundmark | Rönnskär Railcare IF | 105:40 | 24:02 | 11 | 51:10 | 12:00 | 9 | 54:30 | 14:52 |
| 11 | Sture Larsson | Visborgs OK | 110:44 | 29:06 | 13 | 53:25 | 14:15 | 11 | 57:19 | 17:41 |
| 12 | Arne Wahlgren | SOK Träff | 111:14 | 29:36 | 10 | 50:45 | 11:35 | 12 | 60:29 | 20:51 |
| 13 | Lars-Gunnar Enström | OK Tranan | 118:43 | 37:05 | 21 | 66:36 | 27:26 | 8 | 52:07 | 12:29 |
| 14 | KarlErik Fransson | Trollhättans SOK | 126:38 | 45:00 | 7 | 47:15 | 8:05 | 20 | 79:23 | 39:45 |
| 15 | Berner Ivarsson | Filipstads OK | 127:53 | 46:15 | 17 | 58:46 | 19:36 | 16 | 69:07 | 29:29 |
| 16 | Urban Spånmark | Mullsjö SOK | 128:34 | 46:56 | 23 | 67:52 | 28:42 | 13 | 60:42 | 21:04 |
| 17 | Bertil Sjöström | OK Flundrehof | 130:58 | 49:20 | 9 | 47:57 | 8:47 | 21 | 83:01 | 43:23 |
| 18 | Roland Lundqvist | Kils OK | 131:18 | 49:40 | 19 | 64:02 | 24:52 | 15 | 67:16 | 27:38 |
| 19 | Henry Hallberg | OK Gränsen | 150:19 | 68:41 | 18 | 62:00 | 22:50 | 23 | 88:19 | 48:41 |
| 20 | Nils Gösta Nilsson | Östersunds OK | 151:00 | 69:22 | 22 | 66:53 | 27:43 | 22 | 84:07 | 44:29 |
| 21 | Lars Samuelsson | SK Järven | 156:09 | 74:31 | 16 | 58:22 | 19:12 | 24 | 97:47 | 58:09 |
| 22 | Arne Welander | OK Djerf | 157:37 | 75:59 | 27 | 83:10 | 44:00 | 18 | 74:27 | 34:49 |
| 23 | Ola Ödling | Husums IF OK | 161:12 | 79:34 | 30 | 86:04 | 46:54 | 19 | 75:08 | 35:30 |
| 24 | Bengt Åhlander | Hammarby IF OF | 161:50 | 80:12 | 32 | 87:40 | 48:30 | 17 | 74:10 | 34:32 |
| 25 | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 186:08 | 104:30 | 24 | 70:29 | 31:19 | 27 | 115:39 | 76:01 |
| 26 | Mimer Fredriksson | Malmbergets AIF | 193:17 | 111:39 | 31 | 86:12 | 47:02 | 25 | 107:05 | 67:27 |
| 27 | Sven-Erik Flygar | Tullinge SK | 199:09 | 117:31 | 25 | 72:10 | 33:00 | 28 | 126:59 | 87:21 |
| 28 | Ragnar Mårtensson | Katrineholms OK | 319:25 | 237:47 | 33 | 106:25 | 67:15 | 29 | 213:00 | 173:22 |
| Runar Forsström | Järfälla OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 26 | 115:05 | 75:27 |
| Lars Erik Aronson | IF Rigor | Ej godk. | | 15 | 56:35 | 17:25 | | Ej godk. | |
| Arne Spetz | IFK Brattfors | Ej godk. | | 28 | 83:56 | 44:46 | | Ej godk. | |
| Ragnar Bengtsson | FK Snapphanarna | Ej godk. | | 29 | 84:07 | 44:57 | | Ej godk. | |
| Sture Josefsson | OK Kåre | Ej start | | 20 | 64:18 | 25:08 | | Ej start | |
| Gösta Hansson | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | | 26 | 73:29 | 34:19 | | Ej start | |
| Einar Sjödin | Ljusdals OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sven Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| John Lang | Nybro OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Bengt Davidson | OK Djerf | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2010-07-26 16:50:06 med OLA version 4.1.6