O-Ringen 2010, Resultatlista
Etapp 2, 2010-07-26
|
|
| H18 | | 3330 meter | 74 anmälda | |
| 1 | | Jonathan Winther | Västerbergslagens OL | 25:55 |
| 2 | | Martin Løvald Hellberg | Täby OK | 27:49 |
| 3 | | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 28:21 |
| 4 | | Tobias Andersson | OK Österåker | 28:27 |
| 5 | | Anders Järpedal | OK Skogsvargarna | 30:30 |
| 6 | | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 30:34 |
| 7 | | Oscar Törnroth | Hjobygdens OK | 30:36 |
| 8 | | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 31:52 |
| 9 | | Rikard Wadman | Västerås SOK | 32:07 |
| 10 | | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 32:16 |
| 11 | | David Porle | Växjö OK | 32:57 |
| 12 | | Martin Frisk | Markbygdens OK | 33:00 |
| 13 | | Markus Wallin | Stora Tuna OK | 33:01 |
| 14 | | Herman Håll | HJS-Vansbro OK | 33:11 |
| 15 | | Daniel Pettersson | Västerviks OK | 33:12 |
| 16 | | Nikolay Efimov | Orienta Ski-O | 33:39 |
| 17 | | Emil Andersson | OK Kullingshof | 33:41 |
| 18 | | Filip Östman | Kristinehamns OK | 33:57 |
| 19 | | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 34:17 |
| 20 | | Severin Berglia | Eiker OL | 34:21 |
| 21 | | Joel Andersson | IK Gandvik | 34:58 |
| 22 | | Gustav Karlsson | Katrineholms OK | 35:06 |
| 23 | | Marcus Boman | Stångenäs AIS | 35:09 |
| 24 | | Patrik Linder | Västerås SOK | 35:17 |
| 25 | | Samuel Aasa | Övertorneå IF | 35:27 |
| 26 | | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 35:59 |
| 27 | | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 36:28 |
| 28 | | Robert Larsson | Gamleby OK | 36:40 |
| 29 | | Viktor Henriksson | Korsnäs IF OK | 38:25 |
| 30 | | Marcus Stråhle | Söderhamns OK | 38:41 |
| 31 | | Martin Hallberg | Lidköpings VSK | 38:53 |
| 32 | | Emil Karlsson | OK Alehof | 39:00 |
| 33 | | Fredrik Urby | Västerås SOK | 39:18 |
| 34 | | Jan Schäfer | TJ Slovan Luhacovice | 39:35 |
| 35 | | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 40:20 |
| 36 | | Ludvig Berglin | Växjö OK | 40:28 |
| 37 | | Andrea Tramontano | Veneto Team | 41:40 |
| 38 | | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 41:50 |
| 39 | | Filip Aguirre | OK Kolmården | 41:53 |
| 40 | | Vid Bogovic | OK Brezice | 42:09 |
| 41 | | Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 42:11 |
| 42 | | Sigurd Oxaas Wie | Mo O-Klubb | 42:31 |
| 43 | | Johan Sandrell | Värend GN OL | 42:35 |
| 44 | | Mattias Berger | Tidaholm SOK Sisu | 42:45 |
| 45 | | Mårten Holmström | OK Österåker | 43:00 |
| 46 | | Mofaz Shmuely | orientabonito | 43:08 |
| 47 | | Simon Anderjon | Alvesta SOK | 43:17 |
| 48 | | Michele Bittarello | Veneto Team | 44:13 |
| 49 | | Martin Lindström | SOK Viljan | 44:40 |
| 50 | | Arild Hesselberg Indby | Løten o-lag | 45:13 |
| 51 | | Karl-Fredrik Olsson | Västerviks OK | 45:20 |
| 52 | | Lars Hansson | OK Rodhen | 46:09 |
| 53 | | Antonio Jänich | TOLF Berlin e.V. | 46:20 |
| 54 | | Daniel Rothschild | orientabonito | 48:14 |
| 55 | | Edoardo Tona | Veneto Team | 49:32 |
| 56 | | Herman Andersson | Lidköpings VSK | 49:56 |
| 57 | | Thomas Larsson | Frösö IF | 50:13 |
| 58 | | Giulio Pegorer | Veneto Team | 50:21 |
| 59 | | Oren Shapira | orientabonito | 51:17 |
| 60 | | Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 54:09 |
| 61 | | olle löfstedt | Stora Tuna OK | 55:50 |
| 62 | | Tobias Wigertsson | Torsås OK | 57:33 |
| 63 | | Niklas Wickander | IFK Enskede | 59:51 |
| 64 | | Fredrik Olofsson | OK Enen | 59:56 |
| 65 | | Sagi Lerman | orientabonito | 60:52 |
| 66 | | Enrico De Noni | Veneto Team | 71:13 |
| 67 | | Marcus Andersson | Rånäs OK | 79:58 |
| | Olov Johansson | Umeå OK | Ej godk. |
| | Björn Larsson-Snygg | Njurunda OK | Ej godk. |
| | Albin Björk | Järla Orientering | Ej godk. |
| | Isak Forsberg | Högåkers OK | Ej start |
| | Carl Swedenborg | Lunds OK | Ej start |
| | Albin Östling | OK Skogshjortarna | Ej start |
| | Martin Bergström | Älvsby IF OK | Återbud |
Skapad 2010-07-26 16:21:25 med OLA version 4.1.6