O-Ringen 2010, Resultatlista
Etapp 1, 2010-07-25
|
|
| H65 | | 4540 meter | 145 anmälda | |
| 1 | | Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | 39:07 |
| 2 | | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 41:04 |
| 3 | | Björn Linnersjö | OK Orion | 41:39 |
| 4 | | Stefan G Larsson | OK Njudung | 41:54 |
| 5 | | Sture Björk | OK Kåre | 42:09 |
| 6 | | Matti Kattilakoski | Kaustisen Pohjan-Veikot | 43:12 |
| 7 | | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 43:43 |
| 8 | | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 44:23 |
| 9 | | Leif Nordlund | Länna IF | 44:25 |
| 10 | | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 44:27 |
| 11 | | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 45:44 |
| 12 | | rune sandberg | Uddevalla OK | 46:19 |
| 13 | | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 46:35 |
| 14 | | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 47:09 |
| 15 | | Rune Rådeström | Snättringe SK | 47:19 |
| 16 | | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 47:30 |
| 17 | | Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | 48:23 |
| 18 | | Hans Persson | OK Älgen | 48:59 |
| 19 | | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 49:01 |
| 20 | | Kennet Ivehag | Främmestads IK | 49:16 |
| | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 49:16 |
| 22 | | Owe Edström | Kovlands IF | 50:03 |
| 23 | | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 50:06 |
| 24 | | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 50:16 |
| 25 | | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 50:23 |
| 26 | | Tryggve Ottoson | Korsnäs IF OK | 51:30 |
| 27 | | Inge Persson | FK Boken | 51:35 |
| 28 | | Thor Palmgren | Halden SK | 52:01 |
| | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 52:01 |
| 30 | | Roland Offrell | Frosta OK | 52:05 |
| 31 | | Börje Råberg | OK Tyr | 52:10 |
| 32 | | Bengt Gard | Oskarströms OK | 53:22 |
| 33 | | Göran Bentsson | Tockarps IK | 53:26 |
| 34 | | Åke Bölenius | OK Branten | 53:48 |
| 35 | | Kurt Andersson | Storviks IF | 53:50 |
| 36 | | Nils Boremyr | Kvarnsvedens GOIF OK | 54:20 |
| 37 | | Tore Martinsson | Degerfors OK | 54:35 |
| 38 | | Stig Larsson | Rävetofta OK | 54:37 |
| 39 | | Sören Eriksson | Länna IF | 54:38 |
| 40 | | Christer Westberg | IFK Göteborg | 55:11 |
| 41 | | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 55:24 |
| 42 | | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 55:35 |
| 43 | | Olle Hermansson | IK Ymer | 56:26 |
| 44 | | Sven Ruther | OK Älme | 56:38 |
| 45 | | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 57:03 |
| 46 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 57:07 |
| 47 | | Roar Forbord | | 57:14 |
| 48 | | Åke Olsson | Hässleholms OK | 57:35 |
| 49 | | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 57:43 |
| 50 | | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 57:44 |
| 51 | | Bengt Andersson | OK Skogsfalken | 58:12 |
| 52 | | Christer Solbreck | Långhundra IF | 59:00 |
| 53 | | Bengt Mattiasson | Södertälje-Nykvarn OF | 59:05 |
| 54 | | Göran Larbo | Attunda OK | 59:25 |
| 55 | | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 59:46 |
| 56 | | Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | 59:54 |
| 57 | | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | 59:59 |
| 58 | | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 60:03 |
| 59 | | Karl-Robert Moqvist | OK Tor | 60:33 |
| 60 | | Kjell-Åke Ryen | Kroppa IF | 61:13 |
| 61 | | Göran Svensson | FK Finn | 61:15 |
| 62 | | Jan Flansbjer | Ringsjö OK | 61:53 |
| 63 | | Bo Hedlund | IFK Enskede | 61:56 |
| 64 | | Per Ivermark | Säffle OK | 62:07 |
| 65 | | Lennart Korén | OK Branten | 62:17 |
| 66 | | Jan Larsson | Sävedalens AIK | 62:23 |
| 67 | | Börje Eriksson | Regna IF | 62:54 |
| 68 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 63:09 |
| 69 | | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 63:25 |
| 70 | | Peeter-Jaan Kask | Lunds OK | 63:28 |
| 71 | | Jan Hansson | Lunds OK | 63:41 |
| 72 | | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 63:57 |
| 73 | | Hans Kleist | OK Roxen | 64:01 |
| 74 | | Pertti Heed | OK Orinto | 64:13 |
| 75 | | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 64:21 |
| 76 | | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 64:23 |
| 77 | | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 64:39 |
| 78 | | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 65:21 |
| 79 | | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 65:27 |
| 80 | | Lars Wahlström | Istrums SK | 66:07 |
| 81 | | Örjan Kampegård | OK Södertörn | 66:45 |
| 82 | | Conny Berggren | GOIF Tjalve | 66:54 |
| 83 | | Anders Björnberg | Frölunda OL | 67:29 |
| 84 | | Uno Berg | OK Motala | 68:17 |
| 85 | | Anders Hasselbo | OK Måsen | 68:30 |
| 86 | | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 68:36 |
| 87 | | Erling Larsson | Hässleholms OK | 68:39 |
| 88 | | Leif Lindström | Nybro OK | 68:56 |
| 89 | | Peter Dahlstedt | OK Pan-Kristianstad | 69:22 |
| 90 | | Hans Grudd | Stora Tuna OK | 69:47 |
| 91 | | Kenneth Rosén | Göteborg/Majorna OK | 70:03 |
| 92 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 70:09 |
| 93 | | Claes Green | Sjövalla FK | 71:07 |
| 94 | | Jirí Nosek | TJ Opava | 71:44 |
| 95 | | östen belin | OK Tor | 72:01 |
| 96 | | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 72:30 |
| 97 | | Tom Lindberg | Lunds OK | 74:34 |
| 98 | | Sven Thelandersson | Lunds OK | 74:39 |
| 99 | | Per Södersten | OK Ravinen | 74:42 |
| 100 | | Roger Borg | Kungälvs OK | 74:44 |
| 101 | | Ingemar Johnson | Haninge SOK | 74:56 |
| 102 | | Åke Karlsson | SOK Träff | 75:28 |
| 103 | | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 75:45 |
| 104 | | Lars Henriksson | OK Älme | 76:01 |
| 105 | | Stig Dahlgren | GMOK | 76:15 |
| 106 | | Göran Schylander | Frösö IF | 77:21 |
| 107 | | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 78:26 |
| 108 | | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 79:01 |
| 109 | | Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | 79:13 |
| 110 | | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 79:27 |
| 111 | | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 79:36 |
| 112 | | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 80:39 |
| 113 | | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 80:42 |
| 114 | | Bert Thorsson | Ryda SK | 80:54 |
| 115 | | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 81:53 |
| 116 | | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 81:56 |
| 117 | | Bo Adolfsson | IK Ymer | 82:20 |
| 118 | | Bengt Eriksson | Regna IF | 83:02 |
| 119 | | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 83:27 |
| 120 | | Arne Andersson | OK Motala | 85:02 |
| 121 | | Lars-Erik Forsberg | Djurgårdens IF OF | 86:06 |
| 122 | | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 87:26 |
| 123 | | Gerard Assante | Dauphine Orientation | 95:28 |
| 124 | | Bengt Alkdal | IF Marin Väst | 95:59 |
| 125 | | Sven-Olof Nylén | OK Nolaskogsarna | 99:27 |
| 126 | | Christer Ljungquist | Lunds OK | 100:09 |
| 127 | | Frank Mensink | MINOR | 100:10 |
| 128 | | Tomas Möller | OK Södertörn | 101:08 |
| 129 | | Raimo Järvensivu | Turun Metsänkävijät | 103:10 |
| 130 | | Sven-Gunnar Svensson | Halmstad OK | 103:36 |
| 131 | | Konrad Meyer | OLV Luzern | 108:26 |
| 132 | | Vladimír Sedlár | TJ Opava | 109:58 |
| 133 | | Esko Kajamäki | Navi | 118:02 |
| 134 | | Michel Guiguet | Dauphine Orientation | 132:18 |
| 135 | | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 151:33 |
| 136 | | Erling Lauvrak | Imås | 188:06 |
| | Göran Andersson | Västerås SOK | Ej godk. |
| | Ingemar Andersson | OK Orion | Ej godk. |
Skapad 2010-07-25 23:10:53 med OLA version 4.1.6